


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 1 til 50 fra 32968 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Konfirmation: Dato | Konfirmation: Sted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I1 | Jan Larsen | ||||||||||
2 | I2 | Jette Jensen | ||||||||||
3 | I3 | Jonas Larsen | ||||||||||
4 | I4 | Julie Larsen | ||||||||||
5 | I5 | ![]() |
8 jul. 1939 | St. Lukas Stiftelsen, Hellerup, DK ![]() |
15 okt. 1939 | Allehelgen Sogn, Sokkelund Herred, København, DK ![]() |
18 okt. 1953 | Nathanaels sogn (Sokkelund, København) ![]() |
8 nov. 1958 | Københavns Rådhus ![]() |
1 feb. 2019 | Herlev Hospital ![]() |
6 | I6 | 14 mar. 1937 | Meløse, Ll. Lyngby sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, DK ![]() |
30 maj 1937 | Ll. Lyngby kirke, Strø Herred, Frederiksborg Amt, DK ![]() |
30 mar. 1952 | Hovedgaden, Skævinge ![]() |
8 nov. 1958 | Københavns Rådhus ![]() |
4 jul. 2018 | Broparken, Rødovre ![]() |
|
7 | I7 | Birgit Larsen | ||||||||||
8 | I8 | Peter Edvard Larsen | 16 aug. 1905 | Fiskergade 7.4, Brorson sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
21 sep. 1919 | Brorson sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
4 mar. 1932 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg ![]() |
1 mar. 1960 | Skævinge by og sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, DK ![]() |
||
9 | I9 | Ingeborg Marie Nielsen | 18 maj 1902 | Ll. Lyngby - Leret - Meløse, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
29 jun. 1902 | Ll. Lyngby - Leret - Meløse, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
1 okt. 1916 | Ølsted kirke, Lille Lyngby Sogn, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
4 mar. 1932 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg ![]() |
30 aug. 1951 | Centralsygehuset Hillerød, Skævinge sogn, DK ![]() |
10 | I10 | Ole Peter Larsen | 10 okt. 1940 | Skævinge Kirke (Strø Herred, Frederiksborg amt) ![]() |
8 dec. 1940 | Skævinge Kirke (Strø Herred, Frederiksborg amt) ![]() |
3 apr. 1955 | Skævinge ![]() |
31 jan. 2003 | Skævinge Kirke (Strø Herred, Frederiksborg amt) ![]() |
||
11 | I11 | Ole Nielsen | 16 jun. 1872 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
28 jul. 1872 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
18 apr. 1886 | Lille Lyngby Kirke, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, DK ![]() |
16 jun. 1901 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
9 sep. 1957 | Skævinge Kirke (Strø Herred, Frederiksborg amt), DK ![]() |
12 | I11 | Ole Nielsen | 16 jun. 1872 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
28 jul. 1872 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
18 apr. 1886 | Lille Lyngby Kirke, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, DK ![]() |
1914 | jf. FT 1930 ![]() |
9 sep. 1957 | Skævinge Kirke (Strø Herred, Frederiksborg amt), DK ![]() |
13 | I12 | Sidse Andersen | 18 dec. 1872 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
28 feb. 1873 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
17 apr. 1887 | Lille Lyngby sogn, Frederiksborg, DK ![]() |
16 jun. 1901 | Ll. Lyngby, Strø, Frederiksborg, DK ![]() |
6 jan. 1907 | Leret, Melløse, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg, DK ![]() |
14 | I13 | Maren Sofie Jensen | 20 aug. 1882 | Kyndby sogn, Horns herred, Frederiksborg, DK ![]() |
8 okt. 1882 | Kyndby sogn, Horns herred, Frederiksborg, DK ![]() |
1914 | jf. FT 1930 ![]() |
9 jan. 1949 | Skævinge, Strø Herred, Frederiksborg, Denmark ![]() |
||
15 | I14 | Peter Edvard Larsen | 5 feb. 1876 | Tikøb - Snekkersten, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Dk ![]() |
30 apr. 1876 | Tikøb - Snekkersten, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Dk ![]() |
11 jun. 1899 | Skt. Stefan, Sokkelund, København, Dk ![]() |
21 nov. 1943 | Frederiksberg Hospital, Sct. Markus sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
||
16 | I14 | Peter Edvard Larsen | 5 feb. 1876 | Tikøb - Snekkersten, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Dk ![]() |
30 apr. 1876 | Tikøb - Snekkersten, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Dk ![]() |
9 jun. 1919 | Vor Frue Sogn, Sokkelund, København, Dk ![]() |
21 nov. 1943 | Frederiksberg Hospital, Sct. Markus sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
||
17 | I15 | Maren Kristine Jensine Pedersen | 29 maj 1877 | Frederiksberg, Sokkelund, København, DK ![]() |
5 aug. 1877 | Frederiksberg, Sokkelund, København, DK ![]() |
11 jun. 1899 | Skt. Stefan, Sokkelund, København, Dk ![]() |
6 aug. 1918 | Frederiksberg Hospital, Godthåb sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
||
18 | I16 | Evald Umberto Larsen | 7 jul. 1892 | Princessegade 34st1., Vor Frelser sogn, Sokkelund Herred, Københavns amt, DK ![]() |
21 aug. 1892 | Vor Frelser sogn, Sokkelund herred, Københavns Amt, DK ![]() |
7 okt. 1906 | Vor Frelser Kirke, København ![]() |
27 feb. 1916 | Christians Kirke, Sokkelund, København, DK ![]() |
26 nov. 1969 | Bispebjerg hospital, Simeons Sogn, Sokkelund herred, Københavns Amt, DK ![]() |
19 | I17 | Eufemia Haraldine Hansen | 31 aug. 1897 | Ahornsgade 18.4s, Skt. Johannes sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
17 okt. 1897 | Skt. Johannes sogn, Sokkelund, København, DK ![]() |
27 feb. 1916 | Christians Kirke, Sokkelund, København, DK ![]() |
9 maj 1971 | |||
20 | I18 | 1 feb. 1936 | Husum, Sokkelund, København, DK ![]() |
11 okt. 1936 | Rødovre, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark ![]() |
10 okt. 1959 | Københavns Rådhus ![]() |
14 dec. 2009 | Strandmarkskirken (Sokkelund, København) ![]() |
|||
21 | I18 | 1 feb. 1936 | Husum, Sokkelund, København, DK ![]() |
11 okt. 1936 | Rødovre, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark ![]() |
14 dec. 2009 | Strandmarkskirken (Sokkelund, København) ![]() |
|||||
22 | I19 | 18 jun. 1937 | Rigshospitalet, København, DK ![]() |
29 aug. 1937 | Husum, Sokkelund, København, DK ![]() |
1951 | Husum, Sokkelund, København ![]() |
10 okt. 1959 | Københavns Rådhus ![]() |
19 feb. 2019 | Hvidovre hospital, DK ![]() |
|
23 | I19 | 18 jun. 1937 | Rigshospitalet, København, DK ![]() |
29 aug. 1937 | Husum, Sokkelund, København, DK ![]() |
1951 | Husum, Sokkelund, København ![]() |
19 feb. 2019 | Hvidovre hospital, DK ![]() |
|||
24 | I20 | Janni Jensen | ||||||||||
25 | I21 | Tina Jensen | ||||||||||
26 | I22 | John Egon Olsen | ||||||||||
27 | I23 | Susanne Jensen | 23 dec. 1957 | København, Rigshospitalet ![]() |
16 mar. 1958 | Husum, Sokkelund, København ![]() |
1 dec. 1984 | Vallensbæk Kommunekontor ![]() |
26 apr. 2021 | Hvidovre hospital ![]() |
||
28 | I24 | Flemming Frederiksen | ||||||||||
29 | I25 | Vicky Frederiksen | ||||||||||
30 | I26 | Dennis Frederiksen | ||||||||||
31 | I27 | Tommy Stig Steffensen | ||||||||||
32 | I28 | Lenni Christian Steffensen | ||||||||||
33 | I29 | Melani Louise Steffensen | ||||||||||
34 | I30 | Frank Larsen | ||||||||||
35 | I31 | Mia Larsen | ||||||||||
36 | I32 | Hans Jensen | 12 okt. 1906 | Glostrup sogn, Smørum, København, DK ![]() |
3 apr. 1921 | Vanløse, Sokkelund, København, DK ![]() |
21 nov. 1931 | Københavns Rådhus ![]() |
25 jul. 1974 | Sct Josef Hospital, København ![]() |
||
37 | I33 | Paula Margrethe Boysen | 29 mar. 1915 | Vanløse, Sokkelund, København, DK ![]() |
5 dec. 1915 | Vanløse, Sokkelund, København, DK ![]() |
21 nov. 1931 | Københavns Rådhus ![]() |
14 feb. 1998 | Nakskov Sygehus ![]() |
||
38 | I34 | Leif Eigil Jensen | 17 mar. 1932 | Herlev Sogn, Københavns Amt ![]() |
31 jul. 1932 | Herlev Sogn, Københavns Amt ![]() |
1951 | 30 jan. 2012 | Hjemmet ![]() |
|||
39 | I35 | Otto Henry Jensen | ||||||||||
40 | I35 | Otto Henry Jensen | ||||||||||
41 | I35 | Otto Henry Jensen | ||||||||||
42 | I36 | Rita Jensen | ||||||||||
43 | I36 | Rita Jensen | ||||||||||
44 | I37 | Erik Jensen | ||||||||||
45 | I38 | Jørgen Jensen | ||||||||||
46 | I39 | Inga Jensen | ||||||||||
47 | I40 | Aage Andersen | 23 dec. 1914 | Vor Frelser, Sokkelund, København, DK ![]() |
23 feb. 1915 | Vor Frelser, Sokkelund, København, DK ![]() |
21 okt 1928 | Vor Frelser sogn ![]() |
22 nov. 1936 | Brønshøj, Sokkelund, København ![]() |
22 nov. 1951 | Bispebjerg Hospital ![]() |
48 | I41 | 27 dec. 1914 | Blaagaards Kirke, Københavns Kommune ![]() |
10 jan. 1915 | Blaagaards Kirke, Københavns Kommune ![]() |
22 nov. 1936 | Brønshøj, Sokkelund, København ![]() |
23 sep. 2003 | Rigshospitalet, Traumecenter ![]() |
|||
49 | I41 | 27 dec. 1914 | Blaagaards Kirke, Københavns Kommune ![]() |
10 jan. 1915 | Blaagaards Kirke, Københavns Kommune ![]() |
14 apr. 1956 | Københavns Magistrat ![]() |
23 sep. 2003 | Rigshospitalet, Traumecenter ![]() |
|||
50 | I42 | Lilly Andersen | 13 mar. 1939 | Husum, Sokkelund, København ![]() |
15 okt. 1939 | Husum, Sokkelund, København ![]() |
12 dec. 1959 | Herlev, Herlev, København, Denmark ![]() |
1 nov. 2016 | Herlev Hospital ![]() |
1 2 3 4 5 ... 660» Næste»