


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Dokumenter
Match 1 til 50 fra 241 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #0051 __www.khoejrup.dk_slaegtoldegraabaekpetereft.pdf Søg efter Valborg side 26 | ||
2 | ![]() | #151 Politiets registerblad tekst | ||
3 | ![]() | #2962 Edith Knudsen Konfirmeret i Ringkøbing, Ulfborg, Sønder Nissum - 8 April 1934 | ||
4 | ![]() | #32697 Lars Peder Johan Larsen FT1901 #32697 Larsen, Agnes Hansine - Folketælling 1901 - Sorø, Slagelse, Korsør købstad (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
5 | ![]() | Anders Hansen familie FT1845 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
6 | ![]() | Anders Jensen, Gårdejer #2860 Anders Jensen - Folketælling 1850 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby |
Flere links | |
7 | ![]() | Anders Jensen, Gårdejer #2860 Anders Jensen - Folketælling 1870 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | ||
8 | ![]() | Anders Madsen Larsen #2766 Anders Madsen Larsen Konfirmeret i Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby - 27 April 1851 (1. Søndag efter Paaske) | ||
9 | ![]() | Anders Madsen Larsen #2766 Død Anders Madsen Larsen Døde i Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby - 11 November 1912 | ||
10 | ![]() | Anders Madsen Larsen #2766 FT1860 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1860 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | ||
11 | ![]() | Anders Madsen Larsen #2766 FT1901 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1901 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | ||
12 | ![]() | Anders Madsen Larsen #2766 FT1906 Anders Madsen Larsen - Folketælling 1906 - Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby | ||
13 | ![]() | Anders Nielsen #0094 fodt data_kirkeboeger_231_2_003_K01-07-A oversættelse | ||
14 | ![]() | Anders Nilsson Gallant #05015 Anders Nilsson Galant (1809 - 1856) - Genealogy | ||
15 | ![]() | Andrea Margrethe Severine Krestine Pouline Rasmussen #0055 Andrea Margrethe Severine Kristine Pouline Boysen født Rasmussen Døde i København, Sokkelund, Brønshøj - 7 Marts 1962 | ||
16 | ![]() | Andrea Margrethe Severine Krestine Pouline Rasmussen Fødsels oversættelse | ||
17 | ![]() | Ane Larsdatter død DIS oversættelse | ||
18 | ![]() | Ane Larsdatter familie Frederiksborg, Horns, Selsø, Sønderbÿ, 1 Boelsted, 177, FT-1855, C0798 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
19 | ![]() | Ane Larsdatter familie Frederiksborg, Horns, Selsø, Sønderby, 1 Boelssted, 164, FT-1860, C4735 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
20 | ![]() | Ane Margrete Pedersdatter #2767 dåb Tydning af tekst fra Lille Lyngby 2 | ||
21 | ![]() | Ane Margrethe Nielsdatter Hjælp fra DIS til læsning | ||
22 | ![]() | Ane Maria Lynge #2083 Fødte i København, Sokkelund, Bispebjerg - 9 Maj 1927 981613 | ||
23 | ![]() | Ane Marie Christiansen #0390 Anne Marie Christiansen Fødte i Odense, Åsum, Nørre Lyndelse - 14 September 1838 | ||
24 | ![]() | Ane Marie Christiansen #0390 Ane Marie Christiansen Konfirmeret i Odense, Åsum, Nørre Lyndelse - 1853 (B 401-25) | ||
25 | ![]() | Ane Marie Christiansen #0390 Ane Marie Christiansen - Folketælling 1855 - Odense, Åsum, Nørre Lyndelse | ||
26 | ![]() | Ane Marie Christiansen | ||
27 | ![]() | Ane Marie Pedersen #0528 Matches for Ane Marie Pedersen - MyHeritage | ||
28 | ![]() | Anna Emilie Petersen #0330 Anna Emilie Petersen - Københavns stadsarkiv | ||
29 | ![]() | Anna Marie Petersen #0053 Ane Marie Petersen Fødte i Sorø, Slagelse, Korsør Sankt Povls - 21 Januar 1873 | ||
30 | ![]() | Anna Sofie Marie Madsen #0068 FT1940 Prinsessegade 52,4. 45659403 | ||
31 | ![]() | Carl Frederik Hansen #0295 Carl Frederik Hansen, _Denmark Census, 1901_ • FamilySearch | ||
32 | ![]() | Christen Nielsen Larsen #2773 Christen N. Larsen - Folketælling 1890 - Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb |
Flere links | |
33 | ![]() | Christen Nielsen Larsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb, Snekkersten By, Et Hus, 17, FT-1880, C6205 | ||
34 | ![]() | Christen Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Karlebo, Kirkelte, et Huus, 11, FT-1834, C7794 | ||
35 | ![]() | Christen Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Karlebo, Kirkelte Tp., Et Huus, 137, FT-1840, C4284 | ||
36 | ![]() | Christen Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Karlebo, Kirkelte, et Huus, 74, FT-1845, C2803 |
Flere links | |
37 | ![]() | Christen Poulsen Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Karlebo, Karlebo, Kirkelte, 128, FT-1850, C7086 |
Flere links | |
38 | ![]() | Christian Jacobsen #3978 FT1930 | ||
39 | ![]() | Ejnar Valdemar Larsen #0337 Einar Valdemar Larsen - Folketælling 1925 - København, Sokkelund, Frederiksberg. Yrsa plads, Frederiksberg | ||
40 | ![]() | Ejnar Valdemar Larsen død #0337 Ejnar Valdemar Larsen Døde i København, Sokkelund, Bispebjerg - 11 December 1942 | ||
41 | ![]() | Ejner Dagnæs-Hansen #2954 Ejgil foedt (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
42 | ![]() | Elias Karl Marinus Knudsen, Skrædder #2981 FT1901 Elias Karl Marinus Knudsen - Folketælling 1901 - Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg | ||
43 | ![]() | Elias Karl Marinus Knudsen, Skrædder #2981 FT1906 Elias Knudsen - Folketælling 1906 - Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg | ||
44 | ![]() | Elias Karl Marinus Knudsen, Skrædder #2981 FT1916 Elias Knudsen - Folketælling 1916 - Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg | ||
45 | ![]() | Elias Karl Marinus Knudsen, Skrædder #2981 FT1921 Elias Knudsen - Folketælling 1921 - Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg | ||
46 | ![]() | Ellen Margrethe Jensigne Larsen Født #23693 Amt Oversigt Frederiksborg Strø Lille Lyngby sogn Kirkebøger Kirkebog 1915 - 1930 Lille Lyngby Opslag Nr. 68 - Fødte Kvinder 1924 | ||
47 | ![]() | Emil Theobald Petersen Begravelses protokol | ||
48 | ![]() | Emil Theobald Petersen Politiets registerblade | ||
49 | ![]() | Emil Theobald Petersen Politiets registerblade 2 | ||
50 | ![]() | Emil Theobald Petersen familie FT1885 |