Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 31,698 |
Heraf antal hankøn | 15,946 (50.31%) |
Heraf antal hunkøn | 15,739 (49.65%) |
Ukendt køn | 13 (0.04%) |
Antal nulevende | 2,403 |
Antal familier | 9,680 |
Antal unikke efternavne | 4,392 |
Antal Billeder | 92 |
Antal Dokumenter | 2 |
Antal Gravsten | 6 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 27 |
Totalt antal kildehenvisninger | 125,590 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 124 dage |
Tidligste fødsel (Einar Olav ) | maj 0003 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Marna Truelsen | 1,861 år |
Anna Bernhardsdotter Kase | 201 år 305 dage |
Lene Rosengaard | 171 år |
Jens Jacobsen Aarestrup | 143 år 92 dage |
Ingeborg Marie Christensdatter | 137 år 243 dage |
Anna Maria Jørgensen Schytte | 119 år 47 dage |
Jensine Ulrikka Lassen | 115 år 20 dage |
Andreas Christian Farcinsen | 115 år |
Else Maria Molgaard | 113 år 54 dage |
Karen Bryske | 109 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ