


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 9951 til 10000 fra 31801 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 637» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
9951 | I10141 | Abrahamsen, Birgitt | Ja, dato ukendt | |
9952 | I10142 | Abrahamsen, Carl Cristian | Ja, dato ukendt | |
9953 | I10143 | Abrahamsen, Mogens | Ja, dato ukendt | |
9954 | I10144 | Glochau, Johan Wilhelm | 22 okt. 1851 | 10 jun. 1922 |
9955 | I10145 | Glochau, Anna Katrine | 31 jul. 1891 | 7 apr. 1943 |
9956 | I10146 | Glochau, Marinus Danesen | 5 apr. 1893 | 1897 |
9957 | I10147 | Glochau, Augusta Mathilde | 3 jul. 1895 | mar. 1986 |
9958 | I10148 | Glochau, William Marinus | 30 jun. 1897 | 1 feb. 1974 |
9959 | I10149 | Glochau, Frederik Kryger | 24 nov. 1899 | 11 jan. 1962 |
9960 | I10150 | Glochau, John Wilhelm | 7 nov. 1904 | 26 jun. 1982 |
9961 | I10151 | Ager, Clemmen | 1829 | Ja, dato ukendt |
9962 | I10152 | Behrends, Inger Kirstine | 1833 | Ja, dato ukendt |
9963 | I10153 | Knudsen, Maren | 31 aug. 1881 | Ja, dato ukendt |
9964 | I10154 | Nielsen, Christen | 26 feb. 1851 | 5 dec. 1919 |
9965 | I10155 | Pedersen, Ane Lisbeth | 2 sep. 1860 | 5 feb. 1933 |
9966 | I10156 | Ahlstrom, Magnus | Ja, dato ukendt | |
9967 | I10157 | Moller, Greta | Ja, dato ukendt | |
9968 | I10158 | Magnusson, Anna Maja | 21 nov. 1766 | Ja, dato ukendt |
9969 | I10159 | Magnusson, Johannes | 28 aug. 1768 | Ja, dato ukendt |
9970 | I10160 | Wenningen, Cathrine von | 1595 | før 1662 |
9971 | I10161 | Gabrielson Akeleye, Sigvard | ca. 1618 | 1659 |
9972 | I10162 | Akeleye, Gabriel | ca. 1619 | eft. 1641 |
9973 | I10163 | Akeleye, Alexander | ca. 1620 | eft. 1634 |
9974 | I10164 | Akeleye, Eiler | ca. 1621 | Ja, dato ukendt |
9975 | I10165 | Akeleye, Anna | 1622 | 16 mar. 1698 |
9976 | I10166 | Akeleye, Sophie Eilersdatter | ca. 1624 | Ja, dato ukendt |
9977 | I10167 | Akeleye, Helvad | ca. 1626 | 1685 |
9978 | I10168 | Akeleye, Margrethe | ca. 1628 | Ja, dato ukendt |
9979 | I10169 | Akeleye, Regitze | ca. 1630 | Ja, dato ukendt |
9980 | I10170 | Akeleye, Elisabeth | ca. 1632 | Ja, dato ukendt |
9981 | I10171 | Akeleye, Ellen | ca. 1612 | Ja, dato ukendt |
9982 | I10172 | Huitfeldt, Jacob Andersen | 1590 | 1632 |
9983 | I10173 | Cagge, Claus | ||
9984 | I10174 | Jespersen, Inger Dusine | 7 jul. 1847 | Ja, dato ukendt |
9985 | I10175 | Albertsen, Albertine Mariane | 21 maj 1873 | Ja, dato ukendt |
9986 | I10176 | Abbrehtsen, Anna Johanne Jesmine | 23 jun. 1875 | Ja, dato ukendt |
9987 | I10177 | Albertsen, Albertine Mariane | 16 dec. 1877 | Ja, dato ukendt |
9988 | I10178 | Albrechtsen, Bertha Elisabeth | 3 feb. 1880 | 12 jun. 1888 |
9989 | I10179 | Albrechtsen, Christen | 21 apr. 1882 | Ja, dato ukendt |
9990 | I10180 | Albrechtsen, Petra | 16 okt. 1884 | 2 mar. 1886 |
9991 | I10181 | Albertsen, Petra | 20 apr. 1887 | Ja, dato ukendt |
9992 | I10182 | Pedersen, Jensine | 22 jan. 1884 | Ja, dato ukendt |
9993 | I10183 | Albrechtsen, Anders | 29 dec. 1907 | Ja, dato ukendt |
9994 | I10184 | Albrechtsen, Peder Christen | 6 mar. 1909 | Ja, dato ukendt |
9995 | I10185 | Albrechtsen, Kay | 17 maj 1911 | Ja, dato ukendt |
9996 | I10186 | Albrechtsen, Ingrid | 11 apr. 1913 | 6 jul. 1913 |
9997 | I10187 | Albrechtsen, Ingrid | 22 okt. 1918 | Ja, dato ukendt |
9998 | I10188 | Albrechtsen, Svend Åge | 8 apr. 1920 | 3 maj 2011 |
9999 | I10189 | Albrechtsen, Annalise | 18 jul. 1922 | Ja, dato ukendt |
10000 | I10190 | Albrechtsen, Erik | 28 jan. 1924 | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 637» Næste»