Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 8051 til 8100 fra 31801   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 637» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
8051 I8208  Frederiksen, Hans  1858  Ja, dato ukendt 
8052 I8209  Frederiksen, Peder Christian  30 nov. 1884  20 mar. 1967 
8053 I8210  Akeleye, Knud  ca. 1570  1661 
8054 I8211  Enevoldsdatter, Sophie Woyen  ca. 1590  20 okt. 1623 
8055 I8212  Knudsen Akeleye, Gabriel  ca. 1542  31 jan. 1608 
8056 I8213  Sparre, Helvad Jacobsdatter  ca. 1546  22 nov. 1611 
8057 I8214  Akeleye, Gabriel  1616  1656 
8058 I8215  Akeleye, Enevold Frederik  ca. 1619  1679 
8059 I8216  Akeleye, Jakob  ca. 1620  eft. 1658 
8060 I8217  Akeleye, Magdalene  ca. 1622  eft. 1678 
8061 I8218  Munk, Dorothea  ca. 1600  før 1660 
8062 I8219  Steensen, Margrethe  ca. 1630  Ja, dato ukendt 
8063 I8220  Akeleye, Knud Erik  1 feb. 1664  Ja, dato ukendt 
8064 I8221  Akeleja, Barbro Sofia  15 aug. 1667  12 sep. 1732 
8065 I8222  Gyllenpalm, Hans  1663  28 jul. 1723 
8066 I8223  Gyllenpalm, Margareta Elisabet    6 jul. 1762 
8067 I8224  Allerup, Otto Frederik  12 jan. 1869  22 sep. 1929 
8068 I8225  Thisted, Helga  15 mar. 1871  17 apr. 1937 
8069 I8226  Allerup, Immanuel Wilhelm Severius  3 nov. 1834  15 nov. 1895 
8070 I8227  Pætges, Ida Johanne Christiane  13 aug. 1837  9 mar. 1928 
8071 I8228  Allerup, Mathias Peter  23 nov. 1799  17 nov. 1858 
8072 I8229  Gjødt, Else Kirstine  28 jul. 1796  31 maj 1881 
8073 I8230  Allerup, Mathias Peter  4 jun. 1863  12 jun. 1946 
8074 I8231  Allerup, Caroline Augustine Pætges  3 sep. 1864  6 jul. 1952 
8075 I8232  Allerup, Ove Emanuel  11 jul. 1866  13 jun. 1950 
8076 I8233  Aalborg, Robert Anker  12 sep. 1856  19 maj 1951 
8077 I8234  Allerup, Johan Gottlieb Meyer  1 jul. 1773  1806 
8078 I8235  Krollerup, Karen Marie  1777  Ja, dato ukendt 
8079 I8236  Allerup, Lovise Wilhelmine Marie  12 apr. 1826  24 jun. 1916 
8080 I8237  Allerup, Henriette Martine Kirstine  19 mar. 1828  4 aug. 1900 
8081 I8238  Allerup, Johanne Regine Nathalia  12 mar. 1830  24 jan. 1904 
8082 I8239  Allerup, Harald Jacob Wilhelm  29 nov. 1832  17 feb. 1899 
8083 I8240  Allerup, Emma Elsine Petraea  25 mar. 1837  29 jun. 1862 
8084 I8241  Allerup, Emil Frederich Gottlieb  22 maj 1839  3 jul. 1839 
8085 I8242  Allerup, Emil Christian Julius  6 jul. 1840  22 mar. 1899 
8086 I8243  Nimmo, Robina  16 jul. 1839  8 mar. 1925 
8087 I8244  Lassen, Herman David  11 dec. 1827  Ja, dato ukendt 
8088 I8245  Tychsen, Marie Wilhelmine Sophie  19 nov. 1835  18 mar. 1907 
8089 I8246  Allerup, Georg Valentin Mathias  7 aug. 1858  Ja, dato ukendt 
8090 I8247  Allerup, Emanuel Carl Emil  4 feb. 1861  Ja, dato ukendt 
8091 I8248  Allerup, Harald Jacob William  23 apr. 1862  Ja, dato ukendt 
8092 I8249  Allerup, Johannes Gotlieb Christian  9 apr. 1864  Ja, dato ukendt 
8093 I8250  Allerup, Christine Amalie Henriette  12 apr. 1866  Ja, dato ukendt 
8094 I8251  Allerup, Carl August  29 maj 1868  23 aug. 1868 
8095 I8252  Allerup, Laurentius Andreas  15 jun. 1870  Ja, dato ukendt 
8096 I8253  Allerup, Elisabeth Amalie  31 jan. 1872  Ja, dato ukendt 
8097 I8254  Allerup, Marie  14 feb. 1874  Ja, dato ukendt 
8098 I8255  Qvist, Peter Henrik Christian  21 feb. 1864  Ja, dato ukendt 
8099 I8256  Qvist, Poul  13 apr. 1895  Ja, dato ukendt 
8100 I8257  Qvist, Karen Marie  18 dec. 1901  Ja, dato ukendt 


«Forrige «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 637» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.