Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 8051 til 8100 fra 32711 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | I16805 | Holger Johan Drucker | Drucker, Holger Johan | Holger Johan | Drucker | 6 mar. 1883 | København, Danmark | 26 sep. 1911 | Copenhagen, Denmark | I16801 | Lily Ephra Sophi Budtz | Ja, dato ukendt | 02 apr. 2024 | M | ||||||||
8052 | I16806 | Agnete Elisabeth Drucker | Drucker, Agnete Elisabeth | Agnete Elisabeth | Drucker | 30 maj 1912 | København | København, København, Danmark | I26373 | Erling Andreas Sigurd Seest | Ja, dato ukendt | 02 apr. 2024 | F | |||||||||
8053 | I16807 | Herbert Ivar Drucker | Drucker, Herbert Ivar | Herbert Ivar | Drucker | 21 jul. 1913 | Copenhagen, Denmark | 26 apr. 1939 | I26374 | Grete Søiberg | Ja, dato ukendt | 02 apr. 2024 | M | |||||||||
8054 | I16803 | Nanita Levin | Levin, Nanita | Nanita | Levin | 24 jan. 1897 | Copenhagen, Denmark | 27 dec. 1916 | Copenhagen, Denmark | I16802 | Paul Maurice Budtz | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | F | ||||||||
8055 | I16802 | Paul Maurice Budtz | Budtz, Paul Maurice | Paul Maurice | Budtz | 22 sep. 1890 | Ajaccio, Corse-du-Sud, Corsica, Frankrig | 27 dec. 1916 | Copenhagen, Denmark | I16803 | Nanita Levin | 7 sep. 1943 | 23 mar. 2024 | M | ||||||||
8056 | I16801 | Lily Ephra Sophi Budtz | Budtz, Lily Ephra Sophi | Lily Ephra Sophi | Budtz | 27 dec. 1888 | Ajaccio, Corse-du-Sud, Corsica, Frankrig | 26 sep. 1911 | Copenhagen, Denmark | I16805 | Holger Johan Drucker | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||
8057 | I16798 | Lucy Ethel Little | Little, Lucy Ethel | Lucy Ethel | Little | 1910 | Indiana, United States | I16797 | Poul Adam Egede Budtz | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | F | ||||||||||
8058 | I16799 | Mariane Josephine Levin | Levin, Mariane Josephine | Mariane Josephine | Levin | 24 okt. 1858 | Mosiac Congregation, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | 1858 | Frederiksberg, København, Danmark | 29 maj 1884 | Frederiksberg, København, Danmark | I16785 | Vilhelm Ferdinand Budtz | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | F | ||||||
8059 | I16800 | Infant boy Budtz | Budtz, Infant boy | Infant boy | Budtz | 8 sep. 1886 | 8 sep. 1886 | Holmens, København, Danmark | 29 apr. 2024 | M | ||||||||||||
8060 | I16796 | Jørgen Daniel Egede Budtz | Budtz, Jørgen Daniel Egede | Jørgen Daniel Egede | Budtz | 13 jan. 1910 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 26 jun. 1910 | Maribo, Denmark | 7 okt. 2006 | 29 apr. 2024 | Rørvig, Holbæk, Denmark | M | |||||||||
8061 | I16797 | Poul Adam Egede Budtz | Budtz, Poul Adam Egede | Poul Adam Egede | Budtz | 27 apr. 1914 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 9 aug. 1914 | Maribo, Denmark | I16798 | Lucy Ethel Little | 4 feb. 1980 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 23 mar. 2024 | M | |||||||
8062 | I16794 | Else Tvede | Tvede, Else | Else | Tvede | 2 maj 1883 | Helsingør, Helsingør, Frederiksborg, Denmark | Helsingør, Sankt Olai, Frederiksborg, Denmark | 22 dec. 1904 | Helsingør, Sankt Olai, Frederiksborg, Denmark | I16788 | Poul Egede Budtz | 23 jun. 1976 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 12 apr. 2024 | F | ||||||
8063 | I16795 | Hans Egede Budtz | Budtz, Hans Egede | Hans Egede | Budtz | 29 apr. 1906 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 15 jul. 1906 | Maribo, Denmark | 1 apr. 1993 | 29 apr. 2024 | M | ||||||||||
8064 | I16791 | Else Marie Budtz | Budtz, Else Marie | Else Marie | Budtz | 11 jun. 1906 | Københavns, Dänemark | København, København, Danmark | I30891 | Henry Christian Due | Ja, dato ukendt | 29 apr. 2024 | F | |||||||||
8065 | I16792 | Inger Kirstine Egede Budtz | Budtz, Inger Kirstine Egede | Inger Kirstine Egede | Budtz | 21 jan. 1911 | Københavns, Dänemark | 1930 | København, København, Danmark | I16793 | Finn Georg Andersen | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||
8066 | I16793 | Finn Georg Andersen | Andersen, Finn Georg | Finn Georg | Andersen | 28 nov. 1908 | København | 1930 | København, København, Danmark | I16792 | Inger Kirstine Egede Budtz | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | M | ||||||||
8067 | I16790 | Johanne Karen Elise Jørgensen | Jørgensen, Johanne Karen Elise | Johanne Karen Elise | Jørgensen | 14 feb. 1882 | Haderslev, Danmark | 5 jul. 1910 | København, Denmark | I16789 | Otto Viggo Egede Budtz | 28 sep. 1956 | Vor Frue, Copenhagen, Denmark | 27 mar. 2024 | F | |||||||
8068 | I16788 | Poul Egede Budtz | Budtz, Poul Egede | Poul Egede | Budtz | 11 okt. 1875 | Asnæs, Holbæk, Denmark | 19 dec. 1875 | Asnæs, Holbæk, Denmark | 22 dec. 1904 | Helsingør, Sankt Olai, Frederiksborg, Denmark | I16794 | Else Tvede | 8 maj 1938 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 23 mar. 2024 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | M | ||||
8069 | I16789 | Otto Viggo Egede Budtz | Budtz, Otto Viggo Egede | Otto Viggo Egede | Budtz | 29 jan. 1880 | Asnæs, Holbæk, Denmark | 17 maj 1880 | Asnæs, Holbæk, Denmark | 5 jul. 1910 | København, Denmark | I16790 | Johanne Karen Elise Jørgensen | 17 okt. 1956 | København Vor Frue, København | 24 okt. 1956 | 23 mar. 2024 | Vor Frue, Copenhagen, Denmark | M | |||
8070 | I16786 | Emilie Augusta Kirstine Stæhr | Stæhr, Emilie Augusta Kirstine | Emilie Augusta Kirstine | Stæhr | 28 apr. 1849 | Copenhagen, Den. | 1849 | Vor Frelsers, Copenhagen, Denmark | 5 jul. 1873 | Finderup, Holbæk, Danmark | I16781 | Hans Egede Budtz | 9 nov. 1904 | Sankt Pauls, Copenhagen, Denmark | 1904 | 16 jun. 2024 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | F | |||
8071 | I16787 | Eleonora Kristine Budtz | Budtz, Eleonora Kristine | Eleonora Kristine | Budtz | 20 maj 1874 | 9 jul. 1874 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 11 nov. 1939 | Rosenvængets, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 14 nov. 1939 | 29 apr. 2024 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | F | ||||||||
8072 | I16784 | Marie Wilhelmine Budtz | Budtz, Marie Wilhelmine | Marie Wilhelmine | Budtz | 24 mar. 1850 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 5 jun. 1850 | Avernako, Svendborg, Denmark | ca. 1887 | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||
8073 | I16785 | Vilhelm Ferdinand Budtz | Budtz, Vilhelm Ferdinand | Vilhelm Ferdinand | Budtz | 25 nov. 1855 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 5 jan. 1856 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 29 maj 1884 | Frederiksberg, København, Danmark | I16799 | Mariane Josephine Levin | 24 jul. 1925 | København, Danmark | 23 mar. 2024 | M | |||||
8074 | I16782 | Carl Budtz | Budtz, Carl | Carl | Budtz | 19 jun. 1846 | Avernakø, Sallinge, Svendborg, Danmark | 23 jul. 1846 | Avernakø, Sallinge, Svendborg, Denmark | 31 jul. 1846 | Avernakø, Svendborg, Danmark | 3 aug. 1846 | 29 apr. 2024 | M | ||||||||
8075 | I16783 | Carl Budtz | Budtz, Carl | Carl | Budtz | 24 aug. 1847 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 14 okt. 1847 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 20 okt. 1905 | Slagelse Sankt Mikkel, Slagelse, Sorø, Denmark | 26 okt. 1905 | 29 apr. 2024 | Sankt Mikkels Kirkegård, Slagelse, Sorø, Denmark | M | |||||||
8076 | I16780 | Jutta Marie Christine Budtz | Budtz, Jutta Marie Christine | Jutta Marie Christine | Budtz | 20 maj 1841 | Copenhagen, Denmark | 18 jun. 1841 | Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | 3 jan. 1856 | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||
8077 | I16781 | Hans Egede Budtz | Budtz, Hans Egede | Hans Egede | Budtz | 18 apr. 1845 | Avernakø, Svendborg, Denmark | 1845 | Avernakø, Svendborg, Danmark | 5 jul. 1873 | Finderup, Holbæk, Danmark | I16786 | Emilie Augusta Kirstine Stæhr | 3 dec. 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | 1904 | 23 mar. 2024 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | M | |||
8078 | I16778 | Nocolai Waldemar Budtz | Budtz, Nocolai Waldemar | Nocolai Waldemar | Budtz | 31 aug. 1901 | Leningrad, Russia | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | M | ||||||||||||
8079 | I16779 | Ephrahimna Christine Wilhelmine Mertins | Mertins, Ephrahimna Christine Wilhelmine | Ephrahimna Christine Wilhelmine | Mertins | 21 okt. 1811 | Nykjobing, Falster, Den. | 29 nov. 1811 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | 29 jul. 1840 | Nykøbing Falster, Maribo, Danmark | I16752 | Povel Johan Budtz | 16 jan. 1887 | 17 apr. 2024 | F | ||||||
8080 | I16776 | Woldemar Budtz | Budtz, Woldemar | Woldemar | Budtz | 6 apr. 1898 | Leningrad, Russia | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | M | ||||||||||||
8081 | I16777 | Dagmar Marie Budtz | Budtz, Dagmar Marie | Dagmar Marie | Budtz | 10 nov. 1899 | Saint Petersburg, Russian | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||||
8082 | I16775 | Viktor Johan Budtz | Budtz, Viktor Johan | Viktor Johan | Budtz | 7 sep. 1896 | Leningrad, Russia | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | M | ||||||||||||
8083 | I16774 | Alexander Konstantine Budtz | Budtz, Alexander Konstantine | Alexander Konstantine | Budtz | 12 jun. 1895 | Saint Petersburg, Russian | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | M | ||||||||||||
8084 | I16772 | Wilhelm Michael Brüel | Brüel, Wilhelm Michael | Wilhelm Michael | Brüel | 20 aug. 1791 | Sorø, Denmark | 18 sep. 1852 | Nørup, Egtved, Vejle, Denmark | 30 apr. 2024 | M | |||||||||||
8085 | I16773 | Eugenie Sofie Christine Rode | Rode, Eugenie Sofie Christine | Eugenie Sofie Christine | Rode | 24 aug. 1864 | Saint Petersburg, Russian | I16762 | Nikolai Franz Budtz | Ja, dato ukendt | 15 jun. 2024 | F | ||||||||||
8086 | I16771 | Søren August Brüel | Brüel, Søren August | Søren August | Brüel | 24 mar. 1790 | Bording, Ringkobing, Denmark | Ja, dato ukendt | 30 apr. 2024 | M | ||||||||||||
8087 | I16768 | Caroline Louise Boberg | Boberg, Caroline Louise | Caroline Louise | Boberg | 1821 | of Denmark | 9 jan. 1822 | Egebjerg, Holbaek, Denmark | 25 apr. 1876 | 26 mar. 2024 | F | ||||||||||
8088 | I16769 | Sille Marie Andersen | Andersen, Sille Marie | Sille Marie | Andersen | ca. 1710 | Danmark | ca. 1730 | Danmark | I8863 | Hans Winther Budtz | 23 aug. 1758 | 25 mar. 2024 | F | ||||||||
8089 | I16770 | Georg Wilhlem Brüel | Brüel, Georg Wilhlem | Georg Wilhlem | Brüel | 1752 | Justitsraad, R. | 8 aug. 1787 | I8949 | Mette Marie Budtz | 1829 | 30 apr. 2024 | M | |||||||||
8090 | I16767 | Leonhard Severin Boberg | Boberg, Leonhard Severin | Leonhard Severin | Boberg | 2 apr. 1820 | Denmark | 26 maj 1820 | Egebjerg, Holbaek, Denmark | 26 okt. 1854 | Bogo, Praesto, Denmark | I20704 | Caroline Severine Clausen | 29 mar. 1875 | 13 maj 2024 | M | ||||||
8091 | I16764 | Caroline W. Jergensen | Jergensen, Caroline W. | Caroline W. | Jergensen | 18 nov. 1808 | Copenhagen, Denmark | 14 jan. 1860 | Hillerød, Frederiksborg, Denmark | I16753 | Georg Wilhelm Budtz | 1897 | 29 maj 2024 | F | ||||||||
8092 | I16765 | Jacob Vilhelm Boberg | Boberg, Jacob Vilhelm | Jacob Vilhelm | Boberg | 15 nov. 1792 | Norre Vedby, Maribo, Den. | 25 jan. 1817 | Nørre Vedby, Maribo, Danmark | I16747 | Gertrud Kirstine Budtz | 23 okt. 1824 | Trinitatis, Copenhagen, Denmark | 26 mar. 2024 | M | |||||||
8093 | I16766 | Emilie Kirstine Boberg | Boberg, Emilie Kirstine | Emilie Kirstine | Boberg | 1818 | of Denmark | 16 sep. 1818 | Egebjerg, Holbaek, Denmark | apr. 1892 | 26 mar. 2024 | F | ||||||||||
8094 | I16763 | Othea Frederikke Caroline Colding | Colding, Othea Frederikke Caroline | Othea Frederikke Caroline | Colding | 27 nov. 1812 | Holmens, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 10 jan. 1813 | Holmens, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 30 apr. 1837 | Frederiksberg, Kobenhavn, Denmark | I16750 | Christian Ludvig Budtz | 1 okt. 1865 | 09 maj 2024 | F | ||||||
8095 | I16761 | Vilhelmine Sofie Budtz | Budtz, Vilhelmine Sofie | Vilhelmine Sofie | Budtz | 30 jul. 1858 | Saint Petersburg, Russian | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||||
8096 | I16762 | Nikolai Franz Budtz | Budtz, Nikolai Franz | Nikolai Franz | Budtz | 14 feb. 1863 | Saint Petersburg, Russian | I16773 | Eugenie Sofie Christine Rode | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | M | ||||||||||
8097 | I16759 | Anna Johanna Budtz | Budtz, Anna Johanna | Anna Johanna | Budtz | 21 aug. 1852 | Stalingrad, Russia | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||||
8098 | I16760 | Emil Ferdinand Budtz | Budtz, Emil Ferdinand | Emil Ferdinand | Budtz | 27 aug. 1855 | Saint Petersburg, Russian | 19 jul. 1857 | 23 mar. 2024 | M | ||||||||||||
8099 | I16755 | Hans Egede Budtz | Budtz, Hans Egede | Hans Egede | Budtz | 23 apr. 1813 | Nørre Vedby, Maribo, Denmark | 27 jun. 1813 | Nørre Vedby, Maribo, Denmark | 11 maj 1814 | Nørre Vedby, Maribo, Denmark | 15 maj 1814 | 23 mar. 2024 | Nørre Vedby, Maribo, Denmark | M | |||||||
8100 | I16756 | Caroline Amalie Juliane Budtz | Budtz, Caroline Amalie Juliane | Caroline Amalie Juliane | Budtz | 15 aug. 1816 | Nørre Vedby, Maribo, Denmark | 9 okt. 1815 | Norre Vedby, Maribo, Denmark | 8 jun. 1861 | 23 mar. 2024 | F |
«Forrige «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 655» Næste»