


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 6901 til 6950 fra 31787 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 636» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
6901 | I7017 | Nielsen Sund, Kristian Andersen | 28 nov. 1889 | Ja, dato ukendt |
6902 | I7018 | Nielsen Sund, Else Kirstine | 29 jan. 1891 | Ja, dato ukendt |
6903 | I7019 | Nielsen Sund, Ane Kirstine | 13 maj 1892 | Ja, dato ukendt |
6904 | I7020 | Nielsen Sund, Jens Gotfred | 10 maj 1895 | Ja, dato ukendt |
6905 | I7021 | Nielsen Lund, Nikoline Mette Marie | 30 aug. 1897 | 18 jan. 1899 |
6906 | I7022 | Sund, Agnete Margrete Louise Nielsen | 18 sep. 1898 | Ja, dato ukendt |
6907 | I7023 | Nielsen Sund, Ottomine Jensine | 26 dec. 1899 | Ja, dato ukendt |
6908 | I7024 | Nielsen Lund, Marie Kirstine | 9 sep. 1901 | Ja, dato ukendt |
6909 | I7025 | Christiansen, Johanne Marie | 1834 | 1919 |
6910 | I7026 | Nielsen, Niels | 6 jan. 1870 | Ja, dato ukendt |
6911 | I7027 | Nielsen Vang, Christen | 4 jul. 1871 | 1947 |
6912 | I7028 | Nelson, Jens or John Christian | 20 sep. 1873 | 5 jan. 1929 |
6913 | I7029 | Nielsen, Karl | 1875 | 1882 |
6914 | I7030 | Jørgensen, Niels | Ja, dato ukendt | |
6915 | I7031 | Jacobsen, Mette Marie | 1814 | Ja, dato ukendt |
6916 | I7032 | Mikkelsen, Agnete Lyngveig | 28 feb. 1923 | 21 maj 1975 |
6917 | I7033 | Nielsen, Maren | 7 maj 1848 | Ja, dato ukendt |
6918 | I7034 | Nielsen, Anna Marie Christine | 9 aug. 1878 | |
6919 | I7035 | Christensen, Valborg | 10 aug. 1903 | Ja, dato ukendt |
6920 | I7036 | Nielsen, Birgit Sylvia | 14 aug. 1930 | 29 mar. 1931 |
6921 | I7037 | Nielsen, Niels | Ja, dato ukendt | |
6922 | I7038 | Petersen, Nicoline Sophie | Ja, dato ukendt | |
6923 | I7039 | Hansen, Karla Petra | 24 dec. 1911 | Ja, dato ukendt |
6924 | I7040 | Nielsen, Fritze Ludvigka | 7 apr. 1877 | Ja, dato ukendt |
6925 | I7041 | Nielsen, Fritz Ludvig | 28 feb. 1905 | Ja, dato ukendt |
6926 | I7042 | Nielsen, Magda | ca. 1907 | Ja, dato ukendt |
6927 | I7043 | Karlsen, Karl Johannes | 16 feb. 1893 | |
6928 | I7044 | Jensen, Marie Kirstine | 8 sep. 1891 | Ja, dato ukendt |
6929 | I7045 | Nielsen, Svend Aage | 24 feb. 1910 | 15 nov. 2006 |
6930 | I7046 | Nielsen, Lis Lykke | 21 jun. 1951 | 10 maj 2007 |
6931 | I7047 | Carlsen, Jens Peter | 29 jan. 1857 | Ja, dato ukendt |
6932 | I7048 | Nielsen, Johanne Marie | 11 mar. 1862 | Ja, dato ukendt |
6933 | I7049 | Karlsen, Knud Verner | 4 jul. 1915 | Ja, dato ukendt |
6934 | I7050 | Karlsen, Karl Marius | 25 aug. 1921 | |
6935 | I7051 | Karlsen, Poul Johannes | 11 mar. 1924 | apr. 2009 |
6936 | I7052 | Karlsen, Hilda Margrethe Elvira | 1 feb. 1926 | |
6937 | I7053 | Jensen, Jens Peter Børge | 21 dec. 1920 | 2015 |
6938 | I7054 | Christensen, Gertrud Marie | 6 apr. 1923 | Ja, dato ukendt |
6939 | I7055 | Karlsen, Elin Kirstine Frølund | 6 nov. 1948 | Ja, dato ukendt |
6940 | I7056 | Karlsen, Karl Alfred Moesgaard | 4 jun. 1952 | Ja, dato ukendt |
6941 | I7057 | Karlsen, Ole Johannes | 15 jan. 1954 | 2015 |
6942 | I7058 | Bengtsdotter, Jenny | 1 nov. 1870 | 10 feb. 1967 |
6943 | I7059 | Karlsson, Karl Erik Arthur | 1 jun. 1901 | 21 mar. 1991 |
6944 | I7060 | Carlson Karlsson, Thorsten Harold Roland | 29 jan. 1903 | 14 okt. 1987 |
6945 | I7061 | Karlsson, Ella Hermina Kristina | 14 sep. 1905 | 23 mar. 1906 |
6946 | I7062 | Karlsson, Ella Agnes Ingeborg | 26 sep. 1907 | 24 feb. 1997 |
6947 | I7063 | Svenningsson, David Josef Hugo | 22 feb. 1907 | 31 okt. 1994 |
6948 | I7064 | Karlsson, Ellen Hildur Josefina | 16 jan. 1896 | 22 maj 1990 |
6949 | I7065 | Trulsson Kase, Anders | 1614 | nov. 1678 |
6950 | I7066 | Von Rintelen, Anna | 1625 | 1696 |
«Forrige «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 636» Næste»