


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 651 til 700 fra 32964 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 660» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Konfirmation: Dato | Konfirmation: Sted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | I603 | Søren Krab | ||||||||||
652 | I604 | Hanne Lehnhardt | ||||||||||
653 | I605 | Louise Thomsen | ||||||||||
654 | I606 | Anders Thomsen | ||||||||||
655 | I607 | Birgitte Jensen | ||||||||||
656 | I608 | Signe Thomsen | ||||||||||
657 | I609 | Steen Jensen | ||||||||||
658 | I610 | Finn Eriksen | ||||||||||
659 | I611 | Trine Eriksen | ||||||||||
660 | I612 | Henrik Eriksen | ||||||||||
661 | I613 | Kirsten Sørensen | ||||||||||
662 | I614 | Ditte Andreasen | ||||||||||
663 | I615 | Jane Pedersen | ||||||||||
664 | I616 | Johanne Pedersen | ||||||||||
665 | I617 | Egon Petersen | ||||||||||
666 | I618 | Mette Petersen | ||||||||||
667 | I619 | Claus Petersen | ||||||||||
668 | I620 | Birthe Kristensen | ||||||||||
669 | I621 | Niels Rasmussen | ||||||||||
670 | I622 | Andreas Jacobsen | ||||||||||
671 | I623 | Torben Jacobsen | ||||||||||
672 | I624 | Signe Jacobsen | ||||||||||
673 | I625 | Helle Pedersen | ||||||||||
674 | I626 | Ukendt Pige | ||||||||||
675 | I627 | Kaj Gross | ||||||||||
676 | I628 | Margrethe Nielsen | 1834 | 28 dec. 1834 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() |
15 feb. 1897 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|||||
677 | I629 | Jens Mose | 1871 | 16 jun. 1871 | Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, Denmark ![]() |
2 dec. 1918 | Hygum, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
|||||
678 | I630 | Laura Mose | 1897 | 10 okt. 1897 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
3 jun. 1960 | Lemvig, Skodborg, Ringkøbing, Denmark ![]() |
|||||
679 | I631 | Aron Mose | 1899 | 29 jan. 1899 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
5 jul. 1973 | ||||||
680 | I632 | Benedikte Mose | 1900 | 28 jan. 1900 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||||
681 | I633 | Laura Mose | 1901 | 11 aug. 1901 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||||
682 | I634 | Laust Mose | 1902 | 16 nov. 1902 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||||
683 | I635 | Nikoline Mose | 1904 | 7 feb. 1904 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
|||||||
684 | I636 | Martin Mose | 1906 | |||||||||
685 | I637 | Viggo Mose | 1907 | |||||||||
686 | I638 | Martin Mose | 1910 | 19 jun. 1910 | Hygum, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||||
687 | I639 | Agnete Mose | 1912 | |||||||||
688 | I640 | Jens Jensen | 1898 | 23 jan. 1898 | Hygum, Ringkøbing, Denmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||||
689 | I641 | Meta Jensen | ||||||||||
690 | I642 | Albert Klemmensen | ||||||||||
691 | I643 | Jens Klemmensen | ||||||||||
692 | I644 | Vita Klemmensen | ||||||||||
693 | I645 | Jørgen Jensen | ||||||||||
694 | I646 | Brian Jensen | ||||||||||
695 | I647 | Kaare Jensen | ||||||||||
696 | I648 | Marie Jensen | ||||||||||
697 | I649 | Jens Jensen | 1896 | 19 jul. 1896 | Hygum, Ringkøbing, Denmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||||
698 | I650 | Jenny Jensen | ||||||||||
699 | I651 | Herdis Jensen | ||||||||||
700 | I652 | Vilhelm Jensen |
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 660» Næste»