


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 5301 til 5350 fra 31763 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 636» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
5301 | I5372 | Mikkelsen, Jørgen Kristian | 2 jun. 1877 | 15 apr. 1946 |
5302 | I5373 | Mikkelsen, Karen Margrethe | 10 aug. 1913 | Ja, dato ukendt |
5303 | I5374 | Andersen, Soren | 15 maj 1875 | 28 okt. 1918 |
5304 | I5375 | Andersen, Karen Margrethe | 8 okt. 1913 | 19 mar. 2005 |
5305 | I5376 | Krogh, Hans Julius Rasmus | 5 sep. 1883 | Ja, dato ukendt |
5306 | I5377 | Krogh, Borge H | 1915 | 19 jun. 1990 |
5307 | I5378 | Krogh, Tolmer E | 1917 | 21 okt. 1995 |
5308 | I5389 | Hansen, Thorvald Adolph Armand | 8 nov. 1857 | Ja, dato ukendt |
5309 | I5390 | Hansen, Henrik Bernard Christian | 28 aug. 1882 | Ja, dato ukendt |
5310 | I5391 | Hansen, Harriet Johanne Armanda | 5 apr. 1885 | Ja, dato ukendt |
5311 | I5392 | Hansen, Thorvald Adolf Barth | 17 jan. 1886 | 11 dec. 1887 |
5312 | I5393 | Hansen, Thorvald Vilhelm | 17 jun. 1886 | 12 nov. 1887 |
5313 | I5394 | Hansen, Thorvald Vilhelm Barthe | 6 jan. 1889 | Ja, dato ukendt |
5314 | I5395 | Pedersen, Bolette Marie | 22 sep. 1887 | Ja, dato ukendt |
5315 | I5396 | Becker, Ebba Marie | 5 jul. 1912 | Ja, dato ukendt |
5316 | I5397 | Becker, Karen Margrethe | 21 apr. 1914 | 25 feb. 1921 |
5317 | I5398 | Bekker, Lilli Meta | 12 aug. 1919 | Ja, dato ukendt |
5318 | I5399 | Becker, Hakon Frode | 6 jun. 1921 | Ja, dato ukendt |
5319 | I5400 | Becker, Ove Ingver | 4 jun. 1923 | Ja, dato ukendt |
5320 | I5401 | Becker, Jarl Egon | 20 jun. 1926 | 2007 |
5321 | I5402 | Wilhelmine Nathalia | 14 maj 1891 | Ja, dato ukendt |
5322 | I5403 | Hasberg, Oline Kristine | 28 okt. 1876 | Ja, dato ukendt |
5323 | I5404 | Dahl, Robert Charles | 2 dec. 1884 | ca. 1950 |
5324 | I5405 | Jensen, Joachim Hans | 14 sep. 1876 | 18 apr. 1950 |
5325 | I5406 | Jensen, Karl Edvart | 2 mar. 1906 | Ja, dato ukendt |
5326 | I5407 | Buntzen, Robert Albert | 30 jan. 1915 | Ja, dato ukendt |
5327 | I5408 | Nielsen, Minna Marie Magdalene | 26 jun. 1889 | Ja, dato ukendt |
5328 | I5409 | Becker, Johanne Kristine | 18 okt. 1896 | Ja, dato ukendt |
5329 | I5410 | Bentsen, Bent | Ja, dato ukendt | |
5330 | I5411 | Vernensdr, Barbara Kjerstine | Ja, dato ukendt | |
5331 | I5412 | Bendsen, Lavrits Chr | 1889 | Ja, dato ukendt |
5332 | I5413 | Bendtsen, Bendt F R | 12 nov. 1896 | Ja, dato ukendt |
5333 | I5414 | Bendtsen, Olga Julie | 18 feb. 1898 | Ja, dato ukendt |
5334 | I5415 | Bentsen, Elly Christiane | 22 okt. 1901 | Ja, dato ukendt |
5335 | I5416 | Bendtsen, Julie | 7 jan. 1903 | Ja, dato ukendt |
5336 | I5417 | Bendtsen, Inga Marie | 29 maj 1904 | Ja, dato ukendt |
5337 | I5418 | Bendtsen, Olaf Verner | 18 okt. 1908 | Ja, dato ukendt |
5338 | I5419 | Nielsen, Edvard Marcellinus | 24 jun. 1896 | Ja, dato ukendt |
5339 | I5420 | Greve, Christian Richard | 29 sep. 1902 | Ja, dato ukendt |
5340 | I5421 | Møller, Erna Ingrid Pedersen | 25 jun. 1914 | Ja, dato ukendt |
5341 | I5422 | Feltendahl, Ludvig Alosius Johannes | 9 nov. 1899 | Ja, dato ukendt |
5342 | I5423 | Pedersen Bering, Peder | ml. jan. 1580 og dec. 1580 | 1655 |
5343 | I5424 | Brun, Maren Vitusdatter | ca. 1591 | 12 jul. 1626 |
5344 | I5425 | Kase, Bernhard | ca. 1666 | |
5345 | I5426 | Jonsdotter Cruse, Elin | 1670 | Ja, dato ukendt |
5346 | I5427 | Stahle, Anders | Ja, dato ukendt | |
5347 | I5428 | Bidsted, Arent Frederik | 27 jun. 1799 | 10 jan. 1835 |
5348 | I5429 | Hartze, Karen Marie | 1790 | 6 maj 1872 |
5349 | I5430 | Bidsted, Thomas Albertin | 1747 | 18 aug. 1826 |
5350 | I5431 | Boesen, Johanne Margrethe | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 636» Næste»