Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 4801 til 4850 fra 31763   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 636» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
4801 I4861  Fransson Camitz, Anders Johan  22 nov. 1854  Ja, dato ukendt 
4802 I4862  Fransdotter Camitz, Ingrid Beata  18 apr. 1858  30 okt. 1947 
4803 I4863  Fransdotter Camitz, Augusta  28 nov. 1861  15 apr. 1870 
4804 I4864  Fransdotter Camitz, Tilda  14 okt. 1866  8 jan. 1871 
4805 I4866  Gustafsdotter Camitz, Anna Sophia  6 jan. 1849  13 jul. 1887 
4806 I4867  Goransdotter, Ingrid Lisa  30 maj 1851  1 jun. 1896 
4807 I4868  Gustafsson Kamitz, Carl August  23 okt. 1854  8 nov. 1934 
4808 I4869  Gustafsson Camitz, Bengt Johan  7 apr. 1857  21 mar. 1858 
4809 I4871  Ericsdotter, Anna Gretha  11 jul. 1814  7 apr. 1893 
4810 I4872  Johannsson Kamitz, Carl  7 apr. 1838  16 aug. 1924 
4811 I4873  Johansdotter Kamitz, Anna Maria  25 jul. 1840  24 okt. 1840 
4812 I4874  Johansson Kamitz, August  11 okt. 1842  23 apr. 1924 
4813 I4875  Johnsdotter Kamitz, Anna Maria  9 feb. 1845  3 maj 1923 
4814 I4876  Johansdotter Kamitz, Christina  30 jul. 1848  13 sep. 1849 
4815 I4877  Nielsen, Albrecht    Ja, dato ukendt 
4816 I4878  Jensdatter, Anne    Ja, dato ukendt 
4817 I4879  Christensen, Christen  1801  8 aug. 1881 
4818 I4880  Christensen Dahl, Christen  1 jan. 1846  13 okt. 1924 
4819 I4881  Christensen, Anders  23 dec. 1846  24 mar. 1848 
4820 I4882  Christensen, Jens  10 nov. 1847  1 feb. 1879 
4821 I4883  Christensen, Andes Kristen  21 feb. 1849  27 mar. 1924 
4822 I4884  Christensen, Maren  17 jun. 1850  Ja, dato ukendt 
4823 I4885  Christensen, Jens Johan Store Lund  6 jun. 1851  7 dec. 1892 
4824 I4886  Christensen, Anthon  27 sep. 1853  21 jan. 1943 
4825 I4887  Christensen  22 dec. 1855  22 dec. 1855 
4826 I4888  Christensen, Niels  22 dec. 1855  30 sep. 1875 
4827 I4889  Lund, Jens  15 okt. 1857  Ja, dato ukendt 
4828 I4890  Poulsen Øster, Poul  17 nov. 1820  29 aug. 1906 
4829 I4891  Paulsen, Paul  21 aug. 1850  15 mar. 1932 
4830 I4892  Poulsen, Ane Elisabeth  25 feb. 1853  Ja, dato ukendt 
4831 I4893  Ane  19 nov. 1855   
4832 I4895  Poulsen, Ane Sophie Magdalene  28 nov. 1857  Ja, dato ukendt 
4833 I4896  Poulsen, Albrecht Theilgård  2 feb. 1859  Ja, dato ukendt 
4834 I4897  Poulsen, Albert Pallisgaard  2 feb. 1860  19 okt. 1915 
4835 I4898  Poulsen, Anders  5 feb. 1863  Ja, dato ukendt 
4836 I4899  Paulsen, Otto  30 jul. 1865  22 dec. 1908 
4837 I4900  Paulsen, Mikkel Oster  23 feb. 1868  19 mar. 1873 
4838 I4901  Sorensen, Jens  11 jun. 1818  2 dec. 1909 
4839 I4902  Jensen, Soren  8 feb. 1848  22 jan. 1930 
4840 I4903  Tang, Marjane Knudsdatter  1816  Ja, dato ukendt 
4841 I4904  Hansen, Niels Peder  21 aug. 1870  8 jan. 1947 
4842 I4905  Hansen  3 okt. 1897  11 nov. 1897 
4843 I4906  Hansen, Hans Kristian Rasmus  20 sep. 1898  21 nov. 1898 
4844 I4907  Hansen, Knud Valdemar  20 sep. 1899  Ja, dato ukendt 
4845 I4908  Hansen, Hans Christian  22 sep. 1900  Ja, dato ukendt 
4846 I4909  Hansen, Olga Kristine Marie  24 feb. 1902  Ja, dato ukendt 
4847 I4910  Hansen, John Frederik Viggo  7 apr. 1903  Ja, dato ukendt 
4848 I4911  Hansen, Arnold Albert  28 apr. 1904  Ja, dato ukendt 
4849 I4912  Hansen, Ella Gerda Betty  20 nov. 1905  Ja, dato ukendt 
4850 I4913  Hansen, Hjalmar  16 feb. 1907  Ja, dato ukendt 


«Forrige «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 636» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.