Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 4651 til 4700 fra 31763   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 636» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
4651 I4703  Murphy, Daniel  1920  Ja, dato ukendt 
4652 I4704  Murphy, Patrick  11 apr. 1930  Ja, dato ukendt 
4653 I4705  Murphy, Irene Margaret  1894  26 jun. 1969 
4654 I4706  Murphy, William Joseph  1 sep. 1923  23 jul. 1982 
4655 I4707  Urban, Paul Henry  29 jul. 1888  maj 1980 
4656 I4708  Urban, Marvin August  10 maj 1914  dec. 1980 
4657 I4709  Urban  1915  21 mar. 1915 
4658 I4710  Urban, Robert Paul  11 apr. 1918  sep. 1966 
4659 I4711  Murphy, John H.  okt. 1855  27 jul. 1927 
4660 I4712  Carmody, Margaret  maj 1862  1 okt. 1937 
4661 I4713  Murphy, James  1867  Ja, dato ukendt 
4662 I4714  Murphy, Hannah  1870  28 jun. 1917 
4663 I4715  Murphy, Mariann  1870  Ja, dato ukendt 
4664 I4716  Murphy, Margaret  10 maj 1871  10 aug. 1931 
4665 I4717  Murphy, Mary  7 nov. 1872  29 okt. 1966 
4666 I4718  Murphy, Johana  1875  Ja, dato ukendt 
4667 I4719  Murphy, David Joseph  14 apr. 1876  26 aug. 1944 
4668 I4720  Murphy, Michael  1879  2 feb. 1935 
4669 I4721  Murphy, John Francis  23 apr. 1879  3 apr. 1959 
4670 I4722  Murphy, Nora  1880  30 dec. 1908 
4671 I4723  Murphy, Catherine  8 sep. 1883  1 jun. 1967 
4672 I4724  Murphy, Richard  1887  1969 
4673 I4725  Murphy, Francis Edward  12 maj 1895  21 feb. 1976 
4674 I4726  Dunn, Myrtle Johanna  mar. 1880  28 jun. 1954 
4675 I4727  Murphy, Maurice Bayard "Bay"  6 jul. 1902  24 mar. 1975 
4676 I4728  Shallman, Ruby May  28 maj 1897  1 maj 1974 
4677 I4729  Haggerty, John  1853  1924 
4678 I4730  Haggerty, William M.  14 jun. 1890  4 aug. 1890 
4679 I4731  Haggerty, Maurice J  19 aug. 1891  19 okt. 1891 
4680 I4732  Haggerty, John Francis  1 sep. 1892  okt. 1974 
4681 I4733  Haggerty, Rose Ellen  16 okt. 1894  1 mar. 1979 
4682 I4734  Haggerty, Joseph W.  31 dec. 1896  29 apr. 1920 
4683 I4735  Haggerty, Mary A  14 sep. 1898  Ja, dato ukendt 
4684 I4736  McGrath, Edward Patrick  7 dec. 1878  6 mar. 1935 
4685 I4737  McGrath, Edward Patrick  16 nov. 1914  19 maj 1966 
4686 I4738  McGrath, William James  27 sep. 1916  19 feb. 1985 
4687 I4739  McGrath, John Michael  18 jul. 1922  18 feb. 1985 
4688 I4740  Copley, Lulu Pearl  22 nov. 1883  5 maj 1965 
4689 I4741  Murphy, Ellen Jane  10 feb. 1915  29 dec. 1960 
4690 I4742  Lane, John  18 mar. 1915  16 maj 1957 
4691 I4743  O'Brien, Myrtle Irene  5 okt. 1899  21 feb. 1980 
4692 I4744  Murphy, John Francis  1 mar. 1926  21 jun. 2002 
4693 I4745  Simonsen, Søren  20 aug. 1888  Ja, dato ukendt 
4694 I4746  Larsen, Maria Alvilda Augusta  5 maj 1839  Ja, dato ukendt 
4695 I4747  Larsen, Julie Nathalia Ida  1 jun. 1841  Ja, dato ukendt 
4696 I4748  Larsen, Clara Caroline  21 mar. 1846  Ja, dato ukendt 
4697 I4749  Jensen, Ellen Kristine  29 aug. 1872  Ja, dato ukendt 
4698 I4750  Larsen, Olga Emilie Josepha  23 mar. 1893  Ja, dato ukendt 
4699 I4751  Larsen, Karla Henrietta Frederikka  15 apr. 1895  25 apr. 1920 
4700 I4752  Larsen, Peter Christian Johannes  20 dec. 1897  Ja, dato ukendt 


«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 636» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.