


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 4601 til 4650 fra 31763 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 636» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
4601 | I4652 | Mortensen, Jens Peder | 4 mar. 1904 | Ja, dato ukendt |
4602 | I4653 | Trankjær, Hans Madsen | 19 jun. 1895 | 17 jan. 1977 |
4603 | I4654 | Mortensen, Anna Margrethe | 7 jan. 1920 | Ja, dato ukendt |
4604 | I4655 | Trankjær, Harald Krestian | 24 jan. 1923 | Ja, dato ukendt |
4605 | I4656 | Trankjær, Erna Alvilda | 14 jun. 1925 | Ja, dato ukendt |
4606 | I4657 | Trankjær, Gerda Elisabeth | 10 sep. 1928 | Ja, dato ukendt |
4607 | I4658 | Mortensen, Ingeborg | 25 apr. 1876 | Ja, dato ukendt |
4608 | I4659 | Mortensen, Anders Kristen Kjærgaard | 6 jan. 1906 | Ja, dato ukendt |
4609 | I4660 | Mortensen, Johannes Kjærgaard | 8 okt. 1908 | Ja, dato ukendt |
4610 | I4661 | Mortensen, Anna Magrethe Kjærgaard | 2 jan. 1910 | Ja, dato ukendt |
4611 | I4662 | Mortensen, Harald Kjærgaard | 30 maj 1913 | Ja, dato ukendt |
4612 | I4663 | Mortensen, Julie Tokesdal | 27 jul. 1892 | 21 feb. 1973 |
4613 | I4664 | Mortensen, Kai Tokesdal | 29 jan. 1928 | 27 sep. 1992 |
4614 | I4665 | Pedersen, Thora Jørgine Tokkesdal | 9 sep. 1888 | Ja, dato ukendt |
4615 | I4666 | Norgaard, Ane Dorothea | 14 dec. 1867 | Ja, dato ukendt |
4616 | I4667 | Mortensen, Peter Kristian | 2 jan. 1892 | 3 mar. 1892 |
4617 | I4668 | Mortensen, Peder Kristian | 23 jul. 1893 | Ja, dato ukendt |
4618 | I4669 | Mortensen, Kirstine Mettine | 30 apr. 1897 | Ja, dato ukendt |
4619 | I4670 | Jensen, Karla | 23 feb. 1900 | Ja, dato ukendt |
4620 | I4671 | Eriksen Hvass, Jens | 1470 | 9 sep. 1536 |
4621 | I4672 | Munk, Gertrud Andersdatter | 1475 | 1541 |
4622 | I4673 | Munk, Anders Nielsen | ca. 1416 | 1504 |
4623 | I4674 | Due, Else Mikkelsdatter | ca. 1417 | før 1518 |
4624 | I4675 | Ersson, Jons | Ja, dato ukendt | |
4625 | I4676 | Stigsen Munk Bjelke, Niels | ca. 1386 | 8 okt. 1464 |
4626 | I4677 | Svensdatter Udsen, Gjertrud | 1388 | 23 okt. 1466 |
4627 | I4678 | Due, Bonde | Ja, dato ukendt | |
4628 | I4679 | Munk, Gertrud | ca. 1441 | 1541 |
4629 | I4680 | Munk, Margrethe | ca. 1466 | før 1515 |
4630 | I4681 | Munk, Niels | ca. 1467 | Ja, dato ukendt |
4631 | I4682 | Munk, Mikkel Due | ca. 1468 | Ja, dato ukendt |
4632 | I4683 | Munk, Maren | 1468 | Ja, dato ukendt |
4633 | I4684 | Munk, Bonde | ca. 1469 | Ja, dato ukendt |
4634 | I4685 | Munk, Svend | ca. 1470 | Ja, dato ukendt |
4635 | I4686 | Krabbe, Mikkel Mortensen | ca. 1460 | eft. 1505 |
4636 | I4687 | Krabbe, Anne Mikkelsdatter | ca. 1490 | ml. 11 jan. 1564 og 10 jan. 1565 |
4637 | I4688 | Lucas Mikkelsen | 1490 | 1565 |
4638 | I4690 | Krabbe, Kield | Ja, dato ukendt | |
4639 | I4691 | Murphy, Daniel Cornelius | 1865 | 10 jul. 1956 |
4640 | I4692 | Cooper, Ellen | 1870 | 1904 |
4641 | I4693 | Murphy, James | 1844 | 1918 |
4642 | I4694 | Flynn, Johanna | 1852 | 8 dec. 1924 |
4643 | I4695 | Murphy, James Benedict | 18 apr. 1893 | 19 nov. 1961 |
4644 | I4696 | Murphy, Daniel Sylvester | 18 aug. 1894 | 17 okt. 1972 |
4645 | I4697 | Murphy, Irene M. | 11 jan. 1896 | 1973 |
4646 | I4698 | Murphy, Cyril | 1898 | 12 maj 1972 |
4647 | I4699 | Murphy, Ethel | 1904 | 22 sep. 1960 |
4648 | I4700 | Murphy, William Basil | 1904 | 28 sep. 1976 |
4649 | I4701 | Orosco, Viola | 22 jan. 1895 | nov. 1973 |
4650 | I4702 | Murphy, Madge | 1918 |
«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 636» Næste»