Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 4051 til 4100 fra 31763   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 636» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
4051 I4090  Hansen, Kurt Rudolf  5 jul. 1930  Ja, dato ukendt 
4052 I4091  Hansen, Karen Marie  1871  1926 
4053 I4092  Hansen, Jens Peter  13 okt. 1901  Ja, dato ukendt 
4054 I4093  Hansen, Johannes Rosendal  11 sep. 1911   
4055 I4094  Hansen, Else  31 jan. 1907   
4056 I4095  Hansen, Benny Nyland  6 okt. 1928  8 jun. 2007 
4057 I4096  Tejsner, sygeplejeske Vita Rosendal  7 sep. 1936  2022 
4058 I4097  Hansen, Ugift Stine    Ja, dato ukendt 
4059 I4098  Hansen, Ellen Karoline  9 mar. 1903  Ja, dato ukendt 
4060 I4099  Hansen, Ester Meja  19 maj 1905  Ja, dato ukendt 
4061 I4100  Andersen, Hans Peter  25 jan. 1871  1 apr. 1933 
4062 I4101  Sitting, Johanne Christine  30 jan. 1873  11 feb. 1950 
4063 I4102  Andersen, Rita  12 sep. 1929  26 okt. 1980 
4064 I4103  Andersen, Rasmus  14 okt. 1842  Ja, dato ukendt 
4065 I4104  Nielsen, Maren Kirstine  ca. 1846  Ja, dato ukendt 
4066 I4105  Andersen, George Valdemar  27 okt. 1905  Ja, dato ukendt 
4067 I4106  Andersen, Viggo Valdemar  11 feb. 1907  Ja, dato ukendt 
4068 I4107  Herrig, Ebba Viola Henrietta  2 okt. 1906  Ja, dato ukendt 
4069 I4108  Jens, Maria  14 maj 1780  30 nov. 1852 
4070 I4109  Laproth, Hans  8 okt. 1800  14 okt. 1808 
4071 I4110  Lapraths, Catharina Maria  8 jan. 1810  21 okt. 1813 
4072 I4111  Laproth, Claus Jens  17 sep. 1813  31 dec. 1868 
4073 I4112  Laproth, Andreas Adam  21 mar. 1816  16 jan. 1837 
4074 I4113  Laprath, Hans  1821  30 mar. 1823 
4075 I4114  Laprath, Hans Sr  24 jun. 1824  23 jun. 1910 
4076 I4115  Himpkamp, Anna Margaretha Catharina  1 jan. 1827  13 jan. 1902 
4077 I4116  Laprath, Andreas Mathias  5 maj 1854  31 jan. 1936 
4078 I4117  Laprath, Mathias Andrew  10 mar. 1856  20 sep. 1927 
4079 I4118  Laprath, Maria Catherina  12 mar. 1858  25 nov. 1940 
4080 I4119  Lagrath, Eu Sohn Oosungeborg  1859  Ja, dato ukendt 
4081 I4120  Laprath, Hans Jr  28 jan. 1860  1919 
4082 I4121  Laprath, Peter Friederig  31 jan. 1862  Ja, dato ukendt 
4083 I4122  LaPrath, Thomas Jens  21 dec. 1863  4 sep. 1935 
4084 I4123  Laprath, Johannes Heinrich  16 apr. 1866  22 apr. 1866 
4085 I4124  Laprath, Wilhelm Heinrich  30 okt. 1867  1927 
4086 I4125  Laprath, Johannes Heinrich  26 jan. 1872  30 nov. 1928 
4087 I4126  Klindt, Sophia Wilhelmine Catharine  5 dec. 1867  18 nov. 1927 
4088 I4127  LaPrath, William Christopher  26 jan. 1886  11 jan. 1946 
4089 I4128  LaPrath, Charles Frederick  7 okt. 1888  17 maj 1949 
4090 I4129  LaPrath, Anna Marie  2 sep. 1890  10 sep. 1959 
4091 I4130  Laprath, Ella  1892  Ja, dato ukendt 
4092 I4131  Laproth, Fritz  1894  Ja, dato ukendt 
4093 I4132  LaPrath, Victoria  1894  1894 
4094 I4133  LaPrath, Margaret Sophia  4 jul. 1896  2 mar. 1969 
4095 I4134  LaPrath, Herman John  7 okt. 1898  12 maj 1976 
4096 I4135  Laprath, Andrew Mathias  1902  9 jun. 1967 
4097 I4136  Laprath, Edward Henry  21 aug. 1904  21 nov. 1952 
4098 I4137  Peabody, Mattie Jay  29 jul. 1898  21 aug. 1991 
4099 I4138  LaPrath, Evelyn Margaret  3 jun. 1917  8 nov. 2004 
4100 I4139  LaPrath, Evans David  3 okt. 1919  8 jun. 1975 


«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 636» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.