


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 30001 til 30050 fra 31761 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... 636» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
30001 | I30917 | Larsen | 7 apr. 1888 | 12 maj 1888 |
30002 | I30918 | Larsen, Lars | 30 mar. 1889 | Ja, dato ukendt |
30003 | I30919 | Larsen, Dagmar | 13 maj 1891 | 16 jan. 1897 |
30004 | I30920 | Larsen, Sofus Johan | 20 aug. 1893 | jan. 1979 |
30005 | I30921 | Larsen, Johannes | 20 aug. 1894 | Ja, dato ukendt |
30006 | I30922 | Larsen, Marie | 14 jun. 1896 | Ja, dato ukendt |
30007 | I30923 | Larsen, Dagmar | 11 aug. 1900 | Ja, dato ukendt |
30008 | I30924 | Jakobsen, Cornelius | 7 jan. 1866 | 23 aug. 1950 |
30009 | I30925 | Jensen, Margrethe Elisabet | 13 mar. 1886 | Ja, dato ukendt |
30010 | I30926 | Aagesen, Signe Ida Marie | 9 jan. 1811 | 7 jun. 1882 |
30011 | I30927 | Christensen, Henriette Mathilde | Ja, dato ukendt | |
30012 | I30928 | Carlsen, Signe Wilhelmine | 17 dec. 1838 | |
30013 | I30929 | Carlsen, Hanne Charlotte | Ja, dato ukendt | |
30014 | I30930 | Carlsen, Theodor Emil | Ja, dato ukendt | |
30015 | I30931 | Carlsen, Carl Severin | Ja, dato ukendt | |
30016 | I30932 | Carlsen, Phillipine Sophie | Ja, dato ukendt | |
30017 | I30933 | Carlsen, Signe Wilhelmine | Ja, dato ukendt | |
30018 | I30934 | Carlsen, Edvard Ferdinand | Ja, dato ukendt | |
30019 | I30935 | Hansen, Sidse Kirstine | 1850 | Ja, dato ukendt |
30020 | I30937 | Hansen, Ane Katrine | 5 apr. 1853 | Ja, dato ukendt |
30021 | I30938 | Hansen, Lars Christoffer | 3 jul. 1855 | Ja, dato ukendt |
30022 | I30939 | Hansen, Laurit | 1858 | Ja, dato ukendt |
30023 | I30940 | Hansen, Lars Christopfer | 1862 | Ja, dato ukendt |
30024 | I30941 | Hansen, Carl Laurits | 1870 | Ja, dato ukendt |
30025 | I30942 | Michaelsen, Carl Peter | 15 apr. 1850 | 31 aug. 1931 |
30026 | I30943 | Michaelsen, Martha Marie | 22 okt. 1874 | Ja, dato ukendt |
30027 | I30944 | Michaelsen, Johanne Margrethe | 4 jun. 1876 | Ja, dato ukendt |
30028 | I30945 | Nielsen, Carl | ca. 1774 | Ja, dato ukendt |
30029 | I30946 | Jensdatter, Karen | 9 feb. 1775 | Ja, dato ukendt |
30030 | I30947 | Karlsen, Karen Sofie | 20 mar. 1829 | Ja, dato ukendt |
30031 | I30948 | Grønbech, Anna Sophie Petrea | 24 nov. 1880 | 21 jul. 1942 |
30032 | I30949 | Clausen, Johan Ludvig | 30 maj 1872 | 19 apr. 1934 |
30033 | I30950 | Clausen, Poul Henrik Emil | 8 jul. 1904 | 4 mar. 1943 |
30034 | I30951 | Frolich, Vilhelmine Stampe | 2 apr. 1889 | 22 jun. 1967 |
30035 | I30952 | Jensen Bruun, Frederik | 1811 | Ja, dato ukendt |
30036 | I30953 | Hansen, Caroline Sophie | 1820 | Ja, dato ukendt |
30037 | I30954 | Schleisner, Marie Sophie | 18 feb. 1891 | Ja, dato ukendt |
30038 | I30955 | Bruun, Svend Nielsen | apr. 1765 | 18 nov. 1828 |
30039 | I30956 | Iversdatter Guldman, Else Kirstine | maj 1767 | Ja, dato ukendt |
30040 | I30957 | Saunte, Hans Nicolai | 17 dec. 1826 | 26 jan. 1902 |
30041 | I30958 | Saunte, Mathilde Sophie | 1829 | 1835 |
30042 | I30959 | Saunte, Laurits Theodor | 17 sep. 1832 | 17 dec. 1902 |
30043 | I30960 | Saunte, Carl Peder | 31 maj 1835 | 23 nov. 1929 |
30044 | I30961 | Saunte, Mathilde Sophie | 29 jul. 1838 | 11 aug. 1925 |
30045 | I30962 | Saunte, Wilhelmine Christine | 8 apr. 1841 | 26 nov. 1924 |
30046 | I30963 | Bruun, Niels | Ja, dato ukendt | |
30047 | I30964 | Olufsdatter Vallen, Anne Cathrine | Ja, dato ukendt | |
30048 | I30965 | Bruun, Petrine | 1796 | Ja, dato ukendt |
30049 | I30966 | Bruun, Karen Sophie | 1797 | Ja, dato ukendt |
30050 | I30967 | Bruun, Anne Elisbeth | 1798 | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... 636» Næste»