


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 29951 til 30000 fra 31761 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 636» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
29951 | I30867 | Nielsen, Jens | 5 feb. 1879 | 27 feb. 1966 |
29952 | I30868 | Nielsen, Marie | 7 mar. 1880 | 18 aug. 1942 |
29953 | I30869 | Nielsen, Karen | 26 sep. 1885 | 13 feb. 1887 |
29954 | I30870 | Nielsen, Johanne Marie | 27 sep. 1876 | Ja, dato ukendt |
29955 | I30871 | Nielsen, Niels Hansen | 12 mar. 1882 | Ja, dato ukendt |
29956 | I30872 | Nielsen, Villiam | 22 mar. 1885 | Ja, dato ukendt |
29957 | I30873 | Nielsen, Sine | 7 jan. 1888 | Ja, dato ukendt |
29958 | I30874 | Nielsen, Peter Emil | 27 sep. 1890 | Ja, dato ukendt |
29959 | I30875 | Nielsen, Anna Camilla | 7 okt. 1893 | Ja, dato ukendt |
29960 | I30876 | Poulsen, Karl Kristian Theodor | 27 sep. 1900 | Ja, dato ukendt |
29961 | I30877 | Poulsen, Helge Peter Theodor | 6 maj 1924 | Ja, dato ukendt |
29962 | I30878 | Mathiesen, Jens Peter Valdemar | 1 jan. 1862 | 8 jan. 1937 |
29963 | I30879 | Mathiesen, Erling Valther | 9 jan. 1907 | 15 okt. 1981 |
29964 | I30880 | Mathiesen, Elly Wanda | 5 maj 1908 | før 1985 |
29965 | I30881 | Troen, Oskar Johannes Pedersen | 31 mar. 1904 | Ja, dato ukendt |
29966 | I30882 | Møller, Svend | 3 mar. 1902 | Ja, dato ukendt |
29967 | I30883 | Møller, Peter Ferdinand | 25 apr. 1925 | Ja, dato ukendt |
29968 | I30884 | Andersen, Margrethe Christine | 23 apr. 1881 | 27 aug. 1969 |
29969 | I30885 | Nielsen, Karen | 24 aug. 1906 | 20 sep. 1997 |
29970 | I30886 | Nielsen, Frede | 19 okt. 1907 | 10 mar. 1928 |
29971 | I30887 | Nielsen, Evald | 23 maj 1910 | 23 nov. 1993 |
29972 | I30888 | Nielsen, Axel | 10 sep. 1911 | 27 mar. 1997 |
29973 | I30889 | Nielsen, Bertha Marie | 14 mar. 1913 | jan. 2004 |
29974 | I30890 | Nielsen, Ingeborg | 8 okt. 1916 | 13 jun. 2012 |
29975 | I30891 | Due, Henry Christian | 28 mar. 1893 | Ja, dato ukendt |
29976 | I30892 | von Bülow, Frederik Christopher | 19 maj 1811 | 15 dec. 1890 |
29977 | I30893 | Hermann, Emilie Rasmine | 17 dec. 1821 | 23 feb. 1849 |
29978 | I30894 | Damm, Axel | 1867 | Ja, dato ukendt |
29979 | I30895 | Damm, Vardemar Frederik | 10 maj 1869 | 12 sep. 1923 |
29980 | I30896 | Damm, Peter Nicolai | 1871 | Ja, dato ukendt |
29981 | I30897 | Damm, Emilie Birgitte | 14 dec. 1873 | Ja, dato ukendt |
29982 | I30898 | Damm, Einar Leopold | 25 dec. 1873 | Ja, dato ukendt |
29983 | I30899 | Damm, Frederikke Hedevig | 1 nov. 1874 | 22 nov. 1874 |
29984 | I30900 | Damm, Ellen | 27 maj 1877 | Ja, dato ukendt |
29985 | I30901 | Büttner, Johan Gottlieb | ca. 1745 | Ja, dato ukendt |
29986 | I30902 | Ancker, Frederica Margaretha | ca. 1750 | Ja, dato ukendt |
29987 | I30903 | Sandberg, Augustine Wilhelmine | 6 okt. 1798 | Ja, dato ukendt |
29988 | I30904 | Sandberg, Jens Gottlob | 16 jun. 1802 | 6 apr. 1803 |
29989 | I30905 | Sandberg, Ole Alexander Wilhelm | 18 mar. 1817 | 26 maj 1871 |
29990 | I30906 | Jensdatter, Karen Sofie | 20 mar. 1829 | 27 jan. 1912 |
29991 | I30907 | Carlsen, Laurits | 25 jul. 1856 | Ja, dato ukendt |
29992 | I30908 | Carlsen, Martha Christine | 27 jul. 1858 | Ja, dato ukendt |
29993 | I30909 | Carlsen, Birthe Regine | 15 jun. 1861 | Ja, dato ukendt |
29994 | I30910 | Carlsen, Lavaretha Regine | 1862 | Ja, dato ukendt |
29995 | I30911 | Carlsen, Caroline | 3 jul. 1864 | 24 jul. 1911 |
29996 | I30912 | Carlsen, Jens Vilhelm | 28 jan. 1867 | 13 aug. 1933 |
29997 | I30913 | Larsen, Anders | 2 nov. 1853 | Ja, dato ukendt |
29998 | I30914 | Larsen, Niels Carl | 11 aug. 1882 | Ja, dato ukendt |
29999 | I30915 | Larsen, Christine Johanne | 8 mar. 1884 | Ja, dato ukendt |
30000 | I30916 | Larsen, Christian | 17 maj 1886 | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 636» Næste»