Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 25251 til 25300 fra 32711 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25251 | I28064 | Bodil Pedersdatter | Pedersdatter, Bodil | Bodil | Pedersdatter | ca. 1833 | Torslunde, Torslunde, Smørum, Copenhagen, Denmark | Ja, dato ukendt | 10 maj 2024 | F | ||||||||||||
25252 | I28062 | Lars Pedersen | Pedersen, Lars | Lars | Pedersen | 5 maj 1828 | Torslunde, Smørum, Copenhagen, Denmark | 11 maj 1828 | , Torslunde, Kobenhavn, Denmark | 3 jan. 1857 | Torslunde, Smørum, Copenhagen, Denmark | 15 jun. 2024 | M | |||||||||
25253 | I28061 | Maren Jespersdatter | Jespersdatter, Maren | Maren | Jespersdatter | 1758 | Smorum, Cphgn, Denmark | I28060 | Lars Jensen | 7 maj 1840 | Smorum, Cphgn, Denmark | 29 maj 2024 | F | |||||||||
25254 | I28058 | Ane Pedersen | Pedersen, Ane | Ane | Pedersen | sep. 1804 | Store Lyngby, Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | 16 mar. 1806 | 10 maj 2024 | F | ||||||||||||
25255 | I28059 | Lars Larsen | Larsen, Lars | Lars | Larsen | Ja, dato ukendt | 22 apr. 2024 | M | ||||||||||||||
25256 | I28060 | Lars Jensen | Jensen, Lars | Lars | Jensen | 1752 | Smorum, Cphgn, Denmark | I28061 | Maren Jespersdatter | 30 dec. 1831 | 11 maj 2024 | M | ||||||||||
25257 | I28055 | Niels Pedersen | Pedersen, Niels | Niels | Pedersen | 1807 | Meløse, Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | 1 jul. 1889 | 15 jun. 2024 | M | ||||||||||||
25258 | I28056 | Zidse Mortensen | Mortensen, Zidse | Zidse | Mortensen | 1754 | Store Lyngby, Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | I22412 | Peder Larsen | 12 mar. 1813 | Store Lyngby, Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | 20 apr. 2024 | F | |||||||||
25259 | I28057 | Lars Pedersen | Pedersen, Lars | Lars | Pedersen | 1795 | Store Lyngby, Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 15 jun. 2024 | M | ||||||||||||
25260 | I28052 | Karen Pedersdr | Pedersdr, Karen | Karen | Pedersdr | 5 apr. 1846 | , Hojelse, Kobenhavn, Denmark | Ja, dato ukendt | 10 maj 2024 | F | ||||||||||||
25261 | I28053 | Ane Matthiasdr | Matthiasdr, Ane | Ane | Matthiasdr | 3 jun. 1837 | Hojelse, Kobenhavn, Denmark | I27467 | Peder Larsen | Ja, dato ukendt | 17 apr. 2024 | F | ||||||||||
25262 | I28047 | Gürli Skovgaard Larsen | Larsen, Gürli Skovgaard | Gürli Skovgaard | Larsen | 3 apr. 1924 | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | F | |||||||||||||
25263 | I28049 | Marie Larsen | Larsen, Marie | Marie | Larsen | 23 okt. 1891 | Denmark | 1916 | Denmark | I27788 | Olüf Larsen | Ja, dato ukendt | 17 apr. 2024 | F | ||||||||
25264 | I28046 | Ingeborg Larsen | Larsen, Ingeborg | Ingeborg | Larsen | 27 sep. 1893 | I27859 | Oluf Larsen | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | F | |||||||||||
25265 | I28051 | Ane Pedersdr | Pedersdr, Ane | Ane | Pedersdr | 11 jun. 1843 | , Hojelse, Kobenhavn, Denmark | Ja, dato ukendt | 10 maj 2024 | F | ||||||||||||
25266 | I28050 | Niels Pedersen | Pedersen, Niels | Niels | Pedersen | 20 dec. 1840 | , Hojelse, Kobenhavn, Denmark | Ja, dato ukendt | 15 jun. 2024 | M | ||||||||||||
25267 | I28044 | Maren Kirstine Larsen | Larsen, Maren Kirstine | Maren Kirstine | Larsen | 17 jun. 1880 | Alsønderup, Frederiksborg, Denmark | 29 aug. 1880 | Alsonderup, Frederiksborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | F | ||||||||||
25268 | I28045 | Petrea Frederikke Jørgensen | Jørgensen, Petrea Frederikke | Petrea Frederikke | Jørgensen | 29 apr. 1885 | Tranekær, Svendborg, Denmark | I22485 | Oluf Larsen | Ja, dato ukendt | 08 jun. 2024 | F | ||||||||||
25269 | I28042 | Hans Laurits Larsen | Larsen, Hans Laurits | Hans Laurits | Larsen | 24 feb. 1876 | Alsonderup, Frederiksborg, Denmark | 7 maj 1876 | Alsønderup, Frederiksborg, Denmark | 13 okt. 1899 | Alsonderup, Frederiksborg, Denmark | I28387 | Anna Kirstine Boline Pedersen | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | M | ||||||
25270 | I28043 | Jens Nielsen Larsen | Larsen, Jens Nielsen | Jens Nielsen | Larsen | 24 sep. 1877 | Alsønderup, Frederiksborg, Denmark | 2 dec. 1877 | Alsønderup, Frederiksborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 16 apr. 2024 | M | ||||||||||
25271 | I28040 | Anna Hansdatter Resen | Resen, Anna Hansdatter | Anna Hansdatter | Resen | 1630 | København | 4 mar. 1632 | Vor Frue, Cpnhgn, Dnmr. | 13 nov. 1691 | 15 jun. 2024 | Asmild, Viborg, Dnmr | F | |||||||||
25272 | I28036 | Tove Grace Jacoby | Jacoby, Tove Grace | Tove Grace | Jacoby | 17 jan. 1895 | København | I28032 | Johan Peter Ferdinand Ekman | 24 nov. 1982 | 20 maj 2024 | F | ||||||||||
25273 | I28037 | Elias Eisenberg | Eisenberg, Elias | Elias | Eisenberg | 1534 | Halle an der Saale, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | I28038 | Thale Frantzdatter Holstein | 30 apr. 1590 | Roskilde, Denmark | 09 maj 2024 | Domkirken, Roskilde | M | ||||||||
25274 | I28038 | Thale Frantzdatter Holstein | Holstein, Thale Frantzdatter | Thale Frantzdatter | Holstein | ca. 1538 | I28037 | Elias Eisenberg | 1612 | 02 maj 2024 | F | |||||||||||
25275 | I28035 | Carl Frederik "Fritz" Lerche | Lerche, Carl Frederik "Fritz" | Carl Frederik "Fritz" | Lerche | Fritz | 23 aug. 1883 | Holeby, Storstrøm, Denmark | 23 sep. 1883 | Bursø, Bursø, Fuglse, Maribo, Denmark | 16 aug. 1934 | Copenhagen, Denmark | I28034 | Agneta Rosenstand Ekman | 8 jan. 1962 | Ordrup, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 11 jan. 1962 | 15 apr. 2024 | Mariebjerg, Ravnsborg, Storstrøm, Denmark | M | ||
25276 | I28034 | Agneta Rosenstand Ekman | Ekman, Agneta Rosenstand | Agneta Rosenstand | Ekman | 5 aug. 1892 | Copenhagen, Denmark | 18 nov. 1892 | Trinitatis, Copenhagen, Denmark | 16 aug. 1934 | Copenhagen, Denmark | I28035 | Carl Frederik "Fritz" Lerche | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | F | ||||||
25277 | I28031 | Anine Holgine Marie Jorgensen | Jorgensen, Anine Holgine Marie | Anine Holgine Marie | Jorgensen | 29 mar. 1818 | 1818 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | I28030 | Johan Peter Ferdinand Eckmann | 15 jul. 1859 | København, Denmark | 08 jun. 2024 | F | ||||||||
25278 | I28032 | Johan Peter Ferdinand Ekman | Ekman, Johan Peter Ferdinand | Johan Peter Ferdinand | Ekman | 26 feb. 1885 | Garnisons, Copenhagen, Denmark | I28036 | Tove Grace Jacoby | 27 maj 1918 | 15 apr. 2024 | M | ||||||||||
25279 | I28033 | Svend Åge Ekman | Ekman, Svend Åge | Svend Åge | Ekman | 1887 | Copenhagen, Denmark | 15 apr. 2024 | M | |||||||||||||
25280 | I28030 | Johan Peter Ferdinand Eckmann | Eckmann, Johan Peter Ferdinand | Johan Peter Ferdinand | Eckmann | 16 feb. 1811 | København, Denmark | I28031 | Anine Holgine Marie Jorgensen | 23 mar. 1883 | Garnisons, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 29 mar. 1883 | 09 maj 2024 | Garnisons, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | M | |||||||
25281 | I28029 | Nanna Maria Andrejette Rosenstand | Rosenstand, Nanna Maria Andrejette | Nanna Maria Andrejette | Rosenstand | 3 jul. 1856 | Frederiksberg, Frederiksberg, Copenhagen, Denmark | 31 okt. 1856 | Frederiksberg, Copenhagen, Denmark | 10 jun. 1880 | Garnisons, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I28028 | Ferdinand Frederik Ekman | 6 nov. 1918 | 15 jun. 2024 | F | ||||||
25282 | I28028 | Ferdinand Frederik Ekman | Ekman, Ferdinand Frederik | Ferdinand Frederik | Ekman | 21 mar. 1849 | Garnisons, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 29 apr. 1849 | Garnisons, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 10 jun. 1880 | Garnisons, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | I28029 | Nanna Maria Andrejette Rosenstand | 11 dec. 1901 | Trinitatis, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | 17 dec. 1901 | 09 maj 2024 | Holmens kirkegård | M | |||
25283 | I28026 | Jørgen Ejler Jensen | Jensen, Jørgen Ejler | Jørgen Ejler | Jensen | 19 nov. 1915 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo, Danmark | 14 mar. 1977 | Kristkirkens, Sokkelund, København, Danmark | 19 mar. 1977 | 11 maj 2024 | Vestre Kirkegård, København, Hovedstaden, Danmark | M | |||||||||
25284 | I28027 | Kaj Valther Jensen | Jensen, Kaj Valther | Kaj Valther | Jensen | 8 dec. 1920 | Rigshospitalet, København, Danmark | 6 dec. 1990 | Høje Tåstrup, København, Danmark | jun. 1990 | 11 maj 2024 | Vestre Kirkegård, København, Hovedstaden, Danmark | M | |||||||||
25285 | I28025 | Else Maud Jensen | Jensen, Else Maud | Else Maud | Jensen | 11 feb. 1914 | Roskilde | 20 jan. 2000 | Solrød Sogn, Roskilde Amt | 27 jan. 2000 | 11 maj 2024 | Vestre Kirkegård, København, Hovedstaden, Danmark | F | |||||||||
25286 | I28023 | Grethe Elly Jensen | Jensen, Grethe Elly | Grethe Elly | Jensen | 15 aug. 1908 | Brønshøj, Sokkelund, København, Danmark | 8 apr. 1939 | Rødovre, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I31731 | Oskar Anton Corneliussen | 3 nov. 2011 | København, Hovedstaden, Danmark | 11 maj 2024 | F | |||||||
25287 | I28024 | Norma Marie Jensen | Jensen, Norma Marie | Norma Marie | Jensen | 6 jan. 1909 | Sankt Andreas, Sokkelund, København, Danmark | 29 mar. 1925 | Timotheus, Sokkelund, København, Danmark | 15 feb. 1929 | Københavns Magistrat, Danmark | I31989 | Knud Fremming | 6 okt. 1970 | Absalons, Sokkelund, København, Danmark | 10 okt. 1970 | 11 maj 2024 | Vestre Kirkegård, København, Hovedstaden, Danmark | F | |||
25288 | I28022 | Edith Katte Jensen | Jensen, Edith Katte | Edith Katte | Jensen | 6 mar. 1907 | Den Kongelige Fodselsstiftelse, København, Danmark | 26 dec. 1907 | Sankt Andreas, Sokkelund, København, Danmark | 23 aug. 1930 | Københavns Magistrat, Danmark | I31715 | Axel Viggo Nielsen | 13 mar. 1970 | Kristkirkens, Sokkelund, København, Danmark | 17 mar. 1970 | 11 maj 2024 | Vestre Kirkegård, København, Hovedstaden, Danmark | F | |||
25289 | I28021 | Ervin Ejer Jensen | Jensen, Ervin Ejer | Ervin Ejer | Jensen | 5 jan. 1904 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København, Denmark | 16 apr. 1905 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København, Denmark | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | M | ||||||||||
25290 | I28020 | Henry Marius Jensen | Jensen, Henry Marius | Henry Marius | Jensen | 6 jun. 1902 | København, Denmark | 14 dec. 1924 | Gørlev, Løve, Holbæk, Danmark | I31759 | Maren Elisabeth Brusen | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | M | ||||||||
25291 | I28019 | Hans Jørgen Jensen | Jensen, Hans Jørgen | Hans Jørgen | Jensen | 7 nov. 1875 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo, Denmark | 18 nov. 1875 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo, Denmark | 11 apr. 1902 | Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg, Denmark | I27990 | Torabine Rasmine Henriette Ejlertsen | før 1961 | Denmark | 11 maj 2024 | M | |||||
25292 | I28016 | Paül Ricard Eilertsen | Eilertsen, Paül Ricard | Paül Ricard | Eilertsen | 27 sep. 1917 | Ja, dato ukendt | 09 maj 2024 | M | |||||||||||||
25293 | I28017 | Niels Erik Eilertsen | Eilertsen, Niels Erik | Niels Erik | Eilertsen | 30 sep. 1920 | Ja, dato ukendt | 09 maj 2024 | M | |||||||||||||
25294 | I28018 | Etly Margrethe Andreasen | Andreasen, Etly Margrethe | Etly Margrethe | Andreasen | 18 aug. 1908 | Nødebo, Frederiksborg, Denmark | København, København, Danmark | I28013 | Emil Kristian Ejlertsen | Denmark | 13 maj 2024 | F | |||||||||
25295 | I28012 | Karen Marie Andersen | Andersen, Karen Marie | Karen Marie | Andersen | 15 apr. 1888 | Frederiksborg, Denmark | 9 jun. 1888 | Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | 9 maj 1908 | Lille Lyngby, Frederiksborg, Denmark | I27991 | Hans Jorgen Ejlertsen | Ja, dato ukendt | 21 apr. 2024 | F | ||||||
25296 | I28013 | Emil Kristian Ejlertsen | Ejlertsen, Emil Kristian | Emil Kristian | Ejlertsen | 16 jan. 1909 | Skævinge, Strø, Frederiksborg, Denmark | København, København, Danmark | I28018 | Etly Margrethe Andreasen | Denmark | 15 apr. 2024 | M | |||||||||
25297 | I28014 | Dagny Matilde Ejlertsen | Ejlertsen, Dagny Matilde | Dagny Matilde | Ejlertsen | 27 mar. 1911 | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | F | |||||||||||||
25298 | I28010 | Jakob Gustav Viktor Nikolajsen | Nikolajsen, Jakob Gustav Viktor | Jakob Gustav Viktor | Nikolajsen | 31 okt. 1879 | Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk, Danmark | 9 nov. 1879 | Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk, Danmark | I27992 | Maren Kristine Ejlersen | 20 apr. 1916 | Hundested, Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark | 25 apr. 1916 | 04 maj 2024 | Lynæs, Torup, Strø, Frederiksborg, Danmark | M | |||||
25299 | I28015 | Else Ingeborg Ejlertsen | Ejlertsen, Else Ingeborg | Else Ingeborg | Ejlertsen | 1 okt. 1914 | Denmark | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | F | ||||||||||||
25300 | I28011 | Valdemar Otto Ejlertsen | Ejlertsen, Valdemar Otto | Valdemar Otto | Ejlertsen | 5 apr. 1907 | Ja, dato ukendt | 15 apr. 2024 | M |
«Forrige «1 ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 655» Næste»