Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 21501 til 21550 fra 31801   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... 637» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
21501 I22049  Jensdatter, Bodil  1790  17 okt. 1880 
21502 I22050  Olsen, Anders  1804  5 nov. 1868 
21503 I22051  Andersen, Jens  1795  17 maj 1830 
21504 I22052  Hansdatter, Maren  9 feb. 1800  19 apr. 1859 
21505 I22055  Larsen, Jens Frederik  18 aug. 1873  16 jan. 1958 
21506 I22056  Andersen, Maren Kirstine  24 nov. 1878  30 jan. 1958 
21507 I22057  Andersen, Ole  15 jun. 1851  16 dec. 1925 
21508 I22058  Pedersdatter, Johanne  6 feb. 1851  18 jul. 1913 
21509 I22059  Larsen, Rigmor Kirstine  6 jan. 1902  1 okt. 1970 
21510 I22060  Nielsen, Peder  7 feb. 1822  29 mar. 1889 
21511 I22061  Larsdatter, Serie  26 nov. 1826  8 apr. 1903 
21512 I22062  Andresen, Nilaus  1686  1768 
21513 I22063  Jensdatter, Kirsten  ca. 1685  1751 
21514 I22064  Mortensen, Lars  15 jun. 1804  29 feb. 1868 
21515 I22065  Olsdatter, Karen  1808  18 mar. 1880 
21516 I22066  Larsdatter, Ane Marie  25 maj 1831  28 apr. 1893 
21517 I22067  Jensen, Anders  27 maj 1834  20 mar. 1898 
21518 I22068  Andersdatter, Birthe Cathrine     
21519 I22069  Olsen, Jens     
21520 I22070  Larsdatter, Birthe Kirstine  15 dec. 1835  28 mar. 1899 
21521 I22071  Andersen, Jens  21 aug. 1833  3 apr. 1908 
21522 I22072  Larsdatter, Johanne  26 jun. 1837  22 jan. 1904 
21523 I22073  Pedersen, Niels  7 maj 1833  7 okt. 1904 
21524 I22074  Mortensdatter, Maren  1808  28 jul. 1880 
21525 I22075  Hansen, Peder  25 nov. 1804  9 maj 1874 
21526 I22076  Jensen, Birthe Marie  30 nov. 1859  23 maj 1924 
21527 I22077  Mortensen, Jens  3 apr. 1864  26 mar. 1934 
21528 I22078  Mortensen, Peder Jensen  8 jun. 1831  26 okt. 1904 
21529 I22079  Nielsdatter, Ane Marie  10 jun. 1833  5 nov. 1896 
21530 I22080  Larsdatter, Inger    28 jul. 1878 
21531 I22081  Mortensen, Anders Peter  16 maj 1888  15 dec. 1946 
21532 I22082  Jensen, Ane Kristine  1890  15 jul. 1976 
21533 I22083  Mortensen, Inger Gudrun Agnete     
21534 I22084  Pedersen, Poul Viggo     
21535 I22085  Pedersen, Viggo Ingvor     
21536 I22086  Mortensen, Laurits Marius  25 okt. 1890  19 mar. 1968 
21537 I22087  Andersen, Ingeborg  6 okt. 1892   
21538 I22088  Andersen, Jørgen  16 maj 1856  30 aug. 1940 
21539 I22089  Larsdatter, Karen  21 jul. 1860  5 apr. 1942 
21540 I22090  Olsen, Hansen  7 sep. 1856  31 dec. 1931 
21541 I22091  Nielsen, Thora Marie  24 jan. 1860  5 mar. 1913 
21542 I22092  Olsen, Bertha Kristine  4 jan. 1894  24 aug. 1963 
21543 I22093  Hansen, Oluf  23 aug. 1889  24 aug. 1963 
21544 I22094  Sørensdatter, Birthe  1743  18 jan. 1810 
21545 I22095  Olsdatter, Karen  1806  1808 
21546 I22096  Olsen, Jens  1811  7 feb. 1816 
21547 I22097  Olsdatter, Johanne  15 aug. 1813  22 maj 1893 
21548 I22098  Jensen, Søren  ca. 1810  før 1871 
21549 I22099  Jensen, Ole  13 nov. 1812  29 apr. 1860 
21550 I22100  Pedersdatter, Ellen  1813  9 apr. 1885 


«Forrige «1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... 637» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.