


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 20101 til 20150 fra 31804 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 637» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
20101 | I20469 | Pettersdotter, Maja Stina | 14 okt. 1800 | 25 feb. 1882 |
20102 | I20470 | Jacobsen, Anders | 26 okt. 1806 | 12 mar. 1888 |
20103 | I20471 | Nielsdatter, Dorthea | 9 mar. 1806 | 31 jul. 1853 |
20104 | I20472 | Bachratz, Niclaus Friederich | Ja, dato ukendt | |
20105 | I20473 | Dieckmann, Sophia Elisabeth Henriette | Ja, dato ukendt | |
20106 | I20474 | Andersen Bækgaard, Christen | 1680 | 29 apr. 1753 |
20107 | I20475 | Beckgaard, Fru | ca. 1680 | Ja, dato ukendt |
20108 | I20476 | Bang, Rasmus Nielsen | 1560 | 2 mar. 1595 |
20109 | I20477 | Hansdatter, Mette | ca. 1570 | eft. 1595 |
20110 | I20478 | Bang, Jens Ole | 20 jul. 1790 | 26 nov. 1856 |
20111 | I20479 | Calmer, Ane Maria | 6 maj 1791 | 20 nov. 1881 |
20112 | I20480 | Bang, Johannes Basse | 25 mar. 1757 | 28 nov. 1815 |
20113 | I20481 | Deichner, Ane Johanne Kirstine | 1 sep. 1766 | 23 jan. 1838 |
20114 | I20482 | Bang, Jens Olsen | 15 aug. 1704 | Ja, dato ukendt |
20115 | I20483 | Rettich, Anna Maria Elisabeth | ca. 1728 | Ja, dato ukendt |
20116 | I20484 | Madsen Bang, Raadstueskriver Oluf | 9 nov. 1663 | 25 jun. 1710 |
20117 | I20485 | Jensdatter, Inger | ca. 1667 | 2 okt. 1705 |
20118 | I20486 | Bang, Niels Hansen | ca. 1503 | 1558 |
20119 | I20487 | BASBALLE, Christian Hansen | 1773 | Ja, dato ukendt |
20120 | I20488 | Hansen, Henriche Christine Wilhelmine | ca. 1780 | Ja, dato ukendt |
20121 | I20489 | BASBALLE, Hans Thomesen | ca. 1734 | Ja, dato ukendt |
20122 | I20490 | Jensdatter Grøn, Ane | 29 jan. 1757 | 27 sep. 1823 |
20123 | I20491 | Basballe, Christian | ca. 1691 | okt. 1756 |
20124 | I20492 | Hansdatter, Catharine | 13 aug. 1693 | 1767 |
20125 | I20493 | Basballe, Peder Christensen | 1644 | ca. 1711 |
20126 | I20494 | Regel, Karen | ca. 1645 | 26 jun. 1712 |
20127 | I20495 | Becker, Abraham Gottfredsen | 24 aug. 1632 | 16 jan. 1671 |
20128 | I20496 | Jonsen, Else Holmsted | Ja, dato ukendt | |
20129 | I20497 | Becker, Gottfried | ca. 1600 | 12 mar. 1652 |
20130 | I20498 | Ehrenreich, Elisabeth | ca. 1602 | aug. 1645 |
20131 | I20499 | Becker, Johann Valentin | ca. 1545 | 1616 |
20132 | I20500 | Dollendorffs, Margaretha Elisabetha | ca. 1555 | 1616 |
20133 | I20501 | Berg, Anders Mogens | 7 mar. 1806 | 31 jul. 1874 |
20134 | I20502 | Valeur, Georgine Amalie | 6 jan. 1813 | 22 mar. 1901 |
20135 | I20503 | Magius, Ulrikke Louise | 12 nov. 1910 | Ja, dato ukendt |
20136 | I20506 | Louise Wilhelm | 1 feb. 1918 | Ja, dato ukendt |
20137 | I20509 | Bergendorff, Gustaf Adolf | 14 jul. 1869 | 13 jul. 1955 |
20138 | I20510 | Christensen, Karen Sofie | 31 aug. 1868 | 24 feb. 1934 |
20139 | I20511 | Bergendorff, Otto Ferdinand | 14 apr. 1837 | 21 jul. 1909 |
20140 | I20512 | Petersdotter, Mathilda Sophia | 15 sep. 1849 | 30 dec. 1930 |
20141 | I20513 | Bergendorff, Gustaf | 24 apr. 1769 | 11 aug. 1851 |
20142 | I20514 | Estberg, Dorothea Fredrika | 19 jun. 1797 | 1 feb. 1863 |
20143 | I20515 | Bergendorff, Peter | 5 aug. 1714 | 22 sep. 1772 |
20144 | I20516 | Rundberg, Johanna | 4 sep. 1786 | |
20145 | I20517 | Bergmann, Lorentz Andreas Christian | 16 jan. 1836 | 15 feb. 1885 |
20146 | I20518 | Bøggild, Jenny Hoffmann | 1 mar. 1845 | eft. 1909 |
20147 | I20519 | Bergmann, Hans Christian | 1799 | Ja, dato ukendt |
20148 | I20520 | Bergmann Født Jensdatter, Bodil | 1804 | Ja, dato ukendt |
20149 | I20521 | Bergmann, Eva Aline Alexandra | 2 nov. 1898 | Ja, dato ukendt |
20150 | I20522 | Bergmann, Søren Charles | 1802 | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 637» Næste»