Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 19901 til 19950 fra 32718
«Forrige «1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19901 | I5070 | Enoch Rasmussen | Rasmussen, Enoch | Enoch | Rasmussen | ca. 1747 | of Maribo, Danmark | I5046 | Anne Dorthe Bruun | 31 mar. 1796 | Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | 15 jun. 2024 | M | |||||||||
19902 | I5068 | Lotte Bruun | Bruun, Lotte | Lotte | Bruun | 29 feb. 1824 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 4 apr. 1824 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | F | ||||||||||
19903 | I5066 | Lotte Bruun | Bruun, Lotte | Lotte | Bruun | 24 dec. 1817 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Danmark | 16 maj 1821 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Danmark | 12 mar. 2024 | F | |||||||||||
19904 | I5067 | Hans Andreasen Bruun | Bruun, Hans Andreasen | Hans Andreasen | Bruun | 22 maj 1820 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Danmark | 23 maj 1820 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | 23 apr. 1824 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Danmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||
19905 | I5065 | Johan Andreasen Bruun | Andreasen Bruun, Johan | Johan | Andreasen Bruun | 18 sep. 1815 | Stokkemarked, Lollands Sønderherred, Maribo, Danmark | 29 okt. 1815 | Stokkemarked, Lollands Sønderherred, Maribo, Danmark | 8 apr. 1844 | Stokemarke sn, Maribo Amt, Denmark | I5229 | Mette Pedersdatter | 22 okt. 1878 | Stokkemarked, Lollands Sønderherred, Maribo, Danmark | 27 okt. 1878 | 12 mar. 2024 | Stokkemarked, Lollands Sønderherred, Maribo, Danmark | M | |||
19906 | I5064 | Rasmus Andreasen Bruun | Bruun, Rasmus Andreasen | Rasmus Andreasen | Bruun | ca. 1813 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 21 apr. 1813 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | 1 apr. 1924 | Tjennemarke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||
19907 | I5063 | Maren Rasmusdatter | Rasmusdatter, Maren | Maren | Rasmusdatter | 2 okt. 1793 | Hejringe, Birket, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | 10 feb. 1793 | Birket, Maribo, Denmark | 25 jul. 1812 | Birket, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I5047 | Andreas Teijlman Jensen Bruun | 24 dec. 1874 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | 15 jun. 2024 | F | |||||
19908 | I5062 | Anne Sophie Andreasen Bruun | Bruun, Anne Sophie Andreasen | Anne Sophie Andreasen | Bruun | 6 mar. 1798 | Søllested, 4920, Danmark | 31 jan. 1872 | Bursø, 4930, Danmark | 9 feb. 1872 | 12 mar. 2024 | F | ||||||||||
19909 | I5060 | Henning Andreasen Bruun | Bruun, Henning Andreasen | Henning Andreasen | Bruun | 17 nov. 1792 | Søllested sn, Maribo Amt, Denmark | 15 dec. 1813 | Nakskov, Sankt Nikolai, Maribo, Denmark | I5084 | Marie Christine Christensdatter | 19 dec. 1868 | Nakskov sn, Maribo Amt, Denmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||
19910 | I5060 | Henning Andreasen Bruun | Bruun, Henning Andreasen | Henning Andreasen | Bruun | 17 nov. 1792 | Søllested sn, Maribo Amt, Denmark | 3 nov. 1832 | Skørringe, Maribo, Denmark | I5090 | Sophie Benedicte Brix | 19 dec. 1868 | Nakskov sn, Maribo Amt, Denmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||
19911 | I5061 | Anne Cathrine Andreasdatter Bruun | Bruun, Anne Cathrine Andreasdatter | Anne Cathrine Andreasdatter | Bruun | 31 mar. 1796 | Søllested, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | eft. 1860 | Fuglse, Maribo, Denmark | 12 mar. 2024 | F | |||||||||||
19912 | I5058 | Jens Andreasen Bruun | Bruun, Jens Andreasen | Jens Andreasen | Bruun | 29 nov. 1788 | Skovlænge, Lolland Sønder, Maribo, Danmark | 8 maj 1818 | Gevninge, Voldborg, Roskilde, Danmark | I5113 | Agathe Johanne Bullner | 3 maj 1874 | Gevninge, Voldborg, Roskilde, Danmark | 10 maj 1874 | 12 mar. 2024 | Gevninge, Voldborg, Roskilde, Danmark | M | |||||
19913 | I5059 | Anne Sophie Andreasdatter Bruun | Bruun, Anne Sophie Andreasdatter | Anne Sophie Andreasdatter | Bruun | ca. 1791 | of Søllested, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | ca. 1796 | of Søllested, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 12 mar. 2024 | F | |||||||||||
19914 | I5057 | Hans Andreasen Bruun | Bruun, Hans Andreasen | Hans Andreasen | Bruun | ca. 1787 | Søllested, Lollands Sønder. Maribo, Danmark | 1787 | Søllested, Lollands Sønder. Maribo, Danmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||||
19915 | I5055 | Niels Jensen Bruun | Bruun, Niels Jensen | Niels Jensen | Bruun | 26 sep. 1779 | Skørringe, 4930, Danmark | 26 sep. 1779 | Skorringe, Maribo, Denmark | 26 sep. 1779 | Skørringe, 4930, Danmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||
19916 | I5056 | Charlotte Amalia Henningsdr | Henningsdr, Charlotte Amalia | Charlotte Amalia | Henningsdr | 1761 | Nakskov, Nakskov, Storstrøm, Denmark | 27 mar. 1761 | Nakskov, Maribo, Denmark | 5 maj 1787 | Halsted kirke, Denmark | I5047 | Andreas Teijlman Jensen Bruun | 4 okt. 1811 | Søllested, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 16 apr. 2024 | F | |||||
19917 | I5054 | Axel Jacobi Jensen Bruun | Bruun, Axel Jacobi Jensen | Axel Jacobi Jensen | Bruun | 26 jun. 1778 | Skørringe, 4930, Danmark | 10 dec. 1828 | Stokkemarke, 4952, Danmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||||
19918 | I5053 | Anna Margreta Axelsdatter Brinch | Axelsdatter Brinch, Anna Margreta | Anna Margreta | Axelsdatter Brinch | sep. 1750 | Bursø, Bursø, Halsted Klosters, Danmark | 13 sep. 1750 | Bursø, Halsted Klosters, Danmark | 18 jul. 1777 | Bursø, Fuglse, Maribo, Danmark | I4047 | Jens Hansen Bruun | feb. 1792 | Bursø, Bursø, Halsted Klosters, Danmark | 26 feb. 1792 | 12 mar. 2024 | Bursø, Halsted Klosters, Danmark | F | |||
19919 | I5053 | Anna Margreta Axelsdatter Brinch | Axelsdatter Brinch, Anna Margreta | Anna Margreta | Axelsdatter Brinch | sep. 1750 | Bursø, Bursø, Halsted Klosters, Danmark | 13 sep. 1750 | Bursø, Halsted Klosters, Danmark | 7 nov. 1783 | Bursø, Maribo, Denmark | I5265 | Jørgen Iversen | feb. 1792 | Bursø, Bursø, Halsted Klosters, Danmark | 26 feb. 1792 | 12 mar. 2024 | Bursø, Halsted Klosters, Danmark | F | |||
19920 | I5051 | Christen Ditlev Bruun | Bruun, Christen Ditlev | Christen Ditlev | Bruun | 1768 | 9 okt. 1768 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | M | |||||||||||
19921 | I5052 | Ane Sophie Rose Bruun | Bruun, Ane Sophie Rose | Ane Sophie Rose | Bruun | 1770 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 25 dec. 1770 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | ca. 15 feb. 1771 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 20 feb. 1771 | 12 mar. 2024 | Skørringe kirke, Fuglse, Maribo, Danmark | F | |||||||
19922 | I5050 | Maren Jacobsdatter | Jacobsdatter, Maren | Maren | Jacobsdatter | 1737 | 15 okt. 1767 | Nakskov, Sankt Nikolai, Maribo, Denmark | I4047 | Jens Hansen Bruun | jun. 1776 | Skørringe, Storstrøm, Danmark | 10 jun. 1776 | 20 maj 2024 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | F | ||||||
19923 | I5049 | Charlotta Amalia Bruun | Bruun, Charlotta Amalia | Charlotta Amalia | Bruun | 13 jun. 1764 | Skørringe kirke, Fuglse, Maribo, Danmark | 28 maj 1765 | 12 mar. 2024 | F | ||||||||||||
19924 | I5048 | Christian Ditlev Bruun | Bruun, Christian Ditlev | Christian Ditlev | Bruun | 1763 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 5 jun. 1763 | Skørringe kirke, Fuglse, Maribo, Danmark | 25 aug. 1763 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||
19925 | I5047 | Andreas Teijlman Jensen Bruun | Bruun, Andreas Teijlman Jensen | Andreas Teijlman Jensen | Bruun | 16 sep. 1759 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 16 sep. 1759 | Skørringe kirke, Fuglse, Maribo, Danmark | 5 maj 1787 | Halsted kirke, Denmark | I5056 | Charlotte Amalia Henningsdr | 5 maj 1826 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 12 maj 1826 | 12 mar. 2024 | Stokkemarke kirke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | M | |||
19926 | I5047 | Andreas Teijlman Jensen Bruun | Bruun, Andreas Teijlman Jensen | Andreas Teijlman Jensen | Bruun | 16 sep. 1759 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 16 sep. 1759 | Skørringe kirke, Fuglse, Maribo, Danmark | 25 jul. 1812 | Birket, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | I5063 | Maren Rasmusdatter | 5 maj 1826 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | 12 maj 1826 | 12 mar. 2024 | Stokkemarke kirke, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo, Denmark | M | |||
19927 | I5046 | Anne Dorthe Bruun | Bruun, Anne Dorthe | Anne Dorthe | Bruun | 1753 | Vester Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 17 sep. 1753 | Vester Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 26 okt. 1796 | Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | I5069 | Johannes Just Walbum | 22 jun. 1834 | Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | 25 jun. 1834 | 12 mar. 2024 | Skørringe kirkegaard, Fuglse, Maribo, Danmark | F | |||
19928 | I5046 | Anne Dorthe Bruun | Bruun, Anne Dorthe | Anne Dorthe | Bruun | 1753 | Vester Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 17 sep. 1753 | Vester Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | I5070 | Enoch Rasmussen | 22 jun. 1834 | Våbensted, Musse, Maribo, Danmark | 25 jun. 1834 | 12 mar. 2024 | Skørringe kirkegaard, Fuglse, Maribo, Danmark | F | |||||
19929 | I5045 | Hans Bruun | Bruun, Hans | Hans | Bruun | 1750 | Vester Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 1750 | Vester Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 12 mar. 2024 | M | |||||||||||
19930 | I5043 | Dorthe Rasmusdatter | Rasmusdatter, Dorthe | Dorthe | Rasmusdatter | 16 okt. 1716 | Tirsted, Fuglse, Maribo, Danmark | I5042 | Hans Jensen Bruun | 1731 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 7 jun. 1731 | 15 jun. 2024 | Vester Skørringe Kirke, Denmark | F | |||||||
19931 | I5044 | Johannes Rose Jensen Bruun | Jensen Bruun, Johannes Rose | Johannes Rose | Jensen Bruun | 7 jul. 1748 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | 7 jul. 1748 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | aug. 1796 | Vester Skørringe, Nørre Vedby, Maribo, Danmark | 3 aug. 1796 | 29 maj 2024 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | M | |||||||
19932 | I5042 | Hans Jensen Bruun | Bruun, Hans Jensen | Hans Jensen | Bruun | 1680 | 16 okt. 1716 | Tirsted, Fuglse, Maribo, Danmark | I5043 | Dorthe Rasmusdatter | 1735 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 31 aug. 1735 | 12 mar. 2024 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | M | ||||||
19933 | I5042 | Hans Jensen Bruun | Bruun, Hans Jensen | Hans Jensen | Bruun | 1680 | 14 sep. 1731 | Skørringe kirke, Denmark | I5078 | Kirsten Nielsdatter | 1735 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark | 31 aug. 1735 | 12 mar. 2024 | Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark | M | ||||||
19934 | I5038 | Alph Børge Kokholm | Kokholm, Alph Børge | Alph Børge | Kokholm | 21 mar. 1910 | Ringkøbing, Danmark | I7234 | Else Marie Damgaard Kragelund | 12 dec. 1976 | 13 mar. 2024 | M | ||||||||||
19935 | I5039 | Vagn Gerhart Kokholm | Kokholm, Vagn Gerhart | Vagn Gerhart | Kokholm | 10 mar. 1912 | Ringkøbing, Denmark | Ja, dato ukendt | 13 mar. 2024 | M | ||||||||||||
19936 | I5040 | Hakon Kokholm | Kokholm, Hakon | Hakon | Kokholm | 4 dec. 1915 | Ringkøbing, Denmark | 1 dec. 1996 | Vancouver Island, British Columbia, Canada | 13 mar. 2024 | M | |||||||||||
19937 | I5041 | Niels Christoffer Anton Jorgensen | Jorgensen, Niels Christoffer Anton | Niels Christoffer Anton | Jorgensen | 15 mar. 1869 | Hellested, Stevns, Præstø, Denmark | 16 maj 1869 | Hillested, Maribo, Denmark | jul. 1928 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | I4509 | Madsine Cathrine Brunsgaard | Ja, dato ukendt | 08 jun. 2024 | M | ||||||
19938 | I5036 | Torben Peter Kokholm | Kokholm, Torben Peter | Torben Peter | Kokholm | 7 apr. 1905 | Ringkøbing, Denmark | Ja, dato ukendt | 13 mar. 2024 | M | ||||||||||||
19939 | I5037 | Magda Kathrine Margrete Kokholm | Kokholm, Magda Kathrine Margrete | Magda Kathrine Margrete | Kokholm | 2 maj 1908 | Ringkøbing, Denmark | 25 mar. 1934 | Vinding, Egvad, Ringkøbing, Danmark | I7237 | Kristen Poulsen Kristensen | 29 jan. 1989 | Lemvig, Ringkøbing, Danmark | 13 mar. 2024 | F | |||||||
19940 | I5033 | Vagn Beck | Beck, Vagn | Vagn | Beck | 25 dec. 1913 | Denmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | M | ||||||||||||
19941 | I5034 | Ejner Beck | Beck, Ejner | Ejner | Beck | 12 dec. 1915 | Ringkøbing, Denmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | M | ||||||||||||
19942 | I5035 | Jens Christian Kokholm | Kokholm, Jens Christian | Jens Christian | Kokholm | 28 jul. 1882 | Ringkøbing, Denmark | I4511 | Hansine Mette Cathrine Brunsgaard | Denmark | 13 mar. 2024 | M | ||||||||||
19943 | I5032 | Edith Beck | Beck, Edith | Edith | Beck | 14 maj 1911 | Ringkøbing, Denmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | F | ||||||||||||
19944 | I5030 | Valdemar Beck | Beck, Valdemar | Valdemar | Beck | 25 feb. 1906 | Ringkøbing, Denmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | M | ||||||||||||
19945 | I5031 | Gudrun Beck | Beck, Gudrun | Gudrun | Beck | 20 maj 1908 | Ringkøbing, Denmark | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | F | ||||||||||||
19946 | I5029 | Aksel Karl Trige Brunsgaard Bek | Bek, Aksel Karl Trige Brunsgaard | Aksel Karl Trige Brunsgaard | Bek | 5 jan. 1902 | Denmark | 12 feb. 1929 | Holstebro, Ringkøbing, Denmark | I5320 | Agnes Mariane Nielsen | Ja, dato ukendt | 12 mar. 2024 | M | ||||||||
19947 | I5028 | Laurits Brunsgaard Lauritsen | Lauritsen, Laurits Brunsgaard | Laurits Brunsgaard | Lauritsen | 21 apr. 1900 | Vind, Ulfborg, Ringkøbing, Denmark | 20 maj 1900 | Vind, Ulfborg, Ringkøbing, Denmark | I6113 | Ane Kirstine Petrea Bjerrehus Pedersen | 26 sep. 1978 | Studsgård, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | 13 mar. 2024 | M | |||||||
19948 | I5026 | Nielsdatter Seefeld | Nielsdatter Seefeld | Nielsdatter Seefeld | I5025 | Niels Olufsen Bruun | Ja, dato ukendt | 13 mar. 2024 | F | |||||||||||||
19949 | I5027 | Niels Lauritsen | Lauritsen, Niels | Niels | Lauritsen | 1 apr. 1876 | Nørre Felding, Ulfborg, Ringkøbing, Denmark | 7 jun. 1876 | Nørre Felding, Ulfborg, Ringkøbing, Denmark | 30 nov. 1899 | Ølby, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I4508 | Dorthe Marie Brunsgaard | 19 jan. 1955 | Struer, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | 22 jan. 1955 | 13 mar. 2024 | Struer, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | M | |||
19950 | I5025 | Niels Olufsen Bruun | Olufsen Bruun, Niels | Niels | Olufsen Bruun | Kongstedlund, Sønder Kongerslev, Ålborg, Danmark | I5026 | Nielsdatter Seefeld | Ja, dato ukendt | 02 jun. 2024 | M |
«Forrige «1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... 655» Næste»