


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 19551 til 19600 fra 31804 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 637» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
19551 | I19905 | Ostenfeld, Ida Elisabeth Dorothea | 7 feb. 1801 | 22 aug. 1875 |
19552 | I19906 | Abel, Gyntelberg | 9 apr. 1763 | 7 aug. 1825 |
19553 | I19907 | Wanting, Agatha | 1769 | 1832 |
19554 | I19908 | Abel, Albret | 6 jan. 1730 | 4 apr. 1794 |
19555 | I19909 | Ebbesen, Antonette Anna Maria | nov. 1737 | 1 dec. 1809 |
19556 | I19910 | Abel, Jacob Dyrgang | ca. 1700 | 30 apr. 1763 |
19557 | I19911 | Pedersdatter Rønge, Inger Marie | 1747 | |
19558 | I19912 | Abel | 1722 | Ja, dato ukendt |
19559 | I19913 | Nielsdatter, Mette Marie | 1724 | 19 jan. 1809 |
19560 | I19914 | Jensen, Abraham | ca. 1721 | Ja, dato ukendt |
19561 | I19915 | Jensdatter, Maren | 1757 | Ja, dato ukendt |
19562 | I19916 | Ladegaard, Morten Pedersen | 14 aug. 1828 | 12 jun. 1900 |
19563 | I19917 | Schmidt, Anna Cathrina | ca. 1796 | Ja, dato ukendt |
19564 | I19918 | Kjerstrup, Carl Frederik | 9 okt. 1828 | 30 mar. 1885 |
19565 | I19919 | Salomonsen, Moritz Samuel | 22 aug. 1804 | 1 okt. 1871 |
19566 | I19920 | Trier, Moses Seligman | 11 okt. 1772 | 29 feb. 1860 |
19567 | I19921 | Ruben, Camilla | 17 okt. 1844 | Ja, dato ukendt |
19568 | I19922 | Abrahamson, Ephraim | Ja, dato ukendt | |
19569 | I19923 | Judik Jettele | Ja, dato ukendt | |
19570 | I19924 | Abrahamson, Salomon | 1760 | 4 feb. 1847 |
19571 | I19925 | Cohen, Beletje Salomon | 1757 | 12 okt. 1824 |
19572 | I19926 | Bendix, Abraham Hertz "Hans" | 14 jul. 1818 | 26 sep. 1886 |
19573 | I19927 | Henriques, Marcus Martin | 26 dec. 1825 | 25 jun. 1912 |
19574 | I19928 | Hansen Koefoed, Absalon | 13 mar. 1711 | 16 okt. 1773 |
19575 | I19929 | Weideman, Bodil Olsdatter | 13 jun. 1728 | 2 apr. 1774 |
19576 | I19930 | Adler, Simon David | ca. 1762 | 12 apr. 1814 |
19577 | I19931 | Haag, Caroline | ca. 1771 | ca. 1833 |
19578 | I19932 | Adler, David Jacob Isaac | 25 maj 1798 | |
19579 | I19933 | Hitzel, Rachel | ca. 1735 | ca. 1808 |
19580 | I19934 | Adler, Isaac David | ca. 1760 | 18 maj 1812 |
19581 | I19935 | Hertz, Rachel | ca. 1755 | ca. 1818 |
19582 | I19936 | Thomasdatter, Gjertrud | ca. 1725 | 18 sep. 1809 |
19583 | I19937 | Agersnap, Hans Mortensen | 19 nov. 1857 | 21 aug. 1925 |
19584 | I19938 | Soltoft, Marie | 12 jul. 1860 | 6 jun. 1920 |
19585 | I19939 | Ahrens, Abraham Jacob | 1680 | |
19586 | I19940 | Hinrichsen, Gute | 1680 | 1746 |
19587 | I19941 | Aistrup, Soren | 1771 | 22 feb. 1825 |
19588 | I19942 | Bach, Karen Pedersdatter | 1771 | 1 apr. 1823 |
19589 | I19943 | Hansen, Morten | 5 dec. 1817 | 25 jun. 1900 |
19590 | I19944 | Hansen, Magdalene Nielsdatter | 5 jan. 1819 | 25 jun. 1900 |
19591 | I19945 | Iverssøn Friis, Riksråd Albert | 8 jun. 1542 | 24 apr. 1601 |
19592 | I19946 | Gyldenstjerne, Ingeborg | 24 maj 1546 | 6 sep. 1591 |
19593 | I19947 | Albrechtsen, Thomas Kristen Østerby | 26 okt. 1907 | 8 okt. 1976 |
19594 | I19948 | Petersen, Inger Dorothea | 13 nov. 1912 | 8 maj 1996 |
19595 | I19949 | Albrechtsen, Knud Jensen Kirstejn | 2 nov. 1884 | 1979 |
19596 | I19950 | Østerby, Mette Kirstine Hansine Pedersen | 6 jun. 1882 | 1 sep. 1956 |
19597 | I19951 | Øberg, Elna | 30 okt. 1877 | 1966 |
19598 | I19952 | Almind, Jens Andreas | 6 jul. 1789 | 29 sep. 1854 |
19599 | I19953 | Christophersen, Apelone | 22 apr. 1792 | 1 sep. 1853 |
19600 | I19954 | Almind, Niels Jensen | 1755 | 2 jul. 1825 |
«Forrige «1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 637» Næste»