


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 19101 til 19150 fra 31804 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 637» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
19101 | I19450 | Wulff, Margrethe | 25 apr. 1770 | jun. 1841 |
19102 | I19451 | Wulff, Johanne Marie | 27 jan. 1773 | 10 sep. 1843 |
19103 | I19452 | Wulff, Caroline | 1775 | 16 jun. 1834 |
19104 | I19453 | Wulff, Jens Christian | 22 apr. 1778 | 1834 |
19105 | I19454 | Laursen, Jens Marthinus | 1836 | Ja, dato ukendt |
19106 | I19455 | Laursen, Jensine Kirstine | 1844 | Ja, dato ukendt |
19107 | I19456 | Laursen, Marie | 1844 | Ja, dato ukendt |
19108 | I19457 | Nielsen, Laurits | ca. 1753 | ca. 1829 |
19109 | I19458 | Rasmusdatter, Sara | 1763 | 22 jul. 1835 |
19110 | I19459 | Nielsen, Soren | 12 dec. 1825 | 13 dec. 1825 |
19111 | I19460 | Nielsen, Soren | 13 jun. 1827 | 13 jun. 1827 |
19112 | I19461 | Nielsen, Zara Marie | 15 jul. 1828 | Ja, dato ukendt |
19113 | I19462 | Nielsen, Laurs | 24 dec. 1829 | Ja, dato ukendt |
19114 | I19463 | Nielsen, Marie | 31 mar. 1834 | Ja, dato ukendt |
19115 | I19464 | Nielsen, Sophie | 26 nov. 1836 | Ja, dato ukendt |
19116 | I19465 | Nielsen, Laurs | 1 maj 1839 | Ja, dato ukendt |
19117 | I19466 | Nielsen, Niels Christian | 2 dec. 1840 | Ja, dato ukendt |
19118 | I19467 | Nielsen, Laura | 9 jul. 1842 | Ja, dato ukendt |
19119 | I19468 | Madsen, Peder | ca. 1715 | maj 1805 |
19120 | I19469 | Pedersdatter, Anna | Ja, dato ukendt | |
19121 | I19470 | Pedersdatter, Inger Catherine | ||
19122 | I19471 | Pedersdatter, Kiersten | Ja, dato ukendt | |
19123 | I19472 | Pedersen, Laurs | Ja, dato ukendt | |
19124 | I19473 | Pedersdatter, Maren | Ja, dato ukendt | |
19125 | I19474 | Pedersen, Mads | Ja, dato ukendt | |
19126 | I19475 | Sorensen, K. | Ja, dato ukendt | |
19127 | I19476 | Sorensen, Soren | Ja, dato ukendt | |
19128 | I19477 | Præst, Rasmus Andersen | 15 feb. 1840 | Ja, dato ukendt |
19129 | I19478 | Andersen, Anders Marius | 2 okt. 1870 | Ja, dato ukendt |
19130 | I19479 | Andersen, Anne Kirstine | 18 aug. 1872 | Ja, dato ukendt |
19131 | I19480 | Andersen, Else Marie | 21 jun. 1874 | Ja, dato ukendt |
19132 | I19481 | Andersen, Laurs Kristian | 25 nov. 1876 | Ja, dato ukendt |
19133 | I19482 | Andersen, Kristian Marius | 12 nov. 1878 | 7 apr. 1952 |
19134 | I19483 | Andersen, Anton Frits | 25 sep. 1881 | Ja, dato ukendt |
19135 | I19484 | Andersen, Mette Marie | 12 jan. 1884 | 30 apr. 1945 |
19136 | I19485 | Andersen, Rasmine Kirstine | 7 maj 1886 | Ja, dato ukendt |
19137 | I19486 | Andersen, Rasmus | 16 jun. 1888 | 25 jun. 1888 |
19138 | I19487 | Andersen, Johannes | 25 dec. 1890 | 17 jan. 1891 |
19139 | I19488 | Jensen, Hans Christian Emil | 19 sep. 1870 | Ja, dato ukendt |
19140 | I19489 | Jensen, Laurits Emil | 17 jun. 1897 | Ja, dato ukendt |
19141 | I19490 | Jensen, Alfred Vilhelm | 20 feb. 1899 | Ja, dato ukendt |
19142 | I19491 | Lassen, Rosa Margrethe | 1 dec. 1925 | 16 aug. 2018 |
19143 | I19494 | Bering, Ane Marie Vitusdatter | 3 maj 1728 | maj 1735 |
19144 | I19495 | Bering, Magdalene Margrete Vitusdatter | 11 feb. 1730 | 15 dec. 1760 |
19145 | I19496 | Bering, Peder | 19 apr. 1731 | jun. 1731 |
19146 | I19497 | Bering, Peder Samuel Vitusen | 20 sep. 1734 | 1789 |
19147 | I19498 | Bering, Thøger Benedictus Vitusen | 17 dec. 1744 | 29 jun. 1746 |
19148 | I19499 | Andersen, Robert | 30 nov. 1953 | 24 dec. 2020 |
19149 | I19500 | Lassen, Thøger | 1 okt. 1623 | 8 sep. 1689 |
19150 | I19501 | Hansdatter, Elsebeth | 11 jun. 1641 | 22 aug. 1671 |
«Forrige «1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 637» Næste»