Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 16651 til 16700 fra 31804   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 637» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
16651 I16959  Eriksdotter, Maria Lovisa  11 jun. 1783  Ja, dato ukendt 
16652 I16960  Ericsdotter, Gustafva  6 sep. 1786  ca. okt. 1786 
16653 I16961  Eriksdotter, Ulrika  30 apr. 1788  9 maj 1789 
16654 I16962  Eriksson, Carl  20 mar. 1791  før 1798 
16655 I16963  Ericsson, Anders Johan  15 okt. 1793  7 maj 1858 
16656 I16964  Eriksdotter, Ulrika  16 jun. 1796  2 nov. 1820 
16657 I16965  Eriksson, Carl  2 apr. 1798  6 feb. 1824 
16658 I16966  Eriksson, Johannes  6 dec. 1804  5 mar. 1818 
16659 I16967  Eriksdotter, Catharina  3 dec. 1808  4 maj 1833 
16660 I16968  Johansson, Hulda Viktoria  24 mar. 1885  9 jun. 1965 
16661 I16969  Johansson, Karl Fritiof  20 dec. 1887  Ja, dato ukendt 
16662 I16970  Jonsdotter, Anna  16 jan. 1758  15 aug. 1816 
16663 I16971  Svenson, Jon  2 feb. 1779  Ja, dato ukendt 
16664 I16972  Svensson, Anders  20 jan. 1781  28 sep. 1781 
16665 I16973  Svensdotter, Elin  27 feb. 1784  16 jun. 1784 
16666 I16974  Svensdotter, Elin  6 feb. 1786  Ja, dato ukendt 
16667 I16975  Svenson, Anders  18 aug. 1786  før 1788 
16668 I16976  Svensson, Anders  19 aug. 1788  1846 
16669 I16977  Svensson, Carl  9 jul. 1791  Ja, dato ukendt 
16670 I16978  Svensdotter, Catarina  9 apr. 1794  Ja, dato ukendt 
16671 I16979  Svensson, Johan  3 aug. 1798  Ja, dato ukendt 
16672 I16980  Svensson, Hilda  31 jul. 1875  Ja, dato ukendt 
16673 I16981  Carlsson, Helga Kristina  3 jan. 1896  31 dec. 1979 
16674 I16982  Carlsson, Ada Ottilia Gunhild  21 jul. 1897  2 maj 1986 
16675 I16983  Karlsson, Syster Hedvig  26 nov. 1899  11 dec. 1963 
16676 I16984  Carlsson, Svea Viola  13 mar. 1902  2 nov. 1997 
16677 I16985  Carlsson Camitz, Anna Sofia Ingeborg  25 nov. 1904  30 aug. 1972 
16678 I16986  Carlsson, Frida Maria  13 sep. 1907  Ja, dato ukendt 
16679 I16987  Camitz, Astrid Linnea  16 aug. 1910  Ja, dato ukendt 
16680 I16988  Carlsson Camitz, Sture Henry  12 sep. 1913  1 feb. 1990 
16681 I16989  Carlsson, Sven Erik Stig  6 maj 1917  16 dec. 2007 
16682 I16990  Johnsson, Helge Gustav Adolf  29 aug. 1901  6 aug. 1979 
16683 I16991  Fredriksson, Ragnar Leonard  2 feb. 1905  26 jun. 1973 
16684 I16992  Elin Dagmar  9 feb. 1924  6 mar. 1975 
16685 I16993  Hildegard, Majken Lilian  16 sep. 1919  5 sep. 2015 
16686 I16994  Carlsdotter Hallberg, Hilda Maria  12 jul. 1866  1896 
16687 I16995  Ediin, Carl Hubert William  30 apr. 1890  28 sep. 1966 
16688 I16996  Edin, Georg Gustaf Wilhelm  12 nov. 1891  16 apr. 1971 
16689 I16997  Edin, Agnes Dagmar Elisabeth  19 dec. 1894  1985 
16690 I16998  Helio, Ida Charlotta  7 okt. 1869  før 20 feb. 1928 
16691 I16999  Ediin, Erik Helio  12 nov. 1897  15 sep. 1988 
16692 I17000  Ediin, Greta Cecilia    Ja, dato ukendt 
16693 I17001  Persdotter, Pernilla  23 aug. 1788  17 okt. 1812 
16694 I17002  Carlsdotter, Caisa  7 okt. 1812  Ja, dato ukendt 
16695 I17003  Bengtsdotter, Maria  7 apr. 1782  9 dec. 1824 
16696 I17004  Schmak, Bengt Gustaf Carlsson  8 jan. 1816  20 dec. 1825 
16697 I17005  Carlsson, Peter  28 nov. 1819  5 jan. 1821 
16698 I17006  Carlsdotter, Stina  7 nov. 1821  1 dec. 1881 
16699 I17007  Ralson, Karl David  16 feb. 1895  6 jun. 1984 
16700 I17008  Kousgaard, Christen Jensen  17 feb. 1802  5 jul. 1885 


«Forrige «1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 637» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.