Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 14151 til 14200 fra 32718
«Forrige «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14151 | I10707 | Ella Louise Andersen | Andersen, Ella Louise | Ella Louise | Andersen | 18 dec. 1913 | Skælskør, Sorø, Denmark | 5 apr. 1939 | Copenhagen, Denmark | I10700 | Knud Aage Neergaard Mahler | 17 jul. 1995 | Kastrup, Copenhagen, Denmark | 19 mar. 2024 | F | |||||||
14152 | I10705 | Ruth Staun Mahler | Mahler, Ruth Staun | Ruth Staun | Mahler | 4 maj 1924 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | 8 jun. 1924 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||
14153 | I10706 | Carl Johan Weitzmann | Weitzmann, Carl Johan | Carl Johan | Weitzmann | 22 jul. 1875 | Hillerød, Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Denmark | 16 sep. 1875 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Denmark | I10696 | Emilie Petrea Martine Mahler | Ja, dato ukendt | 12 maj 2024 | M | ||||||||
14154 | I10701 | Lillemor Annemie Neergaard Mahler | Mahler, Lillemor Annemie Neergaard | Lillemor Annemie Neergaard | Mahler | 12 jun. 1926 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 4 jul. 1926 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 20 dec. 1944 | Frederiksborg, Denmark | I10708 | Anders Laurits Larsen | Ja, dato ukendt | 17 apr. 2024 | F | ||||||
14155 | I10703 | Sigrid Olivia Nielsen | Nielsen, Sigrid Olivia | Sigrid Olivia | Nielsen | 27 jan. 1923 | Honningsvåg, Finnmark, Norge | 12 jan. 1956 | København, København, Danmark | I10702 | Bent Ove Mahler | 10 aug. 2014 | København, Denmark | 04 maj 2024 | F | |||||||
14156 | I10704 | Ellen Jensen | Jensen, Ellen | Ellen | Jensen | 8 nov. 1893 | Frederikshavn, Frederikshavn, Frederikshavn, Nordjylland, Danmark | I10695 | Carl Valdemar Staun Mahler | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | F | ||||||||||
14157 | I10702 | Bent Ove Mahler | Mahler, Bent Ove | Bent Ove | Mahler | 18 mar. 1928 | Denmark | 12 jan. 1956 | København, København, Danmark | I10703 | Sigrid Olivia Nielsen | 18 okt. 2010 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||
14158 | I10695 | Carl Valdemar Staun Mahler | Mahler, Carl Valdemar Staun | Carl Valdemar Staun | Mahler | 28 aug. 1888 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10704 | Ellen Jensen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||
14159 | I10696 | Emilie Petrea Martine Mahler | Mahler, Emilie Petrea Martine | Emilie Petrea Martine | Mahler | 18 jul. 1890 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10706 | Carl Johan Weitzmann | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||
14160 | I10697 | Anna Henrikke Magdalene Christiane Mahler | Mahler, Anna Henrikke Magdalene Christiane | Anna Henrikke Magdalene Christiane | Mahler | 28 sep. 1892 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
14161 | I10699 | Johanne Sofie Andersen | Andersen, Johanne Sofie | Johanne Sofie | Andersen | 17 sep. 1888 | Rødby, Fuglse, Maribo, Denmark | 3 maj 1912 | I10689 | Johan Enevald Larsenius Mahler | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | |||||||||
14162 | I10699 | Johanne Sofie Andersen | Andersen, Johanne Sofie | Johanne Sofie | Andersen | 17 sep. 1888 | Rødby, Fuglse, Maribo, Denmark | 18 sep. 1935 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | I11834 | Kristian Waldermar Larsen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||
14163 | I10700 | Knud Aage Neergaard Mahler | Mahler, Knud Aage Neergaard | Knud Aage Neergaard | Mahler | 11 nov. 1913 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 25 dec. 1913 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 5 apr. 1939 | Copenhagen, Denmark | I10707 | Ella Louise Andersen | 8 jul. 1985 | Skælskør | 19 mar. 2024 | M | |||||
14164 | I10698 | Poul Anthon Christensen Mahler | Mahler, Poul Anthon Christensen | Poul Anthon Christensen | Mahler | 9 aug. 1896 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10709 | Anna Marie Hansen | 15 apr. 1976 | Ålborg, Denmark | 19 mar. 2024 | M | |||||||||
14165 | I10694 | Laura Wilhelmine Marie Mahler | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | Laura Wilhelmine Marie | Mahler | 15 aug. 1886 | Skælskør, Sorø, Denmark | 1886 | Skælskør, Sorø, Danmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||
14166 | I10693 | Laura Wilhelmine Marie Mahler | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | Laura Wilhelmine Marie | Mahler | 28 okt. 1885 | Skælskør, Sorø, Denmark | 29 okt. 1885 | Skælskør, Sorø, Denmark | 19 mar. 2024 | F | |||||||||||
14167 | I10691 | Rasmus Høeg Neergaard Mahler | Mahler, Rasmus Høeg Neergaard | Rasmus Høeg Neergaard | Mahler | 25 jan. 1882 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 1882 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||
14168 | I10692 | Emma Pauline Hansine Mahler | Mahler, Emma Pauline Hansine | Emma Pauline Hansine | Mahler | 10 jan. 1884 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 1884 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||
14169 | I10688 | Emma Vilhelmine Marie Christensen | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | Emma Vilhelmine Marie | Christensen | 14 nov. 1852 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 10 maj 1853 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 7 maj 1878 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10647 | Poul Christen Staun Mahler | 27 sep. 1943 | Copenhagen, Denmark | 26 mar. 2024 | F | |||||
14170 | I10690 | Anna Magdalene Christiane Mahler | Mahler, Anna Magdalene Christiane | Anna Magdalene Christiane | Mahler | 4 jul. 1880 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
14171 | I10689 | Johan Enevald Larsenius Mahler | Mahler, Johan Enevald Larsenius | Johan Enevald Larsenius | Mahler | 23 mar. 1879 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 3 maj 1912 | I10699 | Johanne Sofie Andersen | 17 jul. 1928 | Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 23 jul. 1923 | 19 mar. 2024 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | M | ||||||
14172 | I10687 | Lars Christian Mathias Jensen | Jensen, Lars Christian Mathias | Lars Christian Mathias | Jensen | 22 feb. 1846 | Aaker, Bornholm, Denmark | 27 mar. 1846 | Bornholm, Denmark | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | M | ||||||||||
14173 | I10685 | Jensen | Jensen | Jensen | 30 okt. 1840 | , Aakirkeby, Bornholm, Denmark | 30 okt. 1840 | 20 maj 2024 | F | |||||||||||||
14174 | I10686 | Jenus Laurentius Jensen | Jensen, Jenus Laurentius | Jenus Laurentius | Jensen | 1840 | Asker, Bornholm, Denmark | 25 dec. 1845 | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | M | |||||||||||
14175 | I10684 | Mads Jensen | Jensen, Mads | Mads | Jensen | 29 sep. 1812 | Poulsker, Bornholm, Den. | 22 nov. 1839 | Nylarsker, Bornholm, Denmark | I10624 | Michelle Margrethe Mahler | 5 okt. 1887 | Nylars | 11 maj 2024 | M | |||||||
14176 | I10680 | Johanne Cathrine Westh | Westh, Johanne Cathrine | Johanne Cathrine | Westh | ca. 1797 | Vestergård, Vestermarie, Bornholm, Danmark | Ja, dato ukendt | 12 maj 2024 | F | ||||||||||||
14177 | I10681 | Christine Margrethe West | West, Christine Margrethe | Christine Margrethe | West | okt. 1797 | Denmark | eft. 1855 | 12 maj 2024 | F | ||||||||||||
14178 | I10682 | Jens Henrik Westh | Westh, Jens Henrik | Jens Henrik | Westh | aug. 1802 | Denmark | jul. 1809 | 12 maj 2024 | M | ||||||||||||
14179 | I10683 | Martine Marie Westh | Westh, Martine Marie | Martine Marie | Westh | feb. 1804 | Denmark | 7 feb. 1804 | Vester Marie, Bornholm, Denmark | mar. 1804 | 12 maj 2024 | F | ||||||||||
14180 | I10679 | Maren Christiane West | West, Maren Christiane | Maren Christiane | West | feb. 1792 | Denmark | 29 feb. 1792 | Vester Marie, Bornholm, Denmark | 21 nov. 1864 | Rønne, Rønne, Bornholm, Denmark | 12 maj 2024 | F | |||||||||
14181 | I10678 | Jens Borby Westh | Westh, Jens Borby | Jens Borby | Westh | mar. 1789 | Denmark | jun. 1794 | 12 maj 2024 | M | ||||||||||||
14182 | I10677 | Lars Mahler Westh | Westh, Lars Mahler | Lars Mahler | Westh | ca. 1787 | Vestergård, Vestermarie, Bornholm, Danmark | eft. 1845 | Bornholm, Danmark | 12 maj 2024 | M | |||||||||||
14183 | I10675 | Hans Randers West | West, Hans Randers | Hans Randers | West | 25 apr. 1785 | Olsker parish, Bornholm, Danmark | 6 jun. 1858 | København, København county, Sjælland, Danmark | 12 maj 2024 | M | |||||||||||
14184 | I10676 | Lars Johan Christiansen Westh | Westh, Lars Johan Christiansen | Lars Johan Christiansen | Westh | 1786 | 08. vg. Vestergård, Vestermarie, Bornholm, Denmark | 29 apr. 1787 | Vester Marie, Bornholm, Denmark | Ja, dato ukendt | 12 maj 2024 | M | ||||||||||
14185 | I10674 | Christian Henrik Bartholomaeus West | West, Christian Henrik Bartholomaeus | Christian Henrik Bartholomaeus | West | ca. 1760 | Bornholm, Denmark | 4 maj 1760 | Vestermarie, Bornholm, Denmark | 3 aug. 1784 | Olsker, Bornholm, Denmark | I10544 | Martha Margrethe Larsdatter Mahler | 27 nov. 1818 | Spageregård, Nylars, Bornholm, Danmark | 5 dec. 1818 | 12 maj 2024 | Nylars Churchyard, Bornholm | M | |||
14186 | I10673 | Ane Cathrine Kofoed | Kofoed, Ane Cathrine | Ane Cathrine | Kofoed | 3 nov. 1795 | Svaneke, Svaneke, Øster, Bornholm, Denmark | 3 nov. 1795 | Åkirkeby, Åker, Sønder, Bornholm, Denmark | 1847 | 11 jun. 2024 | F | ||||||||||
14187 | I10672 | Hans Olsen Kofod | Olsen Kofod, Hans | Hans | Olsen Kofod | 1793 | Pedersker, Bornholm, Danmark | 17 jul. 1793 | Pedersker, Bornholm, Danmark | 12 jan. 1841 | Pedersker, Bornholm, Danmark | 19 jan. 1841 | 02 jun. 2024 | Pedersker, Bornholm, Danmark | M | |||||||
14188 | I10671 | Rebekka Olsdatter Kofoed | Kofoed, Rebekka Olsdatter | Rebekka Olsdatter | Kofoed | 22 nov. 1787 | Åker, Sønder, Bornholm, Denmark | 18 feb. 1873 | Åker, Sønder, Bornholm, Denmark | 11 jun. 2024 | F | |||||||||||
14189 | I10668 | Laurits Peter Kofoed | Kofoed, Laurits Peter | Laurits Peter | Kofoed | 17 apr. 1837 | Pedersker, Bornholm, Denmark | 7 maj 1837 | Pedersker, Bornholm, Denmark | 1886 | 11 jun. 2024 | M | ||||||||||
14190 | I10669 | Caroline Martine Kofoed | Kofoed, Caroline Martine | Caroline Martine | Kofoed | 9 dec. 1838 | Pedersker, Bornholm, Denmark | 4 jan. 1839 | Pedersker, Bornholm, Danmark | 1908 | 11 jun. 2024 | Aaker, Bornholm, Bornholm, Danmark | F | |||||||||
14191 | I10670 | Ole Absalonsen | Absalonsen, Ole | Ole | Absalonsen | 26 mar. 1752 | Åker, Bornholm, Denmark | 30 mar. 1752 | Åkirkeby, Åker, Sønder, Bornholm, Danmark | 15 aug. 1786 | Nylarsker, Bornholm, Denmark | I10589 | Martha Jensdatter Mahler | 28 nov. 1813 | Pedersker, Bornholm, Denmark | 3 dec. 1813 | 25 mar. 2024 | Pedersker, Bornholm, Danmark | M | |||
14192 | I10666 | Hilda Marsine Nissen | Nissen, Hilda Marsine | Hilda Marsine | Nissen | 11 nov. 1860 | Lendum, Horns, Hjørring, Denmark | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | F | ||||||||||||
14193 | I10667 | Diderik Funk Kofoed | Kofoed, Diderik Funk | Diderik Funk | Kofoed | 24 jun. 1804 | Pedersker, Bornholm, Denmark | 15 jul. 1836 | Pedersker, Bornholm Co. Denmark | I10621 | Martha Christine Mahler | 1 aug. 1849 | 11 jun. 2024 | M | ||||||||
14194 | I10665 | Anton Christian Magdalus Lottrup Nielsen | Nielsen, Anton Christian Magdalus Lottrup | Anton Christian Magdalus Lottrup | Nielsen | ca. 1835 | Børglum, Hjørring, Denmark | 3 apr. 1859 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | I10650 | Anderstine Marenze Kirstine Mahler | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | M | ||||||||
14195 | I10663 | Helga Sofie Nielsen | Nielsen, Helga Sofie | Helga Sofie | Nielsen | 11 jun. 1876 | Tårs, Hjørring, Denmark | 1876 | Ugilt, Hjørring, Denmark | 6 aug. 1882 | Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark | 11 aug. 1882 | 24 mar. 2024 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | F | |||||||
14196 | I10664 | Gudrun Nielsen | Nielsen, Gudrun | Gudrun | Nielsen | 16 apr. 1879 | Tårs, Hjørring, Denmark | 17 aug. 1879 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | 4 sep. 1879 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | 9 sep. 1879 | 24 mar. 2024 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | F | |||||||
14197 | I10661 | Holger Mahler Nielsen | Nielsen, Holger Mahler | Holger Mahler | Nielsen | 15 maj 1873 | Tårs, Hjørring, Denmark | 7 aug. 1873 | Taars, Hjorring, Denmark | 9 nov. 1873 | Ugilt, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | 13 nov. 1873 | 24 mar. 2024 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | M | |||||||
14198 | I10662 | Thora Katrine Nielsen | Nielsen, Thora Katrine | Thora Katrine | Nielsen | 4 mar. 1875 | Tårs, Hjørring, Denmark | 1875 | Ugilt, Hjørring, Denmark | 25 jul. 1876 | Ugilt, Hjørring, Denmark | 30 jul. 1876 | 24 mar. 2024 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | F | |||||||
14199 | I10660 | Viggo Mahler Nielsen | Nielsen, Viggo Mahler | Viggo Mahler | Nielsen | 22 jan. 1871 | Ugilt, Hjørring, Denmark | 27 apr. 1871 | , Jetsmark, Hjorring, Denmark | 28 apr. 1874 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | 3 maj 1874 | 24 mar. 2024 | Tårs, Børglum, Hjørring, Denmark | M | |||||||
14200 | I10659 | Dagmar Dorthea Nielsen | Nielsen, Dagmar Dorthea | Dagmar Dorthea | Nielsen | 3 feb. 1869 | Ugilt, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | 23 maj 1869 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | 15 nov. 1889 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | I18285 | Carl Johannes Sørensen | 6 sep. 1951 | Taranaki, New Zealand | 24 mar. 2024 | New Plymouth, Taranaki, New Zealand | F |
«Forrige «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 655» Næste»