Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 13151 til 13200 fra 32718
«Forrige «1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13151 | I11682 | Christen Munk | Munk, Christen | Christen | Munk | ca. 1515 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 1544 | Of Taabdrup, Tyrstrup, Haderslev, Denmark | I11705 | Dorothea Gyldenstierne | 5 jul. 1579 | Åkær, Denmark | 18 aug. 1579 | 19 mar. 2024 | Aarhus Domkirke | M | |||||
13152 | I11675 | Erik Munk | Munk, Erik | Erik | Munk | ca. 1569 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 1580 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13153 | I11676 | Maren Munk | Munk, Maren | Maren | Munk | ca. 1570 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 15 maj 1604 | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||||
13154 | I11677 | Ingeborg Munk | Munk, Ingeborg | Ingeborg | Munk | ca. 1571 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13155 | I11678 | Edel Munk | Munk, Edel | Edel | Munk | ca. 1575 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13156 | I11679 | Peder Munk | Munk, Peder | Peder | Munk | 1425 | Krogsgard, Denmark | I11680 | Mette Esbernsen Emmiksen | eft. 1479 | Krogsgard, Denmark | 20 apr. 2024 | M | |||||||||
13157 | I11674 | Peder Munk | Munk, Peder | Peder | Munk | 1568 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 3 dec. 1577 | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||||
13158 | I11672 | Maren Christensdatter Spend | Spend, Maren Christensdatter | Maren Christensdatter | Spend | 1474 | Mindstrup, Hvejsel, Nørvang, Vejle, Danmark | 13 jan. 1513 | Ribe, Denmark | I11671 | Hans Munk | 1553 | Varde, Ribe, Danmark | 1553 | 16 jun. 2024 | Varde, Ribe, Danmark | F | |||||
13159 | I11673 | Hans Munk | Munk, Hans | Hans | Munk | 1565 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 27 aug. 1609 | I11725 | Margrethe Bendixdatter Rantzau | 30 maj 1616 | Halshugget, København, Danmark | 19 mar. 2024 | Alslev kirke | M | |||||||
13160 | I11670 | Iver Munk | Munk, Iver | Iver | Munk | ca. 1695 | Haraldkjær | 1624 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13161 | I11671 | Hans Munk | Munk, Hans | Hans | Munk | 1452 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 13 jan. 1513 | Ribe, Denmark | I11672 | Maren Christensdatter Spend | 1535 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||
13162 | I11671 | Hans Munk | Munk, Hans | Hans | Munk | 1452 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 20 jul. 1513 | Ribe | I11693 | Maren Kaas | 1535 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||
13163 | I11666 | Edel Munk | Munk, Edel | Edel | Munk | ca. 1605 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13164 | I11667 | Jytte Munk | Munk, Jytte | Jytte | Munk | ca. 1607 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13165 | I11669 | Jørgen Munk | Munk, Jørgen | Jørgen | Munk | ca. 1694 | Haraldkjær | før 1655 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13166 | I11668 | Sophie Munk | Munk, Sophie | Sophie | Munk | ca. 1609 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||||
13167 | I11665 | Mette Munk | Munk, Mette | Mette | Munk | ca. 1604 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 1652 | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||||
13168 | I11661 | Peder Munk | Munk, Peder | Peder | Munk | ca. 1598 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||||
13169 | I11662 | Anne Munk | Munk, Anne | Anne | Munk | 1599 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 1677 | 19 mar. 2024 | Skibet kirke | F | |||||||||||
13170 | I11663 | Christen Munk | Munk, Christen | Christen | Munk | ca. 1600 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13171 | I11664 | Ingeborg Munk | Munk, Ingeborg | Ingeborg | Munk | ca. 1602 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 1677 | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13172 | I11660 | Christoffer Munk | Munk, Christoffer | Christoffer | Munk | ca. 1597 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 17 aug. 1626 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13173 | I11659 | Sophie Munk | Munk, Sophie | Sophie | Munk | ca. 1596 | Haraldkjær | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||||
13174 | I11658 | Albert Munk | Munk, Albert | Albert | Munk | ca. 1596 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13175 | I11657 | Peder Munk | Munk, Peder | Peder | Munk | ca. 1595 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||||
13176 | I11655 | Edel Munk | Munk, Edel | Edel | Munk | ca. 1594 | Haraldkjær | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13177 | I11656 | Iver Munk | Munk, Iver | Iver | Munk | ca. 1594 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13178 | I11654 | Jorgen Munk | Munk, Jorgen | Jorgen | Munk | ca. 1593 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13179 | I11651 | Christen Munk | Munk, Christen | Christen | Munk | eft. 1637 | udlandet | 19 mar. 2024 | M | |||||||||||||
13180 | I11652 | Peder Munk | Munk, Peder | Peder | Munk | UNG | udenlands | 20 apr. 2024 | M | |||||||||||||
13181 | I11650 | Albert Munk | Munk, Albert | Albert | Munk | UNG | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||||
13182 | I11649 | Dorte Pedersdatter Galt | Galt, Dorte Pedersdatter | Dorte Pedersdatter | Galt | 14 mar. 1540 | Tyrrestrup, Sovind, Skanderborg, Denmark | 11 jun. 1564 | Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | I11648 | Jorgen Munk | 1579 | 13 maj 2024 | F | ||||||||
13183 | I11645 | Mikkel Munk | Munk, Mikkel | Mikkel | Munk | ca. 1410 | Fjellebro, , Svendborg, Denmark | I11646 | Karen Hvas | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||
13184 | I11646 | Karen Hvas | Hvas, Karen | Karen | Hvas | ca. 1411 | I11645 | Mikkel Munk | Ja, dato ukendt | 02 maj 2024 | F | |||||||||||
13185 | I11647 | Sophie Munk | Munk, Sophie | Sophie | Munk | ca. 1472 | Fjellebro, , Svendborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||||
13186 | I11648 | Jorgen Munk | Munk, Jorgen | Jorgen | Munk | ca. 1520 | Krogsgaard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | 11 jun. 1564 | Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | I11649 | Dorte Pedersdatter Galt | 12 jan. 1577 | 19 mar. 2024 | M | ||||||||
13187 | I11642 | Ebbe Munk | Munk, Ebbe | Ebbe | Munk | ca. 1440 | Fjellebro, , Svendborg, Denmark | ca. 1469 | I11643 | Else Skinkel Tinhuus | før 1508 | 19 mar. 2024 | M | |||||||||
13188 | I11643 | Else Skinkel Tinhuus | Tinhuus, Else Skinkel | Else Skinkel | Tinhuus | 1440 | Of, Rolsted, Odense, Denmark | ca. 1469 | I11642 | Ebbe Munk | Ja, dato ukendt | 12 apr. 2024 | F | |||||||||
13189 | I11644 | Maren Mormand | Mormand, Maren | Maren | Mormand | I9268 | Ebbe Bjørn Munk | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||||
13190 | I11640 | Barbara Dorothea Akeleye | Akeleye, Barbara Dorothea | Barbara Dorothea | Akeleye | ca. 1626 | Vibygaard, , Kobenhavn, Denmark | 1647 | I11730 | Claus Sparre | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | |||||||||
13191 | I11641 | Anne Catharine Akeleye | Akeleye, Anne Catharine | Anne Catharine | Akeleye | 1637 | Krenkerup | 1707 | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13192 | I11634 | Irmalin Munck Nordentoft | Nordentoft, Irmalin Munck | Irmalin Munck | Nordentoft | 13 okt. 1907 | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | F | |||||||||||||
13193 | I11635 | Benedikte Munck Nordentoft | Nordentoft, Benedikte Munck | Benedikte Munck | Nordentoft | 17 nov. 1910 | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | F | |||||||||||||
13194 | I11636 | Helge Prior | Prior, Helge | Helge | Prior | 4 okt. 1900 | Strynø, Sunds, Svendborg, Denmark | 19 jun. 1930 | København, København, Danmark | I11527 | Marie Munck | Ja, dato ukendt | 22 mar. 2024 | M | ||||||||
13195 | I11637 | Johanne Elisabeth Kristensen | Kristensen, Johanne Elisabeth | Johanne Elisabeth | Kristensen | 26 jun. 1910 | Fly, Viborg, Denmark | 5 aug. 1947 | Volling, Viborg, Denmark | I11622 | Vilhelm Munck | Ja, dato ukendt | 11 jun. 2024 | F | ||||||||
13196 | I11638 | Frederik Jorgensen Munk | Munk, Frederik Jorgensen | Frederik Jorgensen | Munk | 1566 | Krogsgard, Tjaereborg, Ribe, Denmark | mar. 1634 | 19 mar. 2024 | Skibet kirke | M | |||||||||||
13197 | I11639 | Sophie Akeleye | Akeleye, Sophie | Sophie | Akeleye | 1625 | Krenkerup | 1661 | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||||
13198 | I11633 | Jens Munck Nottonael Nordentoft | Nordentoft, Jens Munck Nottonael | Jens Munck Nottonael | Nordentoft | 18 aug. 1903 | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | M | |||||||||||||
13199 | I11628 | Erik Oskar Jansson | Jansson, Erik Oskar | Erik Oskar | Jansson | 23 mar. 1874 | Bolstad, Älvsborg, Sverige | 23 apr. 1918 | I11593 | Karen Munck | 23 nov. 1951 | Skövde stad, Skaraborg, Sweden | 20 maj 2024 | M | ||||||||
13200 | I11629 | Johannes Nordentoft | Nordentoft, Johannes | Johannes | Nordentoft | 20 sep. 1868 | Brabrand, Århus, Midtjylland, Denmark | 1899 | I11538 | Karen Henriette Charlotte Munck | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | M |
«Forrige «1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 655» Næste»