Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 13001 til 13050 fra 32718
«Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13001 | I11833 | Thora Christensen Ploug | Ploug, Thora Christensen | Thora Christensen | Ploug | 17 jan. 1858 | Rødby Mark, Rødby, Maribo, Danmark | 2 maj 1858 | Rødby, Maribo, Danmark | 10 aug. 1881 | Rødby, Fuglse, Maribo, Danmark | I11832 | Hans Søren Andersen | 31 aug. 1930 | Rødby, Fuglse, Maribo, Danmark | 4 sep. 1930 | 15 jun. 2024 | Rødby Kirkegård, Rødby, Fuglse, Maribo, Danmark | F | |||
13002 | I11831 | Alvin Andreas Andersen | Andersen, Alvin Andreas | Alvin Andreas | Andersen | 14 mar. 1917 | Allinge-Sandvig, Bornholm, Danmark | 12 okt. 2006 | Rønne, Rønne, Vester, Bornholm, Denmark | 25 mar. 2024 | M | |||||||||||
13003 | I11832 | Hans Søren Andersen | Andersen, Hans Søren | Hans Søren | Andersen | 11 okt. 1857 | of Rødby, Fuglse, Maribo, Danmark | 8 nov. 1857 | Rødby, Maribo, Denmark | 10 aug. 1881 | Rødby, Fuglse, Maribo, Danmark | I11833 | Thora Christensen Ploug | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13004 | I11830 | Gunhild Elisabeth Andersen | Andersen, Gunhild Elisabeth | Gunhild Elisabeth | Andersen | 15 maj 1914 | Olsker, Bornholm, Danmark | 13 jun. 1987 | Rønne, Rønne, Bornholm, Danmark | 25 mar. 2024 | F | |||||||||||
13005 | I11829 | Jane Christine Jensen | Jensen, Jane Christine | Jane Christine | Jensen | 29 jan. 1852 | 21 mar. 1852 | Nylarsker, Bornholm, Denmark | 29 dec. 1875 | Nylarsker, Bornholm, Danmark | I11828 | Jorgen Peter Andersen | før 1906 | 11 maj 2024 | F | |||||||
13006 | I11827 | Anne Dorethea Pedersdatter | Pedersdatter, Anne Dorethea | Anne Dorethea | Pedersdatter | 19 feb. 1819 | Ulstrup, Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring, Danmark | 20 feb. 1819 | Ulstrup, Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring, Danmark - hjemmedøbt | I11826 | Anders Jensen | 18 jun. 1886 | Børglum, Børglum, Hjørring, Denmark | 25 jun. 1886 | 10 maj 2024 | Børglum, Børglum, Hjørring, Denmark | F | |||||
13007 | I11828 | Jorgen Peter Andersen | Andersen, Jorgen Peter | Jorgen Peter | Andersen | 31 aug. 1850 | Rutsker, Bornholm, Denmark | 15 sep. 1850 | Rutsker, Bornholm, Denmark | 29 dec. 1875 | Nylarsker, Bornholm, Danmark | I11829 | Jane Christine Jensen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13008 | I11828 | Jorgen Peter Andersen | Andersen, Jorgen Peter | Jorgen Peter | Andersen | 31 aug. 1850 | Rutsker, Bornholm, Denmark | 15 sep. 1850 | Rutsker, Bornholm, Denmark | I11843 | Lund Andrea Andersen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||
13009 | I11826 | Anders Jensen | Jensen, Anders | Anders | Jensen | 5 okt. 1819 | Børglum, Børglum, Hjørring, Danmark | 7 okt. 1819 | Børglum, Børglum, Børglum, Hjørring, Danmark - hjemmedøbt | I11827 | Anne Dorethea Pedersdatter | Ja, dato ukendt | 20 maj 2024 | M | ||||||||
13010 | I11823 | Edgar Martinus Andersen | Andersen, Edgar Martinus | Edgar Martinus | Andersen | 25 apr. 1907 | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | M | |||||||||||||
13011 | I11824 | Villy Andersen | Andersen, Villy | Villy | Andersen | 14 sep. 1908 | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | |||||||||||||
13012 | I11825 | Anna Kristiane Dam Christensen | Christensen, Anna Kristiane Dam | Anna Kristiane Dam | Christensen | 14 mar. 1905 | Ålborg, Vor Frelsers, Ålborg, Denmark | 2 jul. 1905 | Vor Frelsers, Ålborg, Denmark | 28 apr. 1928 | Ålborg, Denmark | I11822 | Janus Peter Andersen | Ja, dato ukendt | 26 mar. 2024 | F | ||||||
13013 | I11822 | Janus Peter Andersen | Andersen, Janus Peter | Janus Peter | Andersen | 6 apr. 1904 | Ålborg, Vor Frelsers, Ålborg, Denmark | 21 aug. 1904 | Vor Frelsers, Ålborg, Denmark | 28 apr. 1928 | Ålborg, Denmark | I11825 | Anna Kristiane Dam Christensen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13014 | I11820 | Johanne Magdalene Christine Jensen | Jensen, Johanne Magdalene Christine | Johanne Magdalene Christine | Jensen | 25 jun. 1883 | I11018 | Jens Johan Andersen | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | F | |||||||||||
13015 | I11821 | Carlo Wilfred Emanuel Andersen | Andersen, Carlo Wilfred Emanuel | Carlo Wilfred Emanuel | Andersen | 26 jul. 1901 | Vor Frue, Ålborg, Denmark | 6 okt. 1901 | Vor Frue, Ålborg, Denmark | I20061 | Alice Elisabeth Christine Andersen | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | M | ||||||||
13016 | I11818 | Jens Peter Andreas Andersen | Andersen, Jens Peter Andreas | Jens Peter Andreas | Andersen | 12 dec. 1879 | Rønne, Rønne, Bornholm, Danmark | 18 jan. 1880 | Rønne, Bornholm, Denmark | 22 mar. 1914 | Allinge, Bornholm, Danmark | I11819 | Alvilda Mathilda Nielsen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13017 | I11819 | Alvilda Mathilda Nielsen | Nielsen, Alvilda Mathilda | Alvilda Mathilda | Nielsen | 23 feb. 1893 | Pilestræde 94c, Allinge, Bornholm, Danmrk | 22 mar. 1914 | Allinge, Bornholm, Danmark | I11818 | Jens Peter Andreas Andersen | 1 sep. 1954 | Storegade 50, Sandvig, Bornholm, Danmark | 24 mar. 2024 | F | |||||||
13018 | I11817 | Stig Andersen | Andersen, Stig | Stig | Andersen | 18 nov. 1918 | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | |||||||||||||
13019 | I11816 | Gunnar Andersen | Andersen, Gunnar | Gunnar | Andersen | 9 mar. 1915 | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | M | |||||||||||||
13020 | I11814 | Petrea Marie Kristensen | Kristensen, Petrea Marie | Petrea Marie | Kristensen | 5 jul. 1888 | Voerså, Albæk, Hjørring, Denmark | 28 okt. 1888 | Albaek, Dronninglund, Hjorring, Denmark | 22 maj 1913 | Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark | I11021 | Hjalmar Christen Andersen | Ja, dato ukendt | 11 jun. 2024 | F | ||||||
13021 | I11813 | Kristian Bæk Poulsen | Poulsen, Kristian Bæk | Kristian Bæk | Poulsen | 14 feb. 1900 | Gudumlund, Gudum, Ålborg, Denmark | 3 jun. 1900 | Gudum, Ålborg, Denmark | 29 nov. 1930 | Ålborg, Ålborg, Denmark | I11792 | Helga Valborg Thyra Christine Andersen | Ja, dato ukendt | 22 mar. 2024 | M | ||||||
13022 | I11815 | Charles Christian Andersen | Andersen, Charles Christian | Charles Christian | Andersen | 21 jan. 1912 | Denmark | Ja, dato ukendt | 25 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13023 | I11812 | Arnold Sofus Peter Andersen | Andersen, Arnold Sofus Peter | Arnold Sofus Peter | Andersen | 18 jan. 1897 | Ålborg, Vor Frue, Ålborg, Danmark | 4 apr. 1897 | Vor Frue, Ålborg, Danmark | 26 maj 1923 | Ålborg, Ålborg, Denmark | I20050 | Rigmor Utoft Hansen | 17 mar. 1972 | Odense, Danmark | 25 mar. 2024 | M | |||||
13024 | I11810 | Charles Villiam Larsen | Larsen, Charles Villiam | Charles Villiam | Larsen | 27 jan. 1878 | Ålborg, Vor Frue, Ålborg, Danmark | 14 apr. 1879 | Vor Frue, Ålborg, Danmark | 5 maj 1903 | Vor Frue, Ålborg, Denmark | I11015 | Emilie Frederikke Vilhelmine Andersen | Ja, dato ukendt | 20 mar. 2024 | M | ||||||
13025 | I11811 | Børge Preben Larsen | Larsen, Børge Preben | Børge Preben | Larsen | 21 okt. 1905 | Vor Frue, Ålborg, Denmark | 24 jun. 1906 | Vor Frue, Ålborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 20 mar. 2024 | M | ||||||||||
13026 | I11807 | Uffe Andersen | Andersen, Uffe | Uffe | Andersen | 25 feb. 1919 | Hvalsø, Roskilde, Denmark | I11906 | Sofie Marie Andersen | Ja, dato ukendt | 27 mar. 2024 | M | ||||||||||
13027 | I11808 | Verner Richardt Andersen | Andersen, Verner Richardt | Verner Richardt | Andersen | 17 sep. 1921 | Hvalsø, Roskilde, Denmark | I11924 | Christine Mathilde Classen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||
13028 | I11809 | Orla Ejvind Andersen | Andersen, Orla Ejvind | Orla Ejvind | Andersen | 23 apr. 1923 | Kirke Hvalsø, Voldborg, København, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||||||
13029 | I11806 | Ane Madsine Pedersen | Pedersen, Ane Madsine | Ane Madsine | Pedersen | 23 mar. 1855 | Tversted, Hjørring, Denmark | 27 maj 1855 | Tversted, Hjørring, Denmark | 6 mar. 1878 | Mosbjerg, Hjørring, Denmark | I11805 | Axel Edvard Andersen | 19 sep. 1938 | Tolne, Hjørring, Denmark | 27 sep. 1938 | 10 maj 2024 | Tolne, Hjørring, Denmark | F | |||
13030 | I11804 | Zadok Markus Christensen | Christensen, Zadok Markus | Zadok Markus | Christensen | 22 feb. 1918 | Norway | 3 maj 1939 | København, København, Danmark | I10257 | Else Marie Andersen | Ja, dato ukendt | 27 mar. 2024 | M | ||||||||
13031 | I11805 | Axel Edvard Andersen | Andersen, Axel Edvard | Axel Edvard | Andersen | 25 nov. 1854 | Hals, Ålborg, Denmark | 27 maj 1855 | Hals Kirke, Kær, Aalborg, Danmark | 6 mar. 1878 | Mosbjerg, Hjørring, Denmark | I11806 | Ane Madsine Pedersen | 27 jan. 1939 | Skagen, Horns, Hjørring, Danmark | 2 feb. 1939 | 25 mar. 2024 | Tolne Kirkegaard, Horns, Hjørring, Danmark | M | |||
13032 | I11803 | Birthe Hansine Justesen | Justesen, Birthe Hansine | Birthe Hansine | Justesen | 1 feb. 1881 | Magleby, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | 29 maj 1881 | Magleby, Soro, Denmark | 1901 | I11802 | Peter Vilhelm Andersen | 23 dec. 1966 | Skælskør, Sorø, Denmark | 08 jun. 2024 | F | ||||||
13033 | I11801 | Bondo Kristian Anton Hansen | Hansen, Bondo Kristian Anton | Bondo Kristian Anton | Hansen | 20 jan. 1902 | Kirkeby, Kirkeby, Svendborg, Denmark | 16 mar. 1902 | Kirkeby, Kirkeby, Svendborg, Denmark | 9 aug. 1939 | København, København, Danmark | I10253 | Ella Louise Andersen | Ja, dato ukendt | 14 maj 2024 | M | ||||||
13034 | I11802 | Peter Vilhelm Andersen | Andersen, Peter Vilhelm | Peter Vilhelm | Andersen | 19 feb. 1880 | Magleby, Sorø, Danmark | 17 maj 1880 | Skælskør, Sorø, Denmark | 1901 | I11803 | Birthe Hansine Justesen | 1 nov. 1960 | Skælskør, Sorø, Denmark | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13035 | I11800 | Rogert Krogh | Krogh, Rogert | Rogert | Krogh | 9 dec. 1920 | Skive Købstads sogn, Hindborg herred, Viborg amt | 23 jan. 1921 | Skive kirke | 26 jun. 1949 | Skive, Hindborg, Viborg, Denmark | I10413 | Edith Søe Andersen | Ja, dato ukendt | 27 mar. 2024 | M | ||||||
13036 | I11799 | Johanne Andersen | Andersen, Johanne | Johanne | Andersen | 9 jan. 1884 | Nørre Kongerslev, Nørre Kongerslev, Ålborg, Denmark | 1 jun. 1884 | Nørre Kongerslev, Ålborg, Denmark | I11016 | Carl Marinus Andersen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||
13037 | I11798 | Julius Jensen | Jensen, Julius | Julius | Jensen | 14 aug. 1872 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 27 aug. 1872 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 23 dec. 1908 | København, Copenhagen, Denmark | I11019 | Anna Elvira Severine Andersen | Ja, dato ukendt | 11 maj 2024 | M | ||||||
13038 | I11796 | Marie Laürsen | Laürsen, Marie | Marie | Laürsen | 13 jun. 1904 | Ja, dato ukendt | 21 mar. 2024 | F | |||||||||||||
13039 | I11797 | Helga Laürsen | Laürsen, Helga | Helga | Laürsen | 2 jul. 1908 | Ja, dato ukendt | 21 mar. 2024 | F | |||||||||||||
13040 | I11792 | Helga Valborg Thyra Christine Andersen | Andersen, Helga Valborg Thyra Christine | Helga Valborg Thyra Christine | Andersen | 5 okt. 1904 | Svenstrup, Svenstrup, Ålborg, Denmark | 24 apr. 1905 | Svenstrup, Ålborg, Denmark | 29 nov. 1930 | Ålborg, Ålborg, Denmark | I11813 | Kristian Bæk Poulsen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||
13041 | I11793 | Elvira Emilie Andersen | Andersen, Elvira Emilie | Elvira Emilie | Andersen | 5 jan. 1907 | Svenstrup, Svenstrup, Ålborg, Denmark | 1 dec. 1907 | Svenstrup, Ålborg, Denmark | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | F | ||||||||||
13042 | I11795 | Rasmus Laürsen | Laürsen, Rasmus | Rasmus | Laürsen | 1 maj 1902 | Dalbyneder, Dalbyneder, Gjerlev, Randers, Denmark | I12960 | Ketty Petrea Rasmussen | Ja, dato ukendt | 21 mar. 2024 | M | ||||||||||
13043 | I11794 | Laurs Andreas Marius Laursen | Laursen, Laurs Andreas Marius | Laurs Andreas Marius | Laursen | 18 dec. 1871 | 1871 | Hammelev, Hammelev, Djurs Nørre, Randers, Denmark | I10297 | Ane Kirstine Andersen | Ja, dato ukendt | 21 mar. 2024 | M | |||||||||
13044 | I11789 | Poul Martin Andersen | Andersen, Poul Martin | Poul Martin | Andersen | 28 maj 1898 | Nørresundby, , Aalborg, Danmark | 24 jul. 1898 | Nørresundby, , Aalborg, Danmark | 28 okt. 1922 | Sejlflod, Ålborg, Denmark | I11902 | Mary Kirstine Kathrine Elisabeth Jakobsen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13045 | I11790 | Sophus Emil Andersen | Andersen, Sophus Emil | Sophus Emil | Andersen | 1 sep. 1899 | Års, Ålborg, Denmark | 10 dec. 1899 | Års, Ålborg, Denmark | 16 maj 1925 | Denmark | I11903 | Else Marie Johanne Justesen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||
13046 | I11791 | Karl Aage Andersen | Andersen, Karl Aage | Karl Aage | Andersen | 15 apr. 1902 | Jerslev, Jerslev, Hjørring, Denmark | 11 aug. 1902 | Jerslev, Hjørring, Denmark | I11850 | Frida Kristiansen | Ja, dato ukendt | 19 mar. 2024 | M | ||||||||
13047 | I11788 | Else Marie Poulsen | Poulsen, Else Marie | Else Marie | Poulsen | 7 jun. 1878 | Gudum, Fleskum, Ålborg, Danmark | 27 okt. 1878 | Gudum, Fleskum, Ålborg, Danmark | 25 jan. 1898 | Ålborg, Vor Frue, Ålborg, Denmark | I11014 | Anders Jensen Andersen | 27 aug. 1941 | Gudumholm, Gudum, Fleskum, Ålborg, Danmark | 22 mar. 2024 | F | |||||
13048 | I11788 | Else Marie Poulsen | Poulsen, Else Marie | Else Marie | Poulsen | 7 jun. 1878 | Gudum, Fleskum, Ålborg, Danmark | 27 okt. 1878 | Gudum, Fleskum, Ålborg, Danmark | I14229 | Niels Kristian Povlsen | 27 aug. 1941 | Gudumholm, Gudum, Fleskum, Ålborg, Danmark | 22 mar. 2024 | F | |||||||
13049 | I11787 | Karen Mortensen | Mortensen, Karen | Karen | Mortensen | 6 jun. 1853 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | 6 jun. 1853 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | 21 okt. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København, Danmark | I11786 | Lars Andersen | 17 dec. 1941 | Svenstrup, Hornum, Ålborg, Danmark | 21 dec. 1941 | 20 apr. 2024 | Sønderholm kirkegård, Sønderholm, Ålborg, Danmark | F | |||
13050 | I11786 | Lars Andersen | Andersen, Lars | Lars | Andersen | 22 apr. 1857 | Ajstrup, Kær, Ålborg, Danmark | 2 aug. 1857 | Ajstrup, Kær, Ålborg, Danmark | 21 okt. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København, Danmark | I11787 | Karen Mortensen | 20 nov. 1936 | Amtssygehuset, Ålborg, Danmark | 26 nov. 1936 | 19 mar. 2024 | Sønderholm, Hornum, Ålborg, Danmark | M |
«Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 655» Næste»