Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 12751 til 12800 fra 31804   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 637» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
12751 I12982  Jacobsen, Martha  18 maj 1813  26 feb. 1897 
12752 I12983  Jacobsen, Rose  9 jun. 1815  21 maj 1883 
12753 I12984  Jacobsen, Regine  17 maj 1817  31 mar. 1893 
12754 I12985  Lazarus, Abraham Jacob    29 maj 1789 
12755 I12986  Furst, Rosche    20 apr. 1784 
12756 I12987  Lazarus, Heiman Abraham  1747  3 jan. 1814 
12757 I12988  Lazarus, Hanne  1759  26 apr. 1843 
12758 I12989  Loria, Salomon Joseph  1755  17 feb. 1827 
12759 I12990  Loria, Rosia  1785  Ja, dato ukendt 
12760 I12991  Loria, Joseph Salomon  1788  4 maj 1864 
12761 I12992  Loria, Hanne  1797  22 jun. 1835 
12762 I12993  Eibeschutz, Bolette  1772  16 jan. 1814 
12763 I12994  Lazarus, Rose  1791  25 jun. 1846 
12764 I12995  Lazarus, Beate  1792  10 feb. 1877 
12765 I12996  Lazarus, Abraham  1794  11 jun. 1847 
12766 I12997  Lazarus, Jochum  21 mar. 1796  12 feb. 1823 
12767 I12998  Lazarus, Jacob  1799  5 okt. 1875 
12768 I12999  Lazarus, Hanne  1800  Ja, dato ukendt 
12769 I13000  Abrahamson, Salomon Lazarus  1776  26 apr. 1838 
12770 I13001  Abrahamson, Bolette  17 aug. 1821  30 nov. 1910 
12771 I13002  Abrahamson, Frederikke  10 sep. 1823  29 okt. 1896 
12772 I13003  Abrahamson, Herman (Heiman)  19 jun. 1826  6 apr. 1884 
12773 I13004  Abrahamson, Sara Rosa  2 apr. 1827  14 jul. 1907 
12774 I13005  Abrahamson, Anton (Abraham)  1829  4 apr. 1908 
12775 I13006  Abrahamson, Therese  2 sep. 1833  24 apr. 1882 
12776 I13007  Hertz "Hirsch", Isaac Levin  1797  31 jan. 1860 
12777 I13008  Wulff, Verona    16 sep. 1875 
12778 I13009  Lazarus, Heiman  8 apr. 1847  Ja, dato ukendt 
12779 I13010  Gedalia, Bolette  ca. 1787  12 okt. 1857 
12780 I13011  Lazarus, Rose  23 jun. 1813  3 jun. 1899 
12781 I13012  Lazarus, Sara  16 aug. 1815  25 jul. 1901 
12782 I13013  Lazarus, Frederikke  3 apr. 1817  3 dec. 1876 
12783 I13014  Lazarus, Jacob  10 okt. 1819  Ja, dato ukendt 
12784 I13015  Lazarus, Gedalia  1 maj 1821  18 jun. 1821 
12785 I13016  Melchior, Levin Ludwig  6 jul. 1812  8 jan. 1893 
12786 I13017  Melchior, Lazarus Moses  1783  1 aug. 1859 
12787 I13018  Melchior, Jacob Lazarus  8 jun. 1808  18 apr. 1866 
12788 I13019  Melchior, Sophie  23 mar. 1810  3 jan. 1892 
12789 I13020  Melchior, Marcus Lagarna  15 jan. 1816  21 maj 1892 
12790 I13023  Melchior, Moritz Jacob  11 maj 1841  9 mar. 1907 
12791 I13024  Melchior, Adolf Jacob  24 apr. 1844  7 jun. 1896 
12792 I13025  Melchior, Sophie  14 aug. 1847  18 jan. 1916 
12793 I13026  Melchior, Sally  10 aug. 1849  Ja, dato ukendt 
12794 I13028  Melchior, Sophie  28 jan. 1848  29 maj 1873 
12795 I13029  Melchior, Henriette  15 dec. 1848  30 dec. 1914 
12796 I13030  Melchior, Regine  11 jun. 1850  Ja, dato ukendt 
12797 I13031  Melchior, Galathea  15 aug. 1853  10 okt. 1910 
12798 I13032  Melchior, Moritz  16 sep. 1854  1 jun. 1935 
12799 I13033  Melchior, Arnold  10 sep. 1857  dec. 1922 
12800 I13034  Lesler, Jens Pedersen  aug. 1677  7 jun. 1717 


«Forrige «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 637» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.