Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: tester
Beskrivelse:
Match 11001 til 11050 fra 32713 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 655» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Efternavn, Fornavn | Fornavn | Efternavn | Kælenavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Skilsmissedato | Skilsmissested | Partners ID | Partners navn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Sidst ændret dato | Begravelsessted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | I13837 | Jens Martinus Larsen | Larsen, Jens Martinus | Jens Martinus | Larsen | 18 nov. 1836 | Enslev, Randers, Denmark | 28 nov. 1836 | Enslev, Randers, Denmark | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | M | ||||||||||
11002 | I13838 | Jensine Kirstine Larsen | Larsen, Jensine Kirstine | Jensine Kirstine | Larsen | 15 jan. 1845 | Enslev, Randers, Denmark | 16 jan. 1845 | Enslev, Randers, Denmark | 6 jul. 1867 | Enslev (Djursland), Randers, Denmark | I19192 | Christian Sørensen | Ja, dato ukendt | 24 mar. 2024 | F | ||||||
11003 | I13836 | Kirstine Marie Laursdatter | Laursdatter, Kirstine Marie | Kirstine Marie | Laursdatter | 1793 | Vester Alling, Randers, Denmark | 25 jun. 1817 | Hemmed, Randers, Danmark | I13835 | Mathias Adolf Jensen | 15 jun. 1848 | Enslev, Djurs Nørre, Randers, Denmark | 24 mar. 2024 | F | |||||||
11004 | I13835 | Mathias Adolf Jensen | Jensen, Mathias Adolf | Mathias Adolf | Jensen | 1779 | Auning, Randers, Denmark | 3 mar. 1779 | Randers, Denmark | 25 jun. 1817 | Hemmed, Randers, Danmark | I13836 | Kirstine Marie Laursdatter | 4 jul. 1859 | Hammelev, Djurs Nørre, Randers, Denmark | 11 maj 2024 | M | |||||
11005 | I13834 | Martin Laurits Martinsen Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Martin Laurits Martinsen | Martin Laurits Martinsen | Mohr Slangerup | 30 jul. 1903 | Kolding, Vejle, Denmark | 16 aug. 1903 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||
11006 | I13833 | Tolvdine Martine Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Tolvdine Martine | Tolvdine Martine | Mohr Slangerup | 16 jan. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 28 jan. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 1990 | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||
11007 | I13832 | Jennj Gerda Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Jennj Gerda | Jennj Gerda | Mohr Slangerup | 28 mar. 1900 | Kolding, Vejle, Denmark | 29 mar. 1900 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 20 apr. 1902 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 23 apr. 1902 | 20 apr. 2024 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | F | |||||||
11008 | I13830 | Carlo Ejno Mohr Engvej | Mohr Engvej, Carlo Ejno | Carlo Ejno | Mohr Engvej | 23 okt. 1898 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 20 nov. 1898 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||
11009 | I13831 | Ingorine Petronella Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Ingorine Petronella | Ingorine Petronella | Mohr Slangerup | 28 mar. 1900 | Kolding, Vejle, Denmark | 29 mar. 1900 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 1983 | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||
11010 | I13828 | Louise Sofie Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Louise Sofie | Louise Sofie | Mohr Slangerup | 28 aug. 1895 | Kolding, Vejle, Denmark | 15 sep. 1895 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||
11011 | I13827 | Martin Laurids Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Martin Laurids | Martin Laurids | Mohr Slangerup | 1 sep. 1893 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 8 okt. 1893 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 28 apr. 1900 | Kolding Sygehus, Kolding, Danmark | 3 maj 1900 | 20 apr. 2024 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | M | |||||||
11012 | I13829 | Ottine Jensine Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Ottine Jensine | Ottine Jensine | Mohr Slangerup | 4 apr. 1897 | Kolding, Vejle, Denmark | 8 apr. 1897 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||
11013 | I13826 | Niels Ludvig Mohr Esdam | Mohr Esdam, Niels Ludvig | Niels Ludvig | Mohr Esdam | 9 aug. 1891 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 13 sep. 1891 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||
11014 | I13824 | Jens Peter Martin Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Jens Peter Martin | Jens Peter Martin | Mohr Slangerup | 19 sep. 1888 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||||
11015 | I13825 | Anne Marie Kristine Mohr Stangerup | Mohr Stangerup, Anne Marie Kristine | Anne Marie Kristine | Mohr Stangerup | 10 maj 1890 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 15 jun. 1890 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | F | ||||||||||
11016 | I13823 | Marius Kristian Mohr Slangerup | Mohr Slangerup, Marius Kristian | Marius Kristian | Mohr Slangerup | 23 feb. 1886 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 18 apr. 1886 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||||||
11017 | I13822 | Walter Sofus Slangerup | Slangerup, Walter Sofus | Walter Sofus | Slangerup | 29 apr. 1884 | Kolding, Vejle, Denmark | 2 jun. 1884 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 28 okt. 1965 | Vallejo, Solano, California, United States | 16 jun. 2024 | M | |||||||||
11018 | I13821 | Lovise Sophie Jensen | Jensen, Lovise Sophie | Lovise Sophie | Jensen | 20 okt. 1862 | Vejle, Nørvang, Vejle, Danmark | 30 nov. 1862 | Vejle, Nørvang, Vejle, Danmark | 5 maj 1883 | Kolding, Sankt Nikolaj, Brusk Herred, Vejle, Denmark | I13819 | Martin Laurids Martinsen | 25 sep. 1929 | Kolding, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | 28 sep. 1929 | 11 maj 2024 | Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | F | |||
11019 | I13819 | Martin Laurids Martinsen | Martinsen, Martin Laurids | Martin Laurids | Martinsen | 19 jul. 1860 | Håstrup, Smidstrup, Vejle, Denmark | 26 aug. 1860 | Smidstrup, Vejle, Denmark | 5 maj 1883 | Kolding, Sankt Nikolaj, Brusk Herred, Vejle, Denmark | I13821 | Lovise Sophie Jensen | 14 aug. 1914 | Kolding, Vejle, Denmark | 18 aug. 1914 | 22 mar. 2024 | Kolding, Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, Danmark | M | |||
11020 | I13820 | Iver Mikkelsen | Mikkelsen, Iver | Iver | Mikkelsen | 11 maj 1847 | Sønder Vilstrup, Sønder Vilstrup, Vejle, Denmark | 1847 | Eltang, Vejle, Denmark | 31 maj 1873 | Sønder Vilstrup, Sønder Vilstrup, Vejle, Denmark | I13816 | Maren Kathrine Martinsen | Ja, dato ukendt | 20 apr. 2024 | M | ||||||
11021 | I13818 | Martin Laurits Martinsen | Martinsen, Martin Laurits | Martin Laurits | Martinsen | 23 jan. 1858 | Herslev, Vejle, Denmark | 5 apr. 1858 | Herslev, Vejle, Denmark | 20 feb. 1859 | Herslev, Vejle, Denmark | 25 feb. 1859 | 22 mar. 2024 | Herslev, Vejle, Denmark | M | |||||||
11022 | I13817 | Laurits Jorgensen | Jorgensen, Laurits | Laurits | Jorgensen | 12 jun. 1857 | Båring, Asperup, Odense, Denmark | 12 jul. 1857 | Asperup, Odense, Denmark | Ja, dato ukendt | 08 jun. 2024 | M | ||||||||||
11023 | I13816 | Maren Kathrine Martinsen | Martinsen, Maren Kathrine | Maren Kathrine | Martinsen | 5 jan. 1855 | Herslev, Vejle, Denmark | 5 jan. 1855 | Herslev, Vejle, Denmark | 31 maj 1873 | Sønder Vilstrup, Sønder Vilstrup, Vejle, Denmark | I13820 | Iver Mikkelsen | Ja, dato ukendt | 22 mar. 2024 | F | ||||||
11024 | I13814 | Kirsten Larsdatter | Larsdatter, Kirsten | Kirsten | Larsdatter | 18 aug. 1815 | Båring, Asperup, Vends, Odense, Denmark | 18 aug. 1815 | Asperup, Vends, Odense, Denmark | 21 nov. 1851 | Fredericia Trinitatis Sogn, Fredericia, Vejle, Denmark | I13582 | Jens Peter Martinsen Maar | eft. 1880 | , , Denmark | 12 jun. 2024 | F | |||||
11025 | I13815 | Ingorine Petronella Martinsen | Martinsen, Ingorine Petronella | Ingorine Petronella | Martinsen | 24 mar. 1852 | Skt. Michaelis Sogn, Fredericia, Vejle, Denmark | 20 jun. 1852 | Skt. Michaelis Sogn, Fredericia, Vejle, Denmark | Ja, dato ukendt | 22 mar. 2024 | F | ||||||||||
11026 | I13813 | Oscar Schinkel | Schinkel, Oscar | Oscar | Schinkel | 13 mar. 1918 | Frederiksberg, Frederiksberg, København, Danmark | 7 apr. 1918 | Rosenkrantskirken, Sokkelund, København, Danmark | 28 jun. 1941 | Sankt Andreas, Sokkelund, København, Danmark | I26650 | Kirsten Schou Petersen | Ja, dato ukendt | 11 apr. 2024 | M | ||||||
11027 | I13809 | Brita Louise Streijffert | Streijffert, Brita Louise | Brita Louise | Streijffert | 9 jan. 1917 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus, Sverige | 12 jul. 2006 | Täby, Stockholm, Sweden | 17 aug. 2006 | 17 jun. 2024 | Täby, Stockholm, Sweden | F | |||||||||
11028 | I13810 | Florence Mariboe | Mariboe, Florence | Florence | Mariboe | 1892 | New Jersey | I10837 | Poul Maribo | Ja, dato ukendt | 22 mar. 2024 | F | ||||||||||
11029 | I13811 | Edith Johanne Maria Grünenwald | Grünenwald, Edith Johanne Maria | Edith Johanne Maria | Grünenwald | 15 sep. 1913 | Ja, dato ukendt | 14 maj 2024 | F | |||||||||||||
11030 | I13812 | Knüd Wilhelm Staütz Schinkel | Schinkel, Knüd Wilhelm Staütz | Knüd Wilhelm Staütz | Schinkel | 5 nov. 1886 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 1886 | Copenhagen, Copenhagen, Denmark | 2 maj 1917 | Ansgars, Sokkelund København Danmark | I10858 | Anges Johannes Marie Christine Mariboe | Ja, dato ukendt | 11 apr. 2024 | M | ||||||
11031 | I13806 | Christian Magdalus Cold | Cold, Christian Magdalus | Christian Magdalus | Cold | 15 dec. 1820 | København, Danmark | 9 feb. 1821 | Vor Frue, København, Danmark | 13 jul. 1851 | Karleby Sogn, Maribo, Denmark | I10849 | Emilie Signe Cathrine Maribo | 27 mar. 1900 | København, København, Danmark | 09 maj 2024 | M | |||||
11032 | I13808 | Johan Philip Thure Streijffert | Streijffert, Johan Philip Thure | Johan Philip Thure | Streijffert | 1883 | Malmø, Sverige | I10833 | Ida Maribo | Ja, dato ukendt | 17 jun. 2024 | M | ||||||||||
11033 | I13807 | Signe Martha Cold | Cold, Signe Martha | Signe Martha | Cold | 13 maj 1853 | Karlebo, Hillerød, Danmark. | 19 jun. 1853 | Karlebo, Frederiksborg, Denmark | 5 sep. 1853 | København, København, Danmark | 09 maj 2024 | F | |||||||||
11034 | I13805 | Ane Jensdatter Kjøller | Jensdatter Kjøller, Ane | Ane | Jensdatter Kjøller | 1755 | Langedeby-grade, Bodilsker, Bornholm, Denmark | 20 apr. 1755 | Bodilsker, Bornholm, Denmark | I13804 | Rasmus Hansen Schou | 1808 | I Skoven, Bodilsker, Bornholm, Danmark | 30 maj 1808 | 20 maj 2024 | Bodilsker, Bornholm, Denmark | F | |||||
11035 | I13803 | Laura Madsen Lind | Lind, Laura Madsen | Laura Madsen | Lind | 26 jan. 1871 | Mejrup, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I19660 | Carl Jensen | 23 maj 1941 | Sir | 25 mar. 2024 | F | |||||||||
11036 | I13804 | Rasmus Hansen Schou | Schou, Rasmus Hansen | Rasmus Hansen | Schou | 11 feb. 1747 | Bodilsker, Bornholm, Denmark | 11 feb. 1747 | Bodilsker, Bornholm, Denmark | I13805 | Ane Jensdatter Kjøller | 1804 | I Skoven, Bodilsker, Bornholm, Danmark | 31 aug. 1804 | 15 jun. 2024 | Bodilsker, Bornholm, Denmark | M | |||||
11037 | I13802 | Karen Madsen Lind | Lind, Karen Madsen | Karen Madsen | Lind | 14 sep. 1869 | Mejrup, Ringkøbing, Denmark | 26 apr. 1898 | Mejrup, Ringkøbing, Denmark | I19657 | Marinus Jørgensen | 11 jun. 1936 | Holstebro, Ringkøbing, Denmark | 25 mar. 2024 | F | |||||||
11038 | I13800 | Ellen Lauritsen Bjerg | Bjerg, Ellen Lauritsen | Ellen Lauritsen | Bjerg | 28 sep. 1843 | Nr. Nissum | 22 okt. 1843 | Norre Nissum, Ringkobing, Denmark | 17 apr. 1866 | Gudum, Ringkobing, Denmark | I13126 | Lars Madsen Lind | 20 feb. 1871 | Øster Skovhus | 26 mar. 2024 | F | |||||
11039 | I13801 | Ane Marie Madsen Lind | Lind, Ane Marie Madsen | Ane Marie Madsen | Lind | 19 jan. 1867 | Mejrup | 19 nov. 1897 | Søndbjerg, Thisted, Denmark | I19652 | Poul Poulsen | 5 nov. 1905 | Barslev | 25 mar. 2024 | F | |||||||
11040 | I13796 | Ellen Bjerg Madsen Lind | Madsen Lind, Ellen Bjerg | Ellen Bjerg | Madsen Lind | 5 aug. 1877 | Mejrup | 7 aug. 1877 | Mejrup, Ringkobing, Denmark | 20 jan. 1883 | 22 mar. 2024 | F | ||||||||||
11041 | I13797 | Mads Madsen Lind | Madsen Lind, Mads | Mads | Madsen Lind | 25 aug. 1879 | Mejrup | 31 aug. 1879 | Mejrup, Ringkobing, Denmark | 14 sep. 1896 | 22 mar. 2024 | M | ||||||||||
11042 | I13798 | Juliane Madsen Lind | Madsen Lind, Juliane | Juliane | Madsen Lind | 4 feb. 1882 | Mejrup | 12 feb. 1882 | Mejrup, Ringkobing, Denmark | 20 jan. 1883 | 22 mar. 2024 | F | ||||||||||
11043 | I13799 | Ellen Lind | Lind, Ellen | Ellen | Lind | 28 nov. 1883 | Mejrup | Solvang, Californien | 25 mar. 2024 | F | ||||||||||||
11044 | I13795 | Ane Marie Larsdatter Kirk | Larsdatter Kirk, Ane Marie | Ane Marie | Larsdatter Kirk | 1797 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | 25 nov. 1825 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13794 | Mads Jensen Lind | 18 okt. 1871 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | 27 mar. 2024 | F | |||||||
11045 | I13794 | Mads Jensen Lind | Jensen Lind, Mads | Mads | Jensen Lind | 1796 | Lind, Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | 20 mar. 1796 | Gudum, Ringkøbing, Denmark | 25 nov. 1825 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I13795 | Ane Marie Larsdatter Kirk | 26 mar. 1883 | Lind, Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | 6 apr. 1883 | 29 maj 2024 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | M | |||
11046 | I13793 | Poula Anna Margrete Buck | Buck, Poula Anna Margrete | Poula Anna Margrete | Buck | 4 nov. 1901 | Copenhagen, Denmark | 3 okt. 1941 | København, København, Danmark | I16745 | Anders Thorvald Andersen | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||
11047 | I13792 | Erna Andersine Buch | Buch, Erna Andersine | Erna Andersine | Buch | mar. 1894 | Copenhagen, Denmark | 21 mar. 1894 | København, København, Denmark | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||
11048 | I13791 | Edith Nielsine Buch | Buch, Edith Nielsine | Edith Nielsine | Buch | mar. 1894 | Copenhagen, Denmark | 21 mar. 1894 | København, København, Denmark | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | F | ||||||||||
11049 | I13787 | Peter Walther Niels Buch | Buch, Peter Walther Niels | Peter Walther Niels | Buch | 18 maj 1905 | København, Denmark | 1943 | København, København, Danmark | I16686 | Petra Hummeluhr Pedersen | Ja, dato ukendt | 23 mar. 2024 | M | ||||||||
11050 | I13788 | Orla Martin Buch | Buch, Orla Martin | Orla Martin | Buch | 22 jul. 1906 | København, Danmark | København, København, Danmark | I16684 | Inga Henriette Jestrup Knudsen | 17 apr. 1994 | 23 mar. 2024 | Solbjerg Park Cemetery, Frederiksberg, Frederiksberg, Capital Region of Denmark, Denmark | M |
«Forrige «1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 655» Næste»