


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 10501 til 10550 fra 31801 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 637» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
10501 | I10694 | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | 15 aug. 1886 | Ja, dato ukendt |
10502 | I10695 | Mahler, Carl Valdemar Staun | 28 aug. 1888 | Ja, dato ukendt |
10503 | I10696 | Mahler, Emilie Petrea Martine | 18 jul. 1890 | Ja, dato ukendt |
10504 | I10697 | Mahler, Anna Henrikke Magdalene Christiane | 28 sep. 1892 | Ja, dato ukendt |
10505 | I10698 | Mahler, Poul Anthon Christensen | 9 aug. 1896 | 15 apr. 1976 |
10506 | I10699 | Andersen, Johanne Sofie | 17 sep. 1888 | Ja, dato ukendt |
10507 | I10700 | Mahler, Knud Aage Neergaard | 11 nov. 1913 | 8 jul. 1985 |
10508 | I10701 | Mahler, Lillemor Annemie Neergaard | 12 jun. 1926 | Ja, dato ukendt |
10509 | I10702 | Mahler, Bent Ove | 18 mar. 1928 | 18 okt. 2010 |
10510 | I10703 | Nielsen, Sigrid Olivia | 27 jan. 1923 | 10 aug. 2014 |
10511 | I10704 | Jensen, Ellen | 8 nov. 1893 | Ja, dato ukendt |
10512 | I10705 | Mahler, Ruth Staun | 4 maj 1924 | Ja, dato ukendt |
10513 | I10706 | Weitzmann, Carl Johan | 22 jul. 1875 | Ja, dato ukendt |
10514 | I10707 | Andersen, Ella Louise | 18 dec. 1913 | 17 jul. 1995 |
10515 | I10708 | Larsen, Anders Laurits | 27 maj 1917 | Ja, dato ukendt |
10516 | I10709 | Hansen, Anna Marie | 26 sep. 1904 | 28 sep. 1975 |
10517 | I10710 | Mahler, Ole Staun | 21 maj 1928 | 24 jan. 2003 |
10518 | I10711 | Mahler, Erik Staun | 2 maj 1931 | 13 maj 1961 |
10519 | I10712 | Madsen Schou, Hans | 2 jan. 1793 | 23 mar. 1864 |
10520 | I10713 | Schou, Johanne Marie Hansdatter | 7 aug. 1818 | Ja, dato ukendt |
10521 | I10714 | Schou, Ane Catharina | 5 jan. 1821 | 14 dec. 1877 |
10522 | I10715 | Schou, Margrethe Kirstine Hansdatter | 15 mar. 1823 | 13 feb. 1892 |
10523 | I10716 | Schou, Hans Christian | 10 jan. 1827 | 27 mar. 1902 |
10524 | I10718 | Schou, Rasmus Hansen | 10 jan. 1827 | 17 aug. 1827 |
10525 | I10719 | Schou, Jens Mahler | 22 okt. 1829 | 12 feb. 1899 |
10526 | I10720 | Schou, Karen Kirstine | 13 aug. 1832 | 25 mar. 1915 |
10527 | I10721 | Schou, Conrad Julius | 11 dec. 1835 | Ja, dato ukendt |
10528 | I10722 | Marcher, Hans Peter | 18 aug. 1789 | 19 maj 1881 |
10529 | I10723 | Sonne, Karen Elisabeth | 4 maj 1788 | 13 sep. 1843 |
10530 | I10724 | Marcher, Herman Koefoed Rasmussen | 1733 | eft. 1801 |
10531 | I10725 | Rasch, Elisabeth Jesdatter | 1755 | eft. 1801 |
10532 | I10726 | Marcher, Herman Hansen | 21 aug. 1812 | 2 jun. 1867 |
10533 | I10727 | Marcher, Edvard Hansen | 21 jul. 1814 | Ja, dato ukendt |
10534 | I10728 | Marcher, Elisabeth Cathrine Hansdatter | 19 sep. 1816 | Ja, dato ukendt |
10535 | I10729 | Marker, Matthias Peter | 19 maj 1823 | 26 maj 1871 |
10536 | I10730 | Marcher, Carl Christian Hansen | 1 okt. 1826 | 2 feb. 1861 |
10537 | I10731 | Romer, Ane Cathrine | 4 nov. 1834 | Ja, dato ukendt |
10538 | I10732 | Mariboe, Grosserer Moses Levin | 15 okt. 1760 | 30 jan. 1836 |
10539 | I10733 | Henriques, Isabella | 1761 | 25 feb. 1796 |
10540 | I10734 | Schultz, Louise Augusta | 1807 | |
10541 | I10735 | Maribo, Levin Moses | 1698 | 5 feb. 1781 |
10542 | I10736 | Melchior, Frommeche | ca. 1717 | 26 nov. 1790 |
10543 | I10737 | Mariboe, Peter Rudolph Wilhelm | 1784 | 1846 |
10544 | I10738 | Mariboe, Carl Henrik Ambrosius | 1791 | 21 jul. 1841 |
10545 | I10739 | Maribo, Ludvig | 12 okt. 1792 | 19 jun. 1841 |
10546 | I10740 | Henriques, Rose Wilhelmine | ca. 1770 | 18 jul. 1821 |
10547 | I10741 | Mariboe, Professor Carl Rudolf Ferdinand | 17 nov. 1800 | 20 feb. 1860 |
10548 | I10742 | Mariboe, Aron Moses | 1795 | |
10549 | I10743 | Mariboe, Rose | 1752 | 8 maj 1817 |
10550 | I10744 | Mariboe, Rachel Deiche | 1761 | 20 nov. 1791 |
«Forrige «1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 637» Næste»