Familie siden

På denne side søges det at samle familiens data

Rapport: ExcelRaadata

         Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel


Træ:  

Match 10201 til 10250 fra 31801   » Alle rapporter

«Forrige «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 637» Næste»

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato
10201 I10391  Nygaard, Anker Svend  1 aug. 1926  Ja, dato ukendt 
10202 I10392  Nygaard, Tove Marie  29 maj 1928  12 apr. 1950 
10203 I10393  Bjerregaard, Frede Jakobsen  1 apr. 1905  25 jan. 1999 
10204 I10394  Bjerregaard  4 jul. 1935  4 jul. 1935 
10205 I10395  Poulsen, Aage  20 sep. 1916  Ja, dato ukendt 
10206 I10396  Kjeldsen, Laurids  24 mar. 1797  13 aug. 1840 
10207 I10397  Jeppesdatter, Ermgaard  28 feb. 1798  15 mar. 1854 
10208 I10398  Lauridsen, Laurids  6 mar. 1869  4 apr. 1941 
10209 I10399  Lauridsen, Mikkel  1 jul. 1870   
10210 I10400  Lauridsen, Edward  27 okt. 1872  3 mar. 1959 
10211 I10401  Lauridsen, Ane Margrethe  29 nov. 1873  23 aug. 1952 
10212 I10402  Lauridsen, Emma Kirstine  28 apr. 1876  1 dec. 1921 
10213 I10403  Jeppesen, Kirstine  17 feb. 1874  Ja, dato ukendt 
10214 I10404  Lauridsen, Anna Marie  2 dec. 1899  Ja, dato ukendt 
10215 I10405  Lauridsen, Kirstine  12 jul. 1901  30 mar. 1962 
10216 I10406  Lauridsen, Jeppe Kristian  15 feb. 1903  27 nov. 1969 
10217 I10407  Lauridsen, Simon Opstrup  15 feb. 1903  7 okt. 1963 
10218 I10408  Lauridsen, Magnus  1 jul. 1905  16 jan. 1985 
10219 I10409  Lauridsen, Kristen Opstrup  15 aug. 1908  15 dec. 1908 
10220 I10410  Lauridsen, Signe Magrethe  13 feb. 1910  21 maj 1963 
10221 I10411  Lauridsen, Tage Christian  6 sep. 1915  2 jan. 1996 
10222 I10412  Andersen, Knud  19 feb. 1903  Ja, dato ukendt 
10223 I10413  Andersen, Edith Søe  15 mar. 1927  2001 
10224 I10414  Andersen, Ragna Søe  14 jul. 1928  24 maj 1929 
10225 I10415  Andersen, Børge Søe  27 okt. 1931  29 mar. 1932 
10226 I10416  Aarup, Inger  7 apr. 1907  4 sep. 1987 
10227 I10417  Lauridsen, Lilly  22 jan. 1929  Ja, dato ukendt 
10228 I10418  Østergaard, Niels Vagner  10 nov. 1919  2 jul. 1997 
10229 I10419  Andersen, Viggo  8 aug. 1901  1 dec. 1979 
10230 I10420  Jensen, Erhardt Bøndergaard  12 nov. 1926  Ja, dato ukendt 
10231 I10421  Sandgrav, Marie Madsen  5 nov. 1905  6 aug. 2000 
10232 I10422  Lauridsen, Svend Erik  25 apr. 1929  Ja, dato ukendt 
10233 I10423  Lauridsen, Kaja  29 apr. 1930  8 jun. 1989 
10234 I10424  Lauridsen, Edvard  6 jul. 1933  8 sep. 2010 
10235 I10425  Jensen, Svend Aage  21 aug. 1919  28 jun. 2000 
10236 I10426  Jensen, Ejvind Tang  26 sep. 1927  19 sep. 1989 
10237 I10427  Christiansen, Anne  3 okt. 1898  24 jul. 1993 
10238 I10428  Schrøder, Ejler Kristian  15 aug. 1906  5 jul. 1947 
10239 I10429  Thomsen, Signe Kristine  10 okt. 1909  Ja, dato ukendt 
10240 I10430  Jensen, Tove  6 mar. 1933  13 jan. 2006 
10241 I10431  Jensen, Ruth Margit  14 jul. 1932  Ja, dato ukendt 
10242 I10432  Trankjær, Gerda Johanne  13 jul. 1918  Ja, dato ukendt 
10243 I10433  Bjerregaard, Karen  8 jun. 1924  Ja, dato ukendt 
10244 I10434  Riskjær, Laurids Christian  ca. 1800  Ja, dato ukendt 
10245 I10435  Nielsdatter, Maren  ca. 1798  Ja, dato ukendt 
10246 I10436  Sørensen, Ingvard Johan  24 aug. 1868  Ja, dato ukendt 
10247 I10437  Sørensen, Andrea Kirstine  18 maj 1874  Ja, dato ukendt 
10248 I10438  Sørensen, Peder Kristian  1 maj 1877  Ja, dato ukendt 
10249 I10439  Sørensen, Marinus  9 nov. 1879  Ja, dato ukendt 
10250 I10440  Hansen Allerup  ca. 1636  Ja, dato ukendt 


«Forrige «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 637» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Opdateres af Jan Larsen.