


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Rapport: ExcelRaadata
Beskrivelse: Data til indlæsning i Excel
Match 10001 til 10050 fra 31801 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 637» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
10001 | I10191 | Albrechtsen, Karen | 6 okt. 1925 | Ja, dato ukendt |
10002 | I10192 | van Aller, Joost Jacob | 29 okt. 1756 | 7 feb. 1824 |
10003 | I10193 | Rist, Hanna Margrethe Pedersdatter | ca. 1758 | 22 dec. 1845 |
10004 | I10194 | Detin, Anders | Ja, dato ukendt | |
10005 | I10195 | Prom, Johannes Thomas Vilhelm | 1 sep. 1770 | 29 aug. 1828 |
10006 | I10196 | Sofie Cathrine Vincentsine Prom | 11 sep. 1808 | 1881 |
10007 | I10197 | Prom, Konrad | 1810 | 1894 |
10008 | I10198 | Thornberg, Marie (Mim) | 16 dec. 1910 | 24 jul. 1949 |
10009 | I10199 | Kiellerup, Lily Louise Almira | 18 maj 1900 | Ja, dato ukendt |
10010 | I10200 | Allerup, Jytte | 30 maj 1922 | 1997 |
10011 | I10201 | Reenberg, Emanuel | 1734 | Ja, dato ukendt |
10012 | I10202 | Reenberg, Christian Christopher | 1782 | 1857 |
10013 | I10203 | Reenberg, Frantz Laurentius | 17 okt. 1783 | 22 jan. 1845 |
10014 | I10204 | Reenberg, Kirstine Katrine | 1786 | Ja, dato ukendt |
10015 | I10205 | Reenberg, Anne Mathea | 17 okt. 1789 | 25 jan. 1850 |
10016 | I10206 | Reenberg, Friderick Teilman | 5 aug. 1856 | |
10017 | I10207 | Friis, Maren Christiansdatter | ca. 1763 | 23 okt. 1827 |
10018 | I10208 | Allerup, Theodora Sophie | ca. 1788 | Ja, dato ukendt |
10019 | I10209 | Allerup, Conradine | ca. 1794 | Ja, dato ukendt |
10020 | I10210 | Allerup, Catharina | 1800 | Ja, dato ukendt |
10021 | I10211 | Allerup, Lauritz Albertin | 1800 | Ja, dato ukendt |
10022 | I10212 | Hansen, Christen | 11 nov. 1787 | Ja, dato ukendt |
10023 | I10213 | Hansen, Carl Gustav | 12 jan. 1818 | Ja, dato ukendt |
10024 | I10214 | Hansen, Johan Gotlieb | 25 maj 1820 | 13 mar. 1867 |
10025 | I10215 | Grant, George Anderton | 6 mar. 1906 | 2 sep. 1985 |
10026 | I10216 | Tychsen, Charlotte Amalie | ca. 1805 | Ja, dato ukendt |
10027 | I10217 | Allerup, Frederikke Elisabet | 11 apr. 1818 | Ja, dato ukendt |
10028 | I10218 | Horst, Nicolaus | ca. 1775 | 26 aug. 1827 |
10029 | I10219 | Horst, Amalie Elise | 11 dec. 1812 | Ja, dato ukendt |
10030 | I10220 | Horst, Nicoline Frederike | 6 jun. 1815 | Ja, dato ukendt |
10031 | I10221 | Horst, Hansine Magdalene | 22 okt. 1818 | 3 jul. 1891 |
10032 | I10222 | Horst, Peter Gabriel | 15 aug. 1821 | Ja, dato ukendt |
10033 | I10223 | Horst, Anna Magrethe Sophia | 1825 | Ja, dato ukendt |
10034 | I10224 | Horst, Nicolau Anthonius | 8 dec. 1827 | Ja, dato ukendt |
10035 | I10225 | Therkildsen, Jeppe | 29 okt. 1821 | 7 dec. 1909 |
10036 | I10226 | Jeppesen, Anders | 15 nov. 1848 | 27 mar. 1932 |
10037 | I10227 | Jeppesen, Therkild | 1 jul. 1851 | Ja, dato ukendt |
10038 | I10228 | Jeppesen, Sara | 28 jun. 1854 | Ja, dato ukendt |
10039 | I10229 | Jeppesen, Maren | 29 maj 1857 | Ja, dato ukendt |
10040 | I10230 | Jeppesen, Else Marie | 20 dec. 1859 | Ja, dato ukendt |
10041 | I10231 | Jeppesen, Jens Peter | 15 maj 1863 | 26 mar. 1938 |
10042 | I10232 | Bording, Christen Lauridsen | 8 sep. 1578 | 28 mar. 1640 |
10043 | I10233 | Jacobæus, Peder | 15 aug. 1570 | 8 aug. 1651 |
10044 | I10234 | Olsson, Johannes | 15 mar. 1846 | 26 jun. 1901 |
10045 | I10235 | Johansson Olsson, Hilma | 21 apr. 1872 | 22 maj 1958 |
10046 | I10236 | Johannesson, Wilhelm | 6 mar. 1875 | 3 apr. 1879 |
10047 | I10237 | Johannesson, Ernst | 12 okt. 1876 | 20 apr. 1879 |
10048 | I10238 | Johannesdotter, Sigrid | 30 mar. 1878 | 25 maj 1879 |
10049 | I10239 | Olsson, Axel Wilhelm | 26 sep. 1879 | 27 aug. 1880 |
10050 | I10240 | Olson, Alfred Wilhelm | 25 jul. 1888 | 7 maj 1943 |
«Forrige «1 ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 637» Næste»