


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Wisconsin, United States
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr. 1876 | I4719 | Basen |
2 | ![]() | 1875 | I4718 | Basen |
3 | ![]() | 23 apr. 1879 | I4721 | Basen |
4 | ![]() | 1870 | I4715 | Basen |
5 | ![]() | 1879 | I4720 | Basen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 okt. 1896 | I4383 | Basen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jan. 1910 | I8855 | Basen |
2 | ![]() | 19 okt. 1923 | I28201 | Basen |
3 | ![]() | 18 maj 1926 | I4394 | Basen |
4 | ![]() | 19 jan. 1893 | I4400 | Basen |
5 | ![]() | eft. 1930 | I8810 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Murphy / Shallman | 1971 | F1358 | Basen |
2 | Weibel / Graul | 5 okt. 1905 | F2434 | Basen |