Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Vor Frue, København, Danmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borregaard, Laurentze Birgitte | 7 maj 1881 | Vor Frue, København, Danmark | I12570 | Larsen |
2 | Ditmer, Agnes Augusta | 28 aug. 1859 | Vor Frue, København, Danmark | I30056 | Larsen |
3 | Lundberg, Edith Astrid Valborg | 13 dec. 1891 | Vor Frue, København, Danmark | I28208 | Larsen |
4 | Thomasdatter Bang, Christine Margrethe | ca. 1637 | Vor Frue, København, Danmark | I12327 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allerup, Henriette Martine Kirstine | 18 maj 1828 | Vor Frue, København, Danmark | I8237 | Larsen |
2 | Allerup, Lovise Wilhelmine Marie | 21 maj 1826 | Vor Frue, København, Danmark | I8236 | Larsen |
3 | Boëtius, Wilhelm Stampe | 11 jul. 1845 | Vor Frue, København, Danmark | I27132 | Larsen |
4 | Cold, Christian Magdalus | 9 feb. 1821 | Vor Frue, København, Danmark | I13806 | Larsen |
5 | Ditmer, Agnes Augusta | 30 okt. 1859 | Vor Frue, København, Danmark | I30056 | Larsen |
6 | Melbye, Johan Christian | 15 jun. 1849 | Vor Frue, København, Danmark | I17332 | Larsen |
7 | Melbye, Jørgen Peter | 29 dec. 1844 | Vor Frue, København, Danmark | I17330 | Larsen |
8 | Møller, Johanne Louise Caroline | 4 jun. 1814 | Vor Frue, København, Danmark | I26054 | Larsen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Anna Olufsdatter | 2 maj 1739 | Vor Frue, København, Danmark | I26708 | Larsen |
2 | Hoppe, Johan Ferdinand | 27 dec. 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I8268 | Larsen |
3 | Møller, Andreas | ca. 1786 | Vor Frue, København, Danmark | I30044 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Anna Olufsdatter | Vor Frue, København, Danmark | I26708 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ole Emil | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I7508 | Larsen |
2 | Larsen, Birthe Johanne | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I6591 | Larsen |
3 | Larsen, Emma Karoline | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I6592 | Larsen |
4 | Larsen, Lars | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I6586 | Larsen |
5 | Larsen, Maren Kirstine | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I6590 | Larsen |
6 | Larsen, Meta Marie Oline | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I6595 | Larsen |
7 | Mortensen, Karen | 1890 | Vor Frue, København, Danmark | I4945 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buntzen, Julie Franzisca | 26 sep. 1869 | Vor Frue, København, Danmark | I28560 | Larsen |
2 | Hoppe, Christian Matthias Alfred | 3 apr. 1864 | Vor Frue, København, Danmark | I8269 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahl / Moller | 3 mar. 1831 | Vor Frue, København, Danmark | F7881 | Larsen |
2 | Jørgensen / Hoppe | 2 maj 1901 | Vor Frue, København, Danmark | F9344 | Larsen |
3 | Larsen / Jensen | 4 sep. 1896 | Vor Frue, København, Danmark | F9145 | Larsen |