Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Vig, Ods, Holbæk, Denmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Claus | 1774 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I18475 | Larsen |
2 | Madsen, Hans | ca. 1756 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I18472 | Larsen |
3 | Nielsen, Mads | 14 mar. 1848 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I14630 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Groth, Elvine | 28 jan. 1866 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I28503 | Larsen |
2 | Madsdatter, Lucie | 2 jun. 1776 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I18476 | Larsen |
3 | Madsen, Maren | 18 apr. 1808 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I18486 | Larsen |
4 | Madsen, Søren | 28 maj 1778 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I9378 | Larsen |
5 | Mogensen, Johannes | 20 okt. 1901 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I29761 | Larsen |
6 | Nielsen, Mads | 19 mar. 1848 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I14630 | Larsen |
7 | Pedersdatter, Ellen | 28 sep. 1777 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I19805 | Larsen |
8 | Sørensdatter, Ane | 7 apr. 1805 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I10484 | Larsen |
9 | Sørensdatter, Maren | 14 aug. 1803 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I4022 | Larsen |
10 | Sørensen, Lars | 8 aug. 1810 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I10486 | Larsen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels | 7 nov. 1880 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I14626 | Larsen |
2 | Holst, Svend | 1 jun. 1884 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I4028 | Larsen |
3 | Madsdatter, Lucie | 2 apr. 1780 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I18476 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holst, Svend | 7 jun. 1884 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I4028 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mortensdatter, Ane Kristine | 1855 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I18480 | Larsen |
2 | Nielsdatter, Karen Sophie Magdalene | 1850 | Vig, Ods, Holbæk, Denmark | I14627 | Larsen |