


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing, Denmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb. 1903 | I18956 | Basen |
2 | ![]() | 18 jul. 1844 | I17581 | Basen |
3 | ![]() | 20 okt. 1884 | I15994 | Basen |
4 | ![]() | 23 mar. 1871 | I6947 | Basen |
5 | ![]() | 1 maj 1877 | I10438 | Basen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 maj 1833 | I11993 | Basen |
2 | ![]() | 26 mar. 1894 | I26812 | Basen |
3 | ![]() | 22 mar. 1908 | I13507 | Basen |
4 | ![]() | 29 maj 1871 | I6947 | Basen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan. 1882 | I4434 | Basen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jan. 1882 | I4434 | Basen |
2 | ![]() | 12 jan. 1892 | I4939 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | I4434 | Basen |
2 | ![]() | 1834 | I11987 | Basen |
3 | ![]() | 1834 | I11992 | Basen |
4 | ![]() | 1834 | I11993 | Basen |
5 | ![]() | 1834 | I11984 | Basen |
6 | ![]() | 1925 | I11403 | Basen |
7 | ![]() | 1925 | I11399 | Basen |
8 | ![]() | 1925 | I11380 | Basen |
9 | ![]() | 1870 | I10436 | Basen |
10 | ![]() | 1880 | I10436 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen / Christensdatter | 29 jun. 1873 | F4603 | Basen |
2 | Lomborg / Jensen | 25 sep. 1931 | F3581 | Basen |