Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Udesundby
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 1847 | Udesundby | I23488 | Larsen |
2 | Hansen, Jens | 1766 | Udesundby | I24843 | Larsen |
3 | Nielsen, Jørgen | ca. 1814 | Udesundby | I23465 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Ellen | 5 dec. 1790 | Udesundby | I23598 | Larsen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 1808 | Udesundby | I24843 | Larsen |
2 | Jensen, Jørgen | 13 jun. 1852 | Udesundby | I24218 | Larsen |
3 | Pedersdatter, Margrethe | 31 mar. 1818 | Udesundby | I24842 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 11 maj 1808 | Udesundby | I24843 | Larsen |
2 | Jensen, Jørgen | 18 jun. 1852 | Udesundby | I24218 | Larsen |
3 | Pedersdatter, Margrethe | 28 mar. 1818 | Udesundby | I24842 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Pedersdatter | 26 apr. 1809 | Udesundby | F7386 | Larsen |