


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1690 | I26609 | Basen |
2 | ![]() | 1700 | I18143 | Basen |
3 | ![]() | 27 mar. 1862 | I26223 | Basen |
4 | ![]() | 26 mar. 1746 | I18146 | Basen |
5 | ![]() | 1745 | I9009 | Basen |
6 | ![]() | 29 feb. 1776 | I9016 | Basen |
7 | ![]() | mar. 1745 | I19748 | Basen |
8 | ![]() | 1 feb. 1670 | I26644 | Basen |
9 | ![]() | 30 okt. 1749 | I7919 | Basen |
10 | ![]() | 30 okt. 1749 | I32680 | Basen |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 nov. 1718 | I26607 | Basen |
2 | ![]() | 9 jun. 1862 | I26223 | Basen |
3 | ![]() | 21 sep. 1745 | I18145 | Basen |
4 | ![]() | 9 dec. 1746 | I18146 | Basen |
5 | ![]() | I9011 | Basen | |
6 | ![]() | 18 maj 1745 | I19748 | Basen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt. 1765 | I18143 | Basen |
2 | ![]() | 1570 | I7207 | Basen |
3 | ![]() | 27 sep. 1823 | I20490 | Basen |
4 | ![]() | 18 nov. 1763 | I10348 | Basen |
5 | ![]() | 1801 | I9009 | Basen |
Bopæl
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10342 | Basen | |
2 | ![]() | 1748 | I10347 | Basen |
3 | ![]() | I18146 | Basen | |
4 | ![]() | I10346 | Basen | |
5 | ![]() | I10341 | Basen | |
6 | ![]() | I10343 | Basen | |
7 | ![]() | I10344 | Basen | |
8 | ![]() | I18155 | Basen | |
9 | ![]() | I18149 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Lassen / Kaasbol | 31 jan. 1737 | F2799 | Basen |
2 | Lassen / Wedege | 8 jan. 1767 | F2467 | Basen |