Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Johanne | 9 feb. 1839 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20644 | Basen |
2 | Christensdatter, Johanne | 9 feb. 1839 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20644 | Larsen |
3 | Larsdatter, Anne | 23 jul. 1797 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20727 | Basen |
4 | Larsdatter, Anne | 23 jul. 1797 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20727 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ingvard Andreas | 18 jan. 1903 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I16145 | Basen |
2 | Andersen, Ingvard Andreas | 18 jan. 1903 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I16145 | Larsen |
3 | Larsdatter, Anne | 23 jul. 1797 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20727 | Basen |
4 | Larsdatter, Anne | 23 jul. 1797 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20727 | Larsen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen Færgegård | 4 feb. 1848 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20726 | Basen |
2 | Andersen, Christen Færgegård | 4 feb. 1848 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20726 | Larsen |
3 | Larsdatter, Anne | 22 mar. 1853 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20727 | Basen |
4 | Larsdatter, Anne | 22 mar. 1853 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20727 | Larsen |
5 | Lillelund, Nicoline Henriette | 14 jan. 1872 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I7610 | Basen |
6 | Lillelund, Nicoline Henriette | 14 jan. 1872 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I7610 | Larsen |
7 | Madsen, Anders | 10 nov. 1918 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20133 | Basen |
8 | Madsen, Anders | 10 nov. 1918 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20133 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen Færgegård | 11 feb. 1848 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20726 | Basen |
2 | Andersen, Christen Færgegård | 11 feb. 1848 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20726 | Larsen |
3 | Madsen, Anders | 18 nov. 1918 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20133 | Basen |
4 | Madsen, Anders | 18 nov. 1918 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20133 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ingvard Andreas | 1916 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I16145 | Basen |
2 | Andersen, Ingvard Andreas | 1916 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I16145 | Larsen |
3 | Andersen, Niels | 1925 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20098 | Basen |
4 | Andersen, Niels | 1925 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | I20098 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Poulsen / Christensdatter | 25 jan. 1861 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | F5795 | Basen |
2 | Poulsen / Christensdatter | 25 jan. 1861 | Torsted, Thorsted, Hundborg, Thisted, Denmark | F5795 | Larsen |