Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, Ane Marie | 12 jun. 1840 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I19158 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brændgaard, Jens Toft Olesen | 30 nov. 1879 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18495 | Larsen |
2 | Brændgaard, Maria Olesen | 12 jun. 1881 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18496 | Larsen |
3 | Nielsen, Charlotte Kirstine | 5 okt. 1873 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18197 | Larsen |
4 | Nielsen, Else Katrine | 3 mar. 1878 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18199 | Larsen |
5 | Nielsen, Jensine Kristine | 26 dec. 1884 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18201 | Larsen |
6 | Nielsen, Niels Lund | 17 okt. 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18200 | Larsen |
7 | Simonsen, Ane Marie | 12 jul. 1840 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I19158 | Larsen |
8 | Thuesen, Thore Kirstine | 11 sep. 1904 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I11506 | Larsen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Else Katrine | 30 apr. 1889 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18199 | Larsen |
2 | Nielsen, Jensine Kristine | 28 dec. 1884 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18201 | Larsen |
3 | Nielsen, Pedersine | 8 jan. 1889 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18198 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Kirstine | 25 feb. 1943 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I25635 | Larsen |
2 | Daater, Andreas Pedersen | 14 jun. 1949 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I10135 | Larsen |
3 | Nielsen, Andreas | 7 apr. 1889 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18015 | Larsen |
4 | Nielsen, Else Katrine | 4 maj 1889 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18199 | Larsen |
5 | Nielsen, Jensine Kristine | 4 jan. 1885 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18201 | Larsen |
6 | Nielsen, Pedersine | 13 jan. 1889 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18198 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 1870 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I19724 | Larsen |
2 | Nielsen, Andreas | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18015 | Larsen |
3 | Nielsen, Charlotte Kirstine | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18197 | Larsen |
4 | Nielsen, Charlotte Kirstine | 1890 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18197 | Larsen |
5 | Nielsen, Else Katrine | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18199 | Larsen |
6 | Nielsen, Kirsten | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18195 | Larsen |
7 | Nielsen, Maren | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18018 | Larsen |
8 | Nielsen, Maren | 1890 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18018 | Larsen |
9 | Nielsen, Maria | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18196 | Larsen |
10 | Nielsen, Niels Lund | 1890 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18200 | Larsen |
11 | Nielsen, Pedersine | 1880 | Torsted, Hind, Ringkøbing, Danmark | I18198 | Larsen |