Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breum, Mariane Sorensdatter | 16 feb. 1857 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I15781 | Larsen |
2 | Ryming, Ellen Thora | 11 aug. 1917 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I11943 | Larsen |
3 | Ryming, Karl Rydahl | 29 apr. 1914 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I11942 | Larsen |
4 | Skjellerup, Arne | 18 okt. 1929 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I26544 | Larsen |
5 | Skjellerup, Nielsine Kirstine | 10 sep. 1909 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I26543 | Larsen |
6 | Strand, Clara Emilie | 21 jun. 1848 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I26306 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breum, Mariane Sorensdatter | 2 mar. 1857 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I15781 | Larsen |
2 | Carstensen, Caroline | 5 dec. 1869 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17418 | Larsen |
3 | Gjorup, Hansine Elisabeth | 24 aug. 1856 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17196 | Larsen |
4 | Holm, Johanne Martine | 7 aug. 1869 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17542 | Larsen |
5 | Holm, Marthe Kirstine | 17 maj 1862 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17540 | Larsen |
6 | Holm, Vilhelmine Louise | 9 jul. 1867 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17541 | Larsen |
7 | Hundahl, Hansine Elisabeth | 13 maj 1853 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17392 | Larsen |
8 | Skjellerup, Arne | 3 nov. 1929 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I26544 | Larsen |
9 | Sorensen, Martin Peter | 23 jun. 1838 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I14402 | Larsen |
10 | Strand, Clara Emilie | 23 okt. 1848 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I26306 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skjellerup, Arne | 1 feb. 1930 | Thisted, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I26544 | Larsen |