Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjørup, Maren | 30 sep. 1851 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17192 | Larsen |
2 | Lauridtzdatter, Maren | ca. 1702 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I3297 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brinkmann, Karen | 1 apr. 1907 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I27129 | Larsen |
2 | Hansen, Mette Kirstine | 4 jun. 1888 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I18923 | Larsen |
3 | Lynge, Erik | 5 okt. 1941 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I1984 | Larsen |
4 | Ryming, Ellen Thora | 21 okt. 1917 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I11943 | Larsen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bondorph, Mette Marie | 1 mar. 1840 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17400 | Larsen |
2 | Breum, Mariane Sorensdatter | 21 jun. 1857 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I15781 | Larsen |
3 | Carstensen, Otto Fabricius | 21 maj 1959 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I17417 | Larsen |
4 | Christensdatter, Kirsten Margrethe | 10 jun. 1899 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I14242 | Larsen |
5 | Johansen, Maren Kirstine | 9 jun. 1925 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I5011 | Larsen |
6 | Mølgård, Salmine Maria | 9 sep. 1931 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I13284 | Larsen |
7 | Skibsted, Kirstine Pouline | 7 dec. 1864 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I7808 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Laurids | 21 okt. 1959 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I8479 | Larsen |
2 | Skibsted, Kirstine Pouline | 14 dec. 1864 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I7808 | Larsen |
Bat mitzvah
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bat mitzvah | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lynge, Erik | 4 jun. 1941 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I1984 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsen, Marie Theresia | 1860 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark | I15780 | Larsen |