Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Stubbekøbing, Maribo, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasen, Niels Olufsen | 1731 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I15489 | Basen |
2 | Brasen, Niels Olufsen | 1731 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I15489 | Larsen |
3 | Budtz, Hans Egede | 29 apr. 1906 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16795 | Basen |
4 | Budtz, Hans Egede | 29 apr. 1906 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16795 | Larsen |
5 | Budtz, Jørgen Daniel Egede | 13 jan. 1910 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16796 | Basen |
6 | Budtz, Jørgen Daniel Egede | 13 jan. 1910 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16796 | Larsen |
7 | Budtz, Poul Adam Egede | 27 apr. 1914 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16797 | Basen |
8 | Budtz, Poul Adam Egede | 27 apr. 1914 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16797 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasen, Niels Olufsen | 17 mar. 1731 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I15489 | Basen |
2 | Brasen, Niels Olufsen | 17 mar. 1731 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I15489 | Larsen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budtz, Hans Egede | 3 dec. 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16781 | Basen |
2 | Budtz, Hans Egede | 3 dec. 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16781 | Larsen |
3 | Budtz, Poul Adam Egede | 4 feb. 1980 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16797 | Basen |
4 | Budtz, Poul Adam Egede | 4 feb. 1980 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16797 | Larsen |
5 | Budtz, Poul Egede | 8 maj 1938 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16788 | Basen |
6 | Budtz, Poul Egede | 8 maj 1938 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16788 | Larsen |
7 | Tvede, Else | 23 jun. 1976 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16794 | Basen |
8 | Tvede, Else | 23 jun. 1976 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16794 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budtz, Eleonora Kristine | 14 nov. 1939 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16787 | Basen |
2 | Budtz, Eleonora Kristine | 14 nov. 1939 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16787 | Larsen |
3 | Budtz, Hans Egede | 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16781 | Basen |
4 | Budtz, Hans Egede | 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16781 | Larsen |
5 | Budtz, Poul Egede | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16788 | Basen | |
6 | Budtz, Poul Egede | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16788 | Larsen | |
7 | Stæhr, Emilie Augusta Kirstine | 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16786 | Basen |
8 | Stæhr, Emilie Augusta Kirstine | 1904 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16786 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budtz, Poul Adam Egede | 1916 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16797 | Basen |
2 | Budtz, Poul Adam Egede | 1916 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16797 | Larsen |
3 | Budtz, Poul Egede | 1925 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16788 | Basen |
4 | Budtz, Poul Egede | 1925 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16788 | Larsen |
5 | Partsch, Hans Mognes | 1916 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I9882 | Larsen |
6 | Tvede, Else | 1925 | Stubbekøbing, Maribo, Denmark | I16794 | Larsen |