Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Strøby, Stevns, Præstø, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Kristian | 10 aug. 1898 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18163 | Basen |
2 | Jakobsen, Kristian | 10 aug. 1898 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18163 | Larsen |
3 | Nielsen, Ole | 11 jul. 1876 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18313 | Basen |
4 | Nielsen, Ole | 11 jul. 1876 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18313 | Larsen |
5 | Olsen, Karen Marie | 1 sep. 1845 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18675 | Basen |
6 | Olsen, Karen Marie | 1 sep. 1845 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18675 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Karen Marie | 21 nov. 1845 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18675 | Basen |
2 | Olsen, Karen Marie | 21 nov. 1845 | Strøby, Stevns, Præstø, Denmark | I18675 | Larsen |