Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Strø
Fødsel
Match 1 til 49 fra 49
Dåb
Match 1 til 50 fra 58
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adsersen, Lars Peder | 6 dec. 1876 | Strø | I24804 | Larsen |
2 | Andersen, Hans Søren | 4 nov. 1986 | Strø | I23712 | Larsen |
3 | Andersen, Marie Kirstine | 5 aug. 1975 | Strø | I22345 | Larsen |
4 | Andersen, Villiam | dec. 1950 | Strø | I24541 | Larsen |
5 | Andreasdatter, Bodil | 28 jun. 1888 | Strø | I22416 | Larsen |
6 | Christensdatter, Bodil | 5 apr. 1772 | Strø | I32013 | Larsen |
7 | Frederiksen, Hans Stephan | 9 maj 1883 | Strø | I22415 | Larsen |
8 | Hansdatter, Ane Cathrine | 24 jun. 1913 | Strø | I23177 | Larsen |
9 | Hansdatter, Ane Margrethe | 25 jan. 1841 | Strø | I24238 | Larsen |
10 | Hansen, Hans Steffen | 21 sep. 1964 | Strø | I23496 | Larsen |
11 | Johansen, Niels | 30 maj 1783 | Strø | I32012 | Larsen |
12 | Jørgensdatter, Ane | 10 feb. 1847 | Strø | I23558 | Larsen |
13 | Madsen, Niels | 1 maj 1871 | Strø | I23129 | Larsen |
14 | Nielsen, Mads | 1811 | Strø | I24237 | Larsen |
15 | Olsen, Kirsten | 12 jan. 1947 | Strø | I23315 | Larsen |
16 | Sylvestsdatter, Karen | 19 jan. 1872 | Strø | I22441 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adsersen, Lars Peder | 12 dec. 1876 | Strø | I24804 | Larsen |
2 | Andersen, Boline | 2 sep. 1871 | Strø | I24934 | Larsen |
3 | Andersen, Hans | 15 dec. 1942 | Strø | I23493 | Larsen |
4 | Andersen, Karen Dorthea | 25 jun. 1966 | Strø | I22590 | Larsen |
5 | Andersen, Maren Kirstine | 25 jan. 1924 | Strø | I23220 | Larsen |
6 | Andersen, Niels | Strø | I23488 | Larsen | |
7 | Andreasdatter, Ane Cathrine | 3 okt. 1918 | Strø | I22343 | Larsen |
8 | Andreasdatter, Bodil | 3 jul. 1888 | Strø | I22416 | Larsen |
9 | Christensen, Ester Margrethe Elisabeth | 24 okt. 1949 | Strø | I21986 | Larsen |
10 | Christensen, Peder Jensen | 5 nov. 1907 | Strø | I22005 | Larsen |
11 | Frederiksdatter, Sidse | 29 aug. 1855 | Strø | I23476 | Larsen |
12 | Frederiksen, Hans Stephan | 17 maj 1883 | Strø | I22415 | Larsen |
13 | Frederiksen, Lars | 5 jan. 1898 | Strø | I24702 | Larsen |
14 | Hansdatter, Ane Cathrine | 30 jun. 1913 | Strø | I23177 | Larsen |
15 | Hansdatter, Ane Margrethe | 3 feb. 1841 | Strø | I24238 | Larsen |
16 | Hansdatter, Karen | 28 jul. 1851 | Strø | I21999 | Larsen |
17 | Hansdatter, Sidse | 16 apr. 1880 | Strø | I21694 | Larsen |
18 | Hansen, Anders | 23 dec. 1956 | Strø | I22589 | Larsen |
19 | Hansen, Andreas | 25 jul. 1947 | Strø | I23314 | Larsen |
20 | Hansen, Hans Steffen | 26 sep. 1964 | Strø | I23496 | Larsen |
21 | Hansen, Johanne Jensine | 2 apr. 1966 | Strø | I24379 | Larsen |
22 | Hansen, Ole | 18 nov. 1909 | Strø | I22541 | Larsen |
23 | Hansen, Peder | 15 maj 1874 | Strø | I22075 | Larsen |
24 | Hansen, Sylvest | 19 aug. 1856 | Strø | I21998 | Larsen |
25 | Hinsch, Frantz Julius | 25 nov. 1933 | Strø | I23716 | Larsen |
26 | Jeppesen, Lars | 21 apr. 1842 | Strø | I23475 | Larsen |
27 | Jeppesen, Søren | 21 feb. 1779 | Strø | I24707 | Larsen |
28 | Jeppesen, Søren | 19 mar. 1836 | Strø | I24706 | Larsen |
29 | Jørgensdatter, Ane | 19 feb. 1847 | Strø | I23558 | Larsen |
30 | Jørgensen, Hans | 4 apr. 1863 | Strø | I22379 | Larsen |
31 | Larsdatter, Anne Kirstine | 22 okt. 1841 | Strø | I23466 | Larsen |
32 | Larsdatter, Johanne | 30 jan. 1904 | Strø | I22072 | Larsen |
33 | Larsdatter, Karen | 13 apr. 1858 | Strø | I23470 | Larsen |
34 | Larsdatter, Kirstine | 5 dec. 1921 | Strø | I21975 | Larsen |
35 | Larsen, Frederik | 26 feb. 1850 | Strø | I23501 | Larsen |
36 | Larsen, Jens Christensen | 23 sep. 1926 | Strø | I21974 | Larsen |
37 | Larsen, Karen Margrethe | 28 feb. 1920 | Strø | I20931 | Larsen |
38 | Lyngh, Jens Hansen | 17 maj 1907 | Strø | I22381 | Larsen |
39 | Lyngh, Søren Jørgen Hansen | 14 jan. 1907 | Strø | I22380 | Larsen |
40 | Madsen, Niels | 9 maj 1871 | Strø | I23129 | Larsen |
41 | Madsen, Ole | 26 mar. 1889 | Strø | I23468 | Larsen |
42 | Mortensdatter, Maren | 3 aug. 1880 | Strø | I22074 | Larsen |
43 | Mortensen, Bente Kirstine | 8 aug. 1959 | Strø | I22395 | Larsen |
44 | Mortensen, Laura Petrea Hansine | 2 aug. 1963 | Strø | I23722 | Larsen |
45 | Mortensen, Morten Peder | 22 jun. 1945 | Strø | I23721 | Larsen |
46 | Mortensen, Peder | 16 dec. 1893 | Strø | I24563 | Larsen |
47 | Nielsdatter, Kirsten | 3 dec. 1822 | Strø | I21959 | Larsen |
48 | Nielsen, Hans | 28 nov. 1822 | Strø | I22000 | Larsen |
49 | Nielsen, Mads | 11 mar. 1811 | Strø | I24237 | Larsen |
50 | Nielsen, Sidse Marie Hansine | 27 aug. 1932 | Strø | I22624 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 20 maj 1807 | Strø | I24701 | Larsen |
2 | Andersen, Boline | 8 okt. 1882 | Strø | I24936 | Larsen |
3 | Andersen, Hans Madsen | 15 jun. 1884 | Strø | I24937 | Larsen |
4 | Andersen, Jens | 1 dec. 1792 | Strø | I20917 | Larsen |
5 | Andersen, Villiam | 23 maj 1886 | Strø | I24541 | Larsen |
6 | Frederiksdatter, Ellen Kirstine | 5 jul. 1829 | Strø | I24908 | Larsen |
7 | Frederiksen, Lars | 13 mar. 1831 | Strø | I23502 | Larsen |
8 | Hansdatter, Ane | 28 apr. 1833 | Strø | I23095 | Larsen |
9 | Hansen, Anna Marie | 26 jun. 1881 | Strø | I24730 | Larsen |
10 | Hansen, Jacob | 24 feb. 1884 | Strø | I24732 | Larsen |
11 | Hansen, Jens Peder | 6 aug. 1845 | Strø | I24724 | Larsen |
12 | Hansen, Oluf | 13 okt. 1889 | Strø | I22093 | Larsen |
13 | Jensen, Marie Kirstine | 22 nov. 1891 | Strø | I7044 | Larsen |
14 | Jeppesdatter, Margrethe | 5 mar. 1775 | Strø | I22036 | Larsen |
15 | Jeppesen, Ole | 9 apr. 1769 | Strø | I24978 | Larsen |
16 | Jeppesen, Ole | 28 feb. 1773 | Strø | I21958 | Larsen |
17 | Jeppesen, Søren | 14 feb. 1779 | Strø | I24707 | Larsen |
18 | Karlsen, Karen Johanne Jensine | 28 okt. 1917 | Strø | I2916 | Larsen |
19 | Larsdatter, Karen | 24 aug. 1801 | Strø | I23470 | Larsen |
20 | Larsen, Oluf | 19 aug. 1866 | Strø | I23919 | Larsen |
21 | Madsen, Hans | 2 jan. 1856 | Strø | I22964 | Larsen |
22 | Madsen, Ole | 6 jul. 1797 | Strø | I23468 | Larsen |
23 | Mortensdatter, Margrethe | 1 jul. 1831 | Strø | I22004 | Larsen |
24 | Nielsdatter, Kirsten | 9 jun. 1754 | Strø | I21959 | Larsen |
25 | Nielsen, Mads | 7 apr. 1768 | Strø | I24237 | Larsen |
26 | Olsen, Lars | 30 jul. 1828 | Strø | I23471 | Larsen |
27 | Olsen, Morten Peder | 26 aug. 1855 | Strø | I22212 | Larsen |
28 | Pedersen, Morten | 31 aug. 1776 | Strø | I22768 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane | 1847 | Strø | I23095 | Larsen |
2 | Hansen, Bent Oluf | 1 okt. 1911 | Strø | I23497 | Larsen |
3 | Hansen, Hans Steffen | 3 apr. 1910 | Strø | I23496 | Larsen |
4 | Larsdatter, Anne Kirstine | 1819 | Strø | I23466 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 35 fra 35
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Andersen | 26 mar. 1952 | Strø | F6012 | Larsen |
2 | Andersen / Hansdatter | 8 maj 1851 | Strø | F6620 | Larsen |
3 | Andersen / Madsen | 20 mar. 1880 | Strø | F7035 | Larsen |
4 | Andersen / Pedersen | 11 maj 1912 | Strø | F6690 | Larsen |
5 | Carlsen / Pedersen | F7362 | Larsen | ||
6 | Christensen / Adsersen | 6 mar. 1900 | Strø | F6456 | Larsen |
7 | Christensen / Pedersdatter | 29 maj 1863 | Strø | F6457 | Larsen |
8 | Christensen / Sylvestsdatter | 5 apr. 1843 | Strø | F6628 | Larsen |
9 | Hansen / Adsersen | 30 apr. 1872 | Strø | F7340 | Larsen |
10 | Hansen / Hansen | 10 jun. 1904 | Strø | F7218 | Larsen |
11 | Hansen / Hansen | F7361 | Larsen | ||
12 | Hansen / Olsen | 11 jul. 1894 | Strø | F6884 | Larsen |
13 | Jensen / Sørensen | 26 maj 1905 | Strø | F6129 | Larsen |
14 | Jensen / Sørensen | 30 apr. 1910 | Strø | F6883 | Larsen |
15 | Jeppesen / Christensen | 10 apr. 1930 | Strø | F6455 | Larsen |
16 | Jeppesen / Frederiksdatter | 4 jun. 1800 | Strø | F6916 | Larsen |
17 | Jeppesen / Hansdatter | 12 mar. 1802 | Strø | F6439 | Larsen |
18 | Jeppesen / Jørgensen | 20 nov. 1889 | Strø | F6749 | Larsen |
19 | Johansen / Petersen | 15 jun. 1929 | Strø | F7104 | Larsen |
20 | Jørgensen / Hansdatter | 1832 | Strø | F7325 | Larsen |
21 | Lynge / Pedersen | 7 dec. 1928 | Strø | F6613 | Larsen |
22 | Madsen / Jørgensdatter | 13 apr. 1831 | Strø | F6834 | Larsen |
23 | Madsen / Larsdatter | 4 sep. 1818 | Strø | F6917 | Larsen |
24 | Madsen / Sylvestsdatter | 13 maj 1840 | Strø | F6627 | Larsen |
25 | Mortensen / Larsen | 3 apr. 1903 | Strø | F6445 | Larsen |
26 | Mortensen / Pedersen | 29 jul. 1892 | Strø | F6743 | Larsen |
27 | Nielsen / Hansdatter | 5 feb. 1797 | Strø | F7158 | Larsen |
28 | Nielsen / Jensen | 26 nov. 1904 | Strø | F6840 | Larsen |
29 | Nielsen / Nielsdatter | 22 jan. 1858 | Strø | F6832 | Larsen |
30 | Nielsen / Nielsen | 29 jun. 1938 | Strø | F7393 | Larsen |
31 | Olsen / Sørensdatter | 1767 | Strø | F6436 | Larsen |
32 | Pedersen / Mortensen | 30 maj 1899 | Strø | F6615 | Larsen |
33 | Pedersen / Sylvest | 30 nov. 1927 | Strø | F6797 | Larsen |
34 | Philipsen / Jensen | 8 jun. 1929 | Strø | F6762 | Larsen |
35 | Sylvest / Andersen | 17 nov. 1903 | Strø | F6600 | Larsen |