Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Stokkemarke, Maribo, Denmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensen Atke, Mathias | ca. 1670 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I20226 | Larsen |
2 | Halsen, Kirstine Margrethe Hansdatter | 1665 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I20227 | Larsen |
3 | Pedersdatter, Johanne | 1788 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I8322 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 26 dec. 1812 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I6889 | Larsen |
2 | Bruun, Hans Andreasen | 23 maj 1820 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I5067 | Larsen |
3 | Bruun, Rasmus Andreasen | 21 apr. 1813 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I5064 | Larsen |
4 | Johansen, Sophie | 17 nov. 1850 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I5233 | Larsen |
5 | Pedersen | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I6891 | Larsen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halsen, Kirstine Margrethe Hansdatter | 1738 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I20227 | Larsen |
2 | Hansen, Anders | 6 dec. 1831 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I8321 | Larsen |
3 | Pedersdatter, Johanne | 31 mar. 1860 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I8322 | Larsen |
4 | Rasmusdatter, Maren | 24 dec. 1874 | Stokkemarke, Maribo, Denmark | I5063 | Larsen |