Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Snoldelev, Roskilde, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Peder | 1802 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I27429 | Larsen |
2 | Pedersdatter, Birthe | 19 aug. 1835 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29372 | Larsen |
3 | Pedersdatter, Maren | 13 maj 1831 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29370 | Larsen |
4 | Pedersdatter, Maren | 25 okt. 1843 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29374 | Larsen |
5 | Pedersdatter, Sidse | 12 maj 1833 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29371 | Larsen |
6 | Pedersen, Jens | 11 jan. 1841 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29373 | Larsen |
7 | Pedersen, Niels | 8 feb. 1838 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I18189 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Peder | 11 mar. 1802 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I27429 | Larsen |
2 | Olsdatter, Ane | 12 aug. 1832 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I18190 | Larsen |
3 | Pedersdatter, Birthe | 20 sep. 1835 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29372 | Larsen |
4 | Pedersdatter, Maren | 23 maj 1831 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29370 | Larsen |
5 | Pedersdatter, Maren | 5 nov. 1843 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29374 | Larsen |
6 | Pedersdatter, Sidse | 19 maj 1833 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29371 | Larsen |
7 | Pedersen, Jens | 24 jan. 1841 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29373 | Larsen |
8 | Pedersen, Niels | 18 feb. 1838 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I18189 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Maren | 24 apr. 1842 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29370 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Maren | 1 maj 1842 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I29370 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Irene Marie | 1930 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I28667 | Larsen |
2 | Pedersen, Peder | 1930 | Snoldelev, Roskilde, Danmark | I27437 | Larsen |