Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan, Helga Eleonora Adolphine | 7 aug. 1830 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8803 | Basen |
2 | Dan Weibel, Charles Immanuel | 16 maj 1864 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8809 | Basen |
3 | Ingerslev, Arnold Adolf | 12 sep. 1879 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8815 | Basen |
4 | Ingerslev, Carl | 9 aug. 1881 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8816 | Basen |
5 | Ingerslev, Laura Johanne | 1 jun. 1883 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8817 | Basen |
6 | Ingerslev, Michala | 7 aug. 1877 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8813 | Basen |
7 | Ingerslev, Vita | 2 aug. 1878 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8814 | Basen |
8 | Weibel, Alfred Christopher | 10 jun. 1868 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8810 | Basen |
9 | Weibel, Helga Sophie Vilhelmine | 13 jun. 1861 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8808 | Basen |
10 | Weibel, Johannes Christian | 6 maj 1859 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8807 | Basen |
11 | Wejbel, Margrethe Petrea | 17 aug. 1857 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8806 | Basen |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan, Helga Eleonora Adolphine | 5 sep. 1830 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8803 | Basen |
2 | Dan Weibel, Charles Immanuel | 14 sep. 1864 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8809 | Basen |
3 | Ingerslev, Arnold Adolf | 23 nov. 1879 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8815 | Basen |
4 | Ingerslev, Carl | 11 sep. 1881 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8816 | Basen |
5 | Ingerslev, Laura Johanne | 5 aug. 1883 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maríbo, Denmark | I8817 | Basen |
6 | Ingerslev, Michala | 7 okt. 1877 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8813 | Basen |
7 | Weibel, Alfred Christopher | 6 sep. 1868 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8810 | Basen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingerslev, Vilhelm Gustav | 13 aug. 1897 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | I8812 | Basen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Weibel / Dan | 12 nov. 1852 | Skt. Nikolaj, Nakskov, Maribo, Denmark | F2422 | Basen |