Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Ane Kirstine | 10 mar. 1846 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14541 | Larsen |
2 | Jacobsen, Arild Olsen | 23 apr. 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14542 | Larsen |
3 | Jacobsen, Christian | 17 sep. 1843 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14540 | Larsen |
4 | Jacobsen, Hans | 23 apr. 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14543 | Larsen |
5 | Jacobsen, Hans Peter | 26 maj 1855 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14547 | Larsen |
6 | Jacobsen, Johanne Cathrine | 27 mar. 1850 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14544 | Larsen |
7 | Jacobsen, Karen Maria | 10 apr. 1839 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14538 | Larsen |
8 | Jacobsen, Lars | 30 jun. 1859 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14548 | Larsen |
9 | Jacobsen, Niels | 27 mar. 1850 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14545 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Ane Kirstine | 10 maj 1846 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14541 | Larsen |
2 | Jacobsen, Arild Olsen | 23 apr. 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14542 | Larsen |
3 | Jacobsen, Christian | 19 nov. 1843 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14540 | Larsen |
4 | Jacobsen, Hans | 23 apr. 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14543 | Larsen |
5 | Jacobsen, Hans Peter | 16 sep. 1855 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14547 | Larsen |
6 | Jacobsen, Johanne Cathrine | 28 mar. 1850 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14544 | Larsen |
7 | Jacobsen, Karen Maria | 16 jun. 1839 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14538 | Larsen |
8 | Jacobsen, Lars | 10 aug. 1859 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14548 | Larsen |
9 | Jacobsen, Niels | 28 mar. 1850 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14545 | Larsen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Arild Olsen | 5 maj 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14542 | Larsen |
2 | Jacobsen, Christian | 2 okt. 1913 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14540 | Larsen |
3 | Jacobsen, Hans | 8 maj 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14543 | Larsen |
4 | Jacobsen, Lars | 15 aug. 1859 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14548 | Larsen |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Arild Olsen | 13 maj 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14542 | Larsen |
2 | Jacobsen, Christian | 9 okt. 1913 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14540 | Larsen |
3 | Jacobsen, Hans | 13 maj 1849 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14543 | Larsen |
4 | Jacobsen, Lars | 21 aug. 1859 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14548 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Ingeborg | 1855 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I14536 | Larsen |
2 | Sørensen, Jacob | 1855 | Skamstrup, Tuse, Holbæk, Denmark | I10487 | Larsen |