


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Skamby, Odense, Denmark
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1561 | I5293 | Basen |
2 | ![]() | ca. 1563 | I5295 | Basen |
3 | ![]() | 1575 | I5299 | Basen |
4 | ![]() | ca. 1593 | I5300 | Basen |
5 | ![]() | ca. 1562 | I5294 | Basen |
6 | ![]() | ca. 1555 | I5290 | Basen |
7 | ![]() | ca. 1566 | I5297 | Basen |
8 | ![]() | ca. 1565 | I5296 | Basen |
9 | ![]() | ca. 1555 | I5298 | Basen |
10 | ![]() | 9 jan. 1878 | I13962 | Basen |
11 | ![]() | 25 feb. 1882 | I13964 | Basen |
12 | ![]() | 6 jan. 1884 | I13965 | Basen |
13 | ![]() | 1 mar. 1866 | I13956 | Basen |
14 | ![]() | 6 jan. 1880 | I13963 | Basen |
15 | ![]() | 28 jan. 1870 | I13958 | Basen |
16 | ![]() | ca. 1559 | I5292 | Basen |
17 | ![]() | 10 aug. 1848 | I13305 | Basen |
18 | ![]() | 13 feb. 1909 | I28862 | Basen |
19 | ![]() | 10 apr. 1812 | I19871 | Basen |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr. 1872 | I13959 | Basen |
2 | ![]() | 19 jun. 1866 | I13956 | Basen |
3 | ![]() | 18 apr. 1870 | I13958 | Basen |
4 | ![]() | 26 apr. 1868 | I13957 | Basen |
5 | ![]() | 30 nov. 1873 | I13960 | Basen |
6 | ![]() | 17 aug. 1848 | I13305 | Basen |
7 | ![]() | 24 maj 1812 | I19871 | Basen |