Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Skælskør, Sorø, Danmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Minna Margrethe | 15 jun. 1916 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11898 | Larsen |
2 | Andersen, Poul Anfred | 9 sep. 1905 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11894 | Larsen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | 1886 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10694 | Larsen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Elsebeth Kirstine | 22 maj 1950 | Skælskør, Sorø, Danmark | I28335 | Larsen |
Bopæl
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Christine Sophie | 1850 | Skælskør, Sorø, Danmark | I25028 | Larsen |
2 | Andersdatter, Christine Sophie | 1870 | Skælskør, Sorø, Danmark | I25028 | Larsen |
3 | Andersen, Ella Louise | 1930 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10707 | Larsen |
4 | Andersen, Elly Elisabeth | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11899 | Larsen |
5 | Andersen, Gunner Osvald | 1906 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11893 | Larsen |
6 | Andersen, Ivan Karl Bernt | 1930 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11901 | Larsen |
7 | Andersen, Johanne Sofie | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10699 | Larsen |
8 | Andersen, Karen Marie | 1890 | Skælskør, Sorø, Danmark | I28012 | Larsen |
9 | Andersen, Mary Marie | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11897 | Larsen |
10 | Andersen, Minna Margrethe | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11898 | Larsen |
11 | Andersen, Peter Vilhelm | 1906 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11802 | Larsen |
12 | Andersen, Peter Vilhelm | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11802 | Larsen |
13 | Andersen, Peter Vilhelm | 1930 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11802 | Larsen |
14 | Andersen, Peter Vilhelm | 1940 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11802 | Larsen |
15 | Andersen, Poul Anfred | 1906 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11894 | Larsen |
16 | Andersen, Poul Anfred | 1930 | Skælskør, Sorø, Danmark | I11894 | Larsen |
17 | Assens, Elisabeth | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I12051 | Larsen |
18 | Assens, Elisabeth | 1911 | Skælskør, Sorø, Danmark | I12051 | Larsen |
19 | Assens, Peter Frederik | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I12042 | Larsen |
20 | Assens, Svend Vilhelm | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I12052 | Larsen |
21 | Brasen, Caroline Marie Louise | 1850 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15521 | Larsen |
22 | Brasen, Caroline Marie Louise | 1860 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15521 | Larsen |
23 | Brasen, Christian Emil | 1850 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15523 | Larsen |
24 | Brasen, Jens August | 1850 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15498 | Larsen |
25 | Brasen, Jens August | 1860 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15498 | Larsen |
26 | Brassen, Ove Emmerich Vilhelm | 1850 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15524 | Larsen |
27 | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | 1860 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10688 | Larsen |
28 | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | 1890 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10688 | Larsen |
29 | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10688 | Larsen |
30 | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10688 | Larsen |
31 | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | 1930 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10688 | Larsen |
32 | Høegh-Guldberg, Vilhelmine | 1850 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15522 | Larsen |
33 | Høegh-Guldberg, Vilhelmine | 1860 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15522 | Larsen |
34 | Mahler, Anna Henrikke Magdalene Christiane | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10697 | Larsen |
35 | Mahler, Anna Henrikke Magdalene Christiane | 1921 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10697 | Larsen |
36 | Mahler, Carl Valdemar Staun | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10695 | Larsen |
37 | Mahler, Emilie Petrea Martine | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10696 | Larsen |
38 | Mahler, Emma Pauline Hansine | 1890 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10692 | Larsen |
39 | Mahler, Emma Pauline Hansine | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10692 | Larsen |
40 | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | 1890 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10694 | Larsen |
41 | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10694 | Larsen |
42 | Mahler, Laura Wilhelmine Marie | 1930 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10694 | Larsen |
43 | Mahler, Poul Anthon Christensen | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10698 | Larsen |
44 | Mahler, Poul Christen Staun | 1901 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10647 | Larsen |
45 | Mahler, Rasmus Høeg Neergaard | 1890 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10691 | Larsen |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasen, Caroline Marie Louise | 27 apr. 1851 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15521 | Larsen |
2 | Brasen, Christian Emil | 30 mar. 1856 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15523 | Larsen |
3 | Brasen, Ole Frederich | 11 apr. 1841 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15520 | Larsen |
4 | Brassen, Ove Emmerich Vilhelm | 27 apr. 1862 | Skælskør, Sorø, Danmark | I15524 | Larsen |
5 | Christensen, Emma Vilhelmine Marie | 14 apr. 1867 | Skælskør, Sorø, Danmark | I10688 | Larsen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Nielsdatter | 17 maj 1844 | Skælskør, Sorø, Danmark | F5440 | Larsen |