


Familie siden
På denne side søges det at samle familiens data
Skælskør, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun. 1823 | I20817 | Basen |
2 | ![]() | 14 nov. 1852 | I10688 | Basen |
3 | ![]() | 28 sep. 1892 | I10697 | Basen |
4 | ![]() | 4 jul. 1880 | I10690 | Basen |
5 | ![]() | 28 aug. 1888 | I10695 | Basen |
6 | ![]() | 18 jul. 1890 | I10696 | Basen |
7 | ![]() | 10 jan. 1884 | I10692 | Basen |
8 | ![]() | 23 mar. 1879 | I10689 | Basen |
9 | ![]() | 11 nov. 1913 | I10700 | Basen |
10 | ![]() | 12 jun. 1926 | I10701 | Basen |
11 | ![]() | 9 aug. 1896 | I10698 | Basen |
12 | ![]() | 25 jan. 1882 | I10691 | Basen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jul. 1928 | I10689 | Basen |